| 编号 | 赛事 | 主队 | 让 | 客队 | 比分 | 彩果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 巴西乙 | 米内罗美洲 | 0.5 | 尤文图德 | 0:1 | 负(1.60) |
| 158 | 欧国联 | 土耳其 | 0.5 | 意大利 | 1:4 | 负(2.56) |
| 157 | 欧国联 | 比利时 | 0.5 | 法国 | 0:1 | 负(1.47) |
| 156 | 欧国联 | 北爱尔兰 | 0.5 | 匈牙利 | 0:0 | 胜(2.04) |
| 155 | 欧国联 | 瑞典 | -0.5 | 波兰 | 3:1 | 胜(1.79) |
| 154 | 欧国联 | 罗马尼亚 | -0.5 | 波黑 | 2:4 | 负(1.68) |
| 153 | 西乙 | 莱加内斯 | 0.5 | 卡斯特利翁 | 0:2 | 负(2.37) |
| 152 | 欧国联 | 拉脱维亚 | -0.5 | 塞浦路斯 | 0:0 | 负(1.31) |
| 151 | 欧国联 | 亚美尼亚 | -0.5 | 黑山 | 2:3 | 负(1.53) |
| 150 | 友谊赛 | 韩国 | -0.5 | 乌拉圭 | 1:4 | 负(1.52) |
| 149 | 友谊赛 | 日本 | -1.5 | 委内瑞拉 | 2:1 | 负(2.02) |
| 148 | 墨超 | 内卡萨 | 0.5 | 墨西哥美洲 | 2:4 | 负(1.61) |
| 147 | 墨超 | 莱昂 | -1.5 | 华雷斯 | 2:1 | 负(1.57) |
| 145 | 美职 | 哥伦布机员 | 0.5 | 国际迈阿密 | 2:1 | 胜(1.69) |
| 144 | 巴西乙 | 福塔莱萨 | -0.5 | 米纳斯吉拉斯竞技 | 2:2 | 负(2.26) |
| 140 | 阿根廷杯 | 竞技俱乐部 | 0.5 | 博卡青年 | 2:3 | 负(1.66) |
| 139 | 西乙 | 皇家奥维耶多 | -0.5 | 希洪体育 | 2:0 | 胜(2.40) |
| 138 | 欧国联 | 挪威 | 0.5 | 葡萄牙 | 1:2 | 负(3.05) |
| 137 | 欧国联 | 德国 | -1.5 | 希腊 | 0:1 | 负(2.56) |
| 136 | 墨超 | 普马斯 | -0.5 | 圣路易斯竞技 | 2:3 | 负(3.04) |
| 126 | 西乙 | 埃瓦尔 | -0.5 | 拉斯帕尔马斯 | 3:2 | 胜(1.56) |
| 125 | 西乙 | 布尔戈斯 | -0.5 | 埃尔登斯 | 1:0 | 胜(1.75) |
| 124 | 欧国联 | 塞尔维亚 | 0.5 | 荷兰 | 1:2 | 负(1.33) |
| 123 | 欧国联 | 直布罗陀 | 0.5 | 安道尔 | 0:0 | 胜(1.95) |
| 122 | 欧国联 | 奥地利 | -1.5 | 科索沃 | 3:1 | 胜(3.23) |
| 121 | 欧国联 | 丹麦 | -0.5 | 威尔士 | 2:0 | 胜(1.29) |
| 120 | 西乙 | 马略卡 | -0.5 | 阿尔梅里亚 | 0:1 | 负(2.01) |
| 119 | 巴西乙 | 克里西乌马 | -0.5 | 阿瓦伊 | 3:0 | 胜(1.74) |
| 118 | 荷乙 | 格拉夫夏普 | -0.5 | 邓伯什 | 1:0 | 胜(2.07) |
| 117 | 西乙 | 巴利亚多利德 | -0.5 | 科尔多瓦 | 3:1 | 胜(2.23) |
| 116 | 友谊赛 | 中国 | 0.5 | 新西兰 | 0:3 | 负(2.44) |
| 115 | K1联赛 | 江原FC | -0.5 | 仁川联 | 0:0 | 负(1.86) |
| 114 | 墨超 | 老虎大学 | -0.5 | 普埃布拉 | 1:0 | 胜(1.93) |
| 113 | 墨超 | 桑托斯拉古纳 | 0.5 | 帕丘卡 | 1:0 | 胜(2.04) |
| 112 | 美职 | 温哥华白浪 | -1.5 | 华盛顿联 | 3:3 | 负(2.88) |
| 111 | 美职 | 圣何塞地震 | -0.5 | 波特兰伐木者 | 3:1 | 胜(1.79) |
| 110 | 美职 | 洛杉矶银河 | -0.5 | 科罗拉多急流 | 3:2 | 胜(1.92) |
| 109 | 美职 | 皇家盐湖城 | -0.5 | 新英格兰革命 | 3:0 | 胜(2.02) |
| 108 | 美职 | 西雅图海湾人 | -0.5 | 明尼苏达联 | 3:1 | 胜(2.63) |
| 107 | 美职 | 纳什维尔SC | -1.5 | 多伦多FC | 2:0 | 胜(2.07) |
| 106 | 美职 | 休斯敦迪纳摩 | -1.5 | 堪萨斯城体育 | 0:2 | 负(1.46) |
| 105 | 美职 | FC达拉斯 | -0.5 | 洛杉矶FC | 1:0 | 胜(2.83) |
| 104 | 美职 | 奥斯汀FC | -0.5 | 圣迭戈FC | 3:3 | 负(1.72) |
| 103 | 美职 | 费城联合 | -1.5 | 奥兰多城 | 4:2 | 胜(2.64) |
| 101 | 美职 | CF蒙特利尔 | 0.5 | FC辛辛那提 | 3:1 | 胜(1.70) |
| 100 | 美职 | 夏洛特FC | -0.5 | 芝加哥火焰 | 0:1 | 负(1.61) |
| 99 | 美职 | 亚特兰大联 | -0.5 | 纽约城 | 2:2 | 负(1.91) |
| 98 | 墨超 | 瓜达拉哈拉 | -1.5 | 克雷塔罗 | 0:2 | 负(1.58) |
| 97 | 友谊赛 | 加拿大 | -0.5 | 智利 | 1:0 | 胜(1.42) |
| 96 | 墨超 | 蓝十字 | -0.5 | 托卢卡 | 3:3 | 负(2.10) |
| 95 | 巴西乙 | 戈亚斯 | -0.5 | 戈亚尼亚竞技 | 0:1 | 负(1.63) |
| 94 | 友谊赛 | 美国 | -1.5 | 秘鲁 | 4:1 | 胜(2.27) |
| 93 | 巴西乙 | 累西腓航海 | -0.5 | 累西腓体育 | 3:1 | 胜(2.42) |
| 92 | 巴西乙 | 铁路工人 | -0.5 | 塞阿拉 | 2:2 | 负(2.29) |
| 91 | 欧国联 | 捷克 | 0.5 | 克罗地亚 | 1:2 | 负(1.40) |
| 90 | 欧国联 | 北马其顿 | 1.5 | 瑞士 | 0:3 | 负(1.74) |
| 89 | 欧国联 | 斯洛伐克 | -1.5 | 摩尔多瓦 | 2:0 | 胜(1.45) |
| 88 | 欧国联 | 阿尔巴尼亚 | -1.5 | 白俄罗斯 | 2:0 | 胜(3.39) |
| 87 | 欧国联 | 英格兰 | 0.5 | 西班牙 | 2:3 | 负(2.30) |
| 86 | 爱甲 | 朗福德城 | 0.5 | 科克城 | 2:1 | 胜(1.85) |
| 85 | 荷乙 | 埃门 | -1.5 | 奥斯 | 1:0 | 负(1.79) |
| 84 | 荷乙 | 福伦丹 | -0.5 | 芬洛 | 3:2 | 胜(2.11) |
| 83 | 荷乙 | 马斯特里赫特 | -0.5 | 海尔蒙德体育 | 2:0 | 胜(1.96) |
| 82 | 荷乙 | 布雷达 | -1.5 | FC埃因霍温 | 4:2 | 胜(2.31) |
| 81 | 荷乙 | 罗达JC | -0.5 | 瓦尔韦克 | 2:0 | 胜(3.04) |
| 80 | 西乙 | 特内里费 | -0.5 | 加的斯 | 1:1 | 负(1.54) |
| 79 | 西乙 | 维戈塞尔塔B队 | 0.5 | 萨瓦德尔 | 1:1 | 胜(1.74) |
| 78 | 英乙 | 奥德汉姆 | -0.5 | 索尔福德城 | 1:4 | 负(1.39) |
| 77 | 芬甲 | 赫尔辛基预备队 | -0.5 | 耶尔文佩 | 2:1 | 胜(1.49) |
| 76 | U21欧预赛 | 拉脱维亚U21 | 2.5 | 德国U21 | 0:4 | 负(1.53) |
| 75 | 欧国联 | 保加利亚 | -0.5 | 卢森堡 | 1:2 | 负(1.86) |
| 74 | 欧国联 | 圣马力诺 | 2.5 | 芬兰 | 0:7 | 负(1.79) |
| 73 | 欧国联 | 法罗群岛 | -0.5 | 哈萨克斯坦 | 1:1 | 负(1.84) |
| 72 | 欧国联 | 冰岛 | -1.5 | 爱沙尼亚 | 1:1 | 负(2.36) |
| 71 | U21欧预赛 | 克罗地亚U21 | -1.5 | 匈牙利U21 | 3:1 | 胜(2.01) |
| 70 | U21欧预赛 | 格鲁吉亚U21 | 0.5 | 希腊U21 | 0:3 | 负(1.66) |
| 69 | 西乙 | 格拉纳达 | -0.5 | FC安道尔 | 2:3 | 负(1.39) |
| 68 | 英乙 | 约克城 | -0.5 | 吉林汉姆 | 3:0 | 胜(2.89) |
| 67 | 英乙 | 特兰米尔流浪者 | -0.5 | 沃尔索尔 | 1:1 | 负(1.38) |
| 66 | 英乙 | 斯文登 | -0.5 | 阿克灵顿 | 1:1 | 负(2.08) |
| 65 | 英乙 | 什鲁斯伯里 | -0.5 | 科尔切斯特联 | 2:2 | 负(1.35) |
| 64 | 英乙 | 罗瑟汉姆联 | -0.5 | 克鲁 | 1:1 | 负(1.84) |
| 63 | 英乙 | 纽波特郡 | 0.5 | 格里姆斯比 | 2:1 | 胜(1.82) |
| 62 | 英乙 | 弗利特伍德 | -0.5 | 罗奇代尔 | 1:2 | 负(1.86) |
| 61 | 英乙 | 切尔滕汉姆 | 0.5 | 切斯特菲尔德 | 2:1 | 胜(1.56) |
| 60 | 英乙 | 布里斯托尔流浪者 | -0.5 | 埃克塞特城 | 1:0 | 胜(2.15) |
| 59 | 英甲 | 威科姆流浪者 | -0.5 | 雷丁 | 2:2 | 负(1.59) |
| 58 | 英甲 | 斯托克波特郡 | -1.5 | 彼得堡联 | 1:0 | 负(1.79) |
| 57 | 英甲 | 普利茅斯 | -0.5 | 伯顿 | 0:1 | 负(3.11) |
| 56 | 英甲 | 剑桥联 | -0.5 | AFC温布尔登 | 1:1 | 负(2.16) |
| 55 | 芬甲 | 吉波 | -0.5 | PK-35 | 0:0 | 负(1.55) |
| 54 | 欧国联 | 斯洛文尼亚 | -0.5 | 苏格兰 | 0:0 | 负(1.74) |
| 53 | 芬甲 | EIF埃克奈斯 | -0.5 | 塞伊奈约基学院 | 1:1 | 负(2.07) |
| 52 | 西乙 | 休达 | -0.5 | 皇家社会B队 | 3:1 | 胜(2.61) |
| 51 | 亚运男足 | 日本亚运男足 | -1.5 | 朝鲜亚运男足 | 1:0 | 负(2.53) |
| 50 | J2联赛 | 宫崎特格瓦嘉洛 | -0.5 | 北海道札幌冈萨多 | 3:2 | 胜(1.89) |
| 49 | J2联赛 | 大分三神 | 0.5 | 藤枝MYFC | 1:1 | 胜(1.54) |
| 48 | J2联赛 | FC今治 | 0.5 | 湘南海洋 | 1:2 | 负(1.95) |
| 47 | J2联赛 | 德岛漩涡 | -0.5 | 枥木城 | 3:0 | 胜(2.58) |
| 46 | J2联赛 | 磐田喜悦 | -0.5 | 八户云罗里 | 1:2 | 负(4.72) |
| 45 | J2联赛 | 富山胜利 | 0.5 | 横滨FC | 3:3 | 胜(1.66) |
| 44 | J2联赛 | RB大宫松鼠 | -0.5 | 甲府风林 | 5:1 | 胜(1.49) |
| 43 | J2联赛 | 磐城 | 0.5 | 仙台七夕 | 0:2 | 负(1.92) |
| 42 | J2联赛 | 山形山神 | 0.5 | 鸟栖砂岩 | 2:0 | 胜(1.57) |
| 41 | J2联赛 | 秋田蓝色闪电 | -0.5 | 新泻天鹅 | 2:2 | 负(1.78) |
| 40 | 亚运男足 | 中国亚运男足 | -0.5 | 泰国亚运男足 | 3:0 | 胜(2.06) |
| 39 | 墨超 | 蒂华纳 | -0.5 | 阿特拉斯 | 2:3 | 负(2.21) |
| 38 | 墨超 | 亚特兰特 | 0.5 | 蒙特雷 | 4:2 | 胜(1.59) |
| 37 | 巴西乙 | 维拉诺瓦 | -1.5 | 隆德里纳 | 2:0 | 胜(2.62) |
| 36 | 巴西乙 | 新奥里藏蒂诺 | -0.5 | 圣贝尔纳多 | 0:0 | 负(2.32) |
| 35 | 荷乙 | 多德雷赫特 | 0.5 | 阿尔梅勒城 | 3:2 | 胜(2.11) |
| 34 | 爱甲 | 科夫漫步者 | 0.5 | 阿斯隆城 | 3:3 | 胜(1.59) |
| 33 | 爱甲 | 都柏林大学 | 0.5 | 布雷流浪者 | 1:3 | 负(3.15) |
| 32 | 爱甲 | 条约联 | -0.5 | 费恩哈普 | 2:1 | 胜(2.36) |
| 31 | 爱甲 | 凯里 | -0.5 | 韦克斯福德 | 1:0 | 胜(2.13) |
| 30 | 苏冠 | 拉茨流浪者 | -0.5 | 利文斯顿 | 0:2 | 负(2.06) |
| 29 | 苏冠 | 因弗内斯 | -1.5 | 格里诺克摩顿 | 2:0 | 胜(2.18) |
| 28 | 苏冠 | 艾尔联 | -0.5 | 斯坦豪斯摩尔 | 0:1 | 负(1.47) |
| 27 | 苏冠 | 阿布罗斯 | -0.5 | 女王公园 | 2:1 | 胜(1.92) |
| 26 | 爱超 | 戈尔韦联 | 0.5 | 谢尔伯恩 | 1:1 | 胜(1.60) |
| 25 | 欧国联 | 黑山 | -0.5 | 塞浦路斯 | 2:1 | 胜(2.38) |
| 24 | 欧国联 | 瑞典 | -1.5 | 罗马尼亚 | 2:1 | 负(1.41) |
| 23 | 欧国联 | 波兰 | -0.5 | 波黑 | 0:0 | 负(2.64) |
| 22 | 欧国联 | 土耳其 | 1.5 | 法国 | 0:1 | 胜(1.97) |
| 21 | 欧国联 | 意大利 | -0.5 | 比利时 | 0:2 | 负(1.83) |
| 20 | 西乙 | 赫罗纳 | -1.5 | 阿尔瓦塞特 | 2:0 | 胜(2.70) |
| 19 | U21欧预赛 | 英格兰U21 | -3.5 | 哈萨克斯坦U21 | 4:2 | 负(1.86) |
| 18 | U21欧预赛 | 瑞士U21 | -1.5 | 卢森堡U21 | 5:0 | 胜(2.39) |
| 17 | U21欧预赛 | 荷兰U21 | -0.5 | 挪威U21 | 0:0 | 负(1.80) |
| 16 | 芬甲 | 卡帕 | 1.5 | 哈卡 | 3:2 | 胜(1.79) |
| 15 | U21欧预赛 | 斯洛伐克U21 | -0.5 | 爱尔兰U21 | 0:2 | 负(1.90) |
| 14 | U21欧预赛 | 爱沙尼亚U21 | 0.5 | 法罗群岛U21 | 1:2 | 负(2.11) |
| 13 | U21欧预赛 | 塞浦路斯U21 | 1.5 | 罗马尼亚U21 | 0:3 | 负(3.49) |
| 12 | 欧国联 | 亚美尼亚 | -0.5 | 拉脱维亚 | 2:0 | 胜(2.15) |
| 11 | 欧国联 | 格鲁吉亚 | -0.5 | 北爱尔兰 | 0:1 | 负(1.84) |
| 10 | 芬甲 | KTP科特卡 | -1.5 | MP米凯利 | 1:1 | 负(1.66) |
| 9 | U21欧预赛 | 保加利亚U21 | 1.5 | 葡萄牙U21 | 2:1 | 胜(1.69) |
| 8 | U21欧预赛 | 芬兰U21 | 1.5 | 西班牙U21 | 2:1 | 胜(1.56) |
| 7 | U21欧预赛 | 冰岛U21 | 1.5 | 法国U21 | 1:1 | 胜(1.72) |
| 6 | U21欧预赛 | 阿塞拜疆U21 | 1.5 | 捷克U21 | 1:1 | 胜(2.38) |
| 5 | 亚运女足 | 韩国女足 | -3.5 | 乌兹别克斯坦女足 | 6:3 | 负(1.88) |
| 4 | 亚运男足 | 韩国亚运男足 | -2.5 | 越南亚运男足 | 4:0 | 胜(2.34) |
| 3 | 友谊赛 | 澳大利亚 | 1.5 | 巴西 | 1:1 | 胜(2.48) |
| 2 | 亚运女足 | 中国女足 | -3.5 | 越南女足 | 0:0 | 负(1.43) |
| 1 | 亚运男足 | 乌兹别克斯坦亚运男足 | -0.5 | 沙特阿拉伯亚运男足 | 3:0 | 胜(1.50) |
胜负过关26098期开奖公告:为你提供胜负过关26098期开奖结果详情及胜负过关26098开奖查询历史数据。
足球单场开奖是指中国体育彩票中单场总进球数游戏 的最终中奖结果计算方式;该游戏以国际重要足球比赛为竞猜对象,投注者需预测两队总进球数(选项范围0-7+,含伤停补时)胜负过关开奖是中国体育彩票的一种玩法,以足球、篮球等赛事为竞猜对象,每场比赛设置“胜”或“负”两个结果选项,需至少选择3场比赛进行过关投注,最高可选择15场比赛;开奖结果根据官方公布的最终SP值(浮动奖金)计算奖金。