| 编号 | 赛事 | 主队 | 让 | 客队 | 比分 | 彩果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 世界杯 | 伊朗 | -0.5 | 新西兰 | 2:2 | 负(2.52) |
| 69 | 巴西乙 | 隆德里纳 | -0.5 | 阿瓦伊 | 3:2 | 胜(2.84) |
| 68 | 巴西乙 | 克里西乌马 | -0.5 | 塞阿拉 | 1:1 | 负(2.15) |
| 67 | 世界杯 | 沙特阿拉伯 | 1.5 | 乌拉圭 | 1:1 | 胜(2.03) |
| 66 | 世界杯 | 比利时 | -0.5 | 埃及 | 1:1 | 负(2.41) |
| 65 | 冰岛超 | KA阿克雷里 | 0.5 | 弗拉姆 | 3:4 | 负(1.64) |
| 64 | 瑞典甲 | 北雪平 | -0.5 | 瓦尔贝里 | 2:0 | 胜(2.02) |
| 63 | 瑞典甲 | 松兹瓦尔 | 0.5 | 厄斯特什 | 0:4 | 负(2.23) |
| 62 | 世界杯 | 西班牙 | -2.5 | 佛得角 | 0:0 | 负(2.48) |
| 61 | 芬甲 | 塞伊奈约基学院 | 1.5 | 哈卡 | 0:2 | 负(2.84) |
| 60 | 世界杯 | 瑞典 | -0.5 | 突尼斯 | 5:1 | 胜(2.06) |
| 59 | 世界杯 | 科特迪瓦 | 0.5 | 厄瓜多尔 | 1:0 | 胜(1.45) |
| 58 | 巴西乙 | 新奥里藏蒂诺 | -0.5 | 累西腓航海 | 2:2 | 负(1.64) |
| 57 | 巴西乙 | 博塔弗戈SP | -0.5 | 铁路工人 | 2:1 | 胜(5.29) |
| 56 | 智利甲 | 天主教大学 | -0.5 | 康塞普西翁大学 | 5:1 | 胜(1.30) |
| 55 | 世界杯 | 荷兰 | -0.5 | 日本 | 2:2 | 负(1.66) |
| 54 | 巴西乙 | 米纳斯吉拉斯竞技 | -0.5 | 戈亚斯 | 1:1 | 负(1.48) |
| 53 | 智利甲 | 拉卡莱拉联合 | 0.5 | 智利大学 | 2:2 | 胜(1.86) |
| 52 | 25-26西乙 | 马拉加 | -0.5 | 阿尔梅里亚 | 0:0 | 负(1.77) |
| 51 | 冰岛超 | 托尔 | 0.5 | IBV韦斯特曼纳 | 1:4 | 负(2.27) |
| 50 | 冰岛超 | 凯夫拉维克 | -0.5 | FH哈夫纳夫约杜尔 | 1:2 | 负(2.35) |
| 49 | 世界杯 | 德国 | -3.5 | 库拉索 | 7:1 | 胜(1.79) |
| 48 | 智利甲 | 康塞普西翁 | 0.5 | 利马切 | 3:2 | 胜(1.55) |
| 47 | 芬甲 | MP米凯利 | -0.5 | 赫尔辛基预备队 | 2:2 | 负(1.83) |
| 46 | 瑞典甲 | 桑德维肯 | -0.5 | 布莱格 | 3:2 | 胜(2.99) |
| 45 | 巴西乙 | 尤文图德 | -0.5 | 庞特普雷塔 | 3:0 | 胜(1.24) |
| 44 | 巴西乙 | 圣贝尔纳多 | -0.5 | 累西腓体育 | 0:0 | 负(1.42) |
| 43 | 挪甲 | 奥桑内 | 1.5 | 奥德 | 2:1 | 胜(1.59) |
| 42 | 挪甲 | 斯托姆加斯特 | -1.5 | 赖于福斯 | 6:1 | 胜(1.32) |
| 41 | 挪甲 | 斯塔贝克 | -0.5 | 埃格尔松 | 3:1 | 胜(1.54) |
| 40 | 挪甲 | 松达尔 | -0.5 | 莫斯 | 2:4 | 负(2.12) |
| 39 | 挪甲 | 桑内斯乌尔夫 | -0.5 | 斯托曼 | 2:0 | 胜(1.89) |
| 38 | 挪甲 | 利恩 | 0.5 | 布莱尼 | 0:3 | 负(2.79) |
| 37 | 挪甲 | 赫德 | 0.5 | 孔斯温厄尔 | 1:2 | 负(1.76) |
| 36 | 挪甲 | 海于格松 | -0.5 | 兰黑姆 | 4:1 | 胜(1.68) |
| 35 | 瑞典甲 | 法尔肯贝里 | -0.5 | 厄勒布鲁 | 1:1 | 负(3.28) |
| 34 | 瑞典甲 | 永斯基 | -0.5 | 厄斯特松德 | 1:1 | 负(1.62) |
| 33 | 瑞典甲 | 诺尔比 | 0.5 | 奥迪沃德 | 0:2 | 负(2.51) |
| 32 | 世界杯 | 澳大利亚 | 0.5 | 土耳其 | 2:0 | 胜(2.01) |
| 31 | 世界杯 | 海地 | 1.5 | 苏格兰 | 0:1 | 胜(1.58) |
| 30 | 智利甲 | 纽布莱恩斯 | -0.5 | 瓦奇巴托 | 2:2 | 负(2.41) |
| 29 | 世界杯 | 巴西 | -0.5 | 摩洛哥 | 1:1 | 负(2.48) |
| 28 | 智利甲 | 科洛科洛 | -1.5 | 科布雷萨尔 | 3:0 | 胜(1.95) |
| 27 | 智利甲 | 比尼亚德尔马埃弗顿 | -0.5 | 巴勒斯坦人 | 1:2 | 负(1.61) |
| 26 | 世界杯 | 卡塔尔 | 1.5 | 瑞士 | 1:1 | 胜(2.92) |
| 25 | 爱甲 | 朗福德城 | -0.5 | 科夫漫步者 | 2:1 | 胜(2.92) |
| 24 | 智利甲 | 科金博联 | -0.5 | 奥伊金斯 | 0:0 | 负(2.45) |
| 23 | 芬超 | 玛丽港 | 0.5 | 格尼斯坦 | 0:3 | 负(1.83) |
| 22 | 芬超 | 拉赫蒂 | -0.5 | 塞伊奈约基 | 2:3 | 负(1.60) |
| 21 | 芬超 | 瓦萨 | 0.5 | 库普斯 | 1:1 | 胜(1.73) |
| 20 | 芬超 | 查路 | 0.5 | 赫尔辛基 | 2:5 | 负(1.50) |
| 19 | 芬甲 | 吉波 | -0.5 | 卡帕 | 3:0 | 胜(1.75) |
| 18 | 芬超 | 伊尔维斯 | -0.5 | TPS图尔库 | 1:0 | 胜(2.09) |
| 17 | 芬超 | 国际图尔库 | -0.5 | AC奥卢 | 0:0 | 负(2.44) |
| 16 | 世界杯 | 美国 | -0.5 | 巴拉圭 | 4:1 | 胜(2.08) |
| 15 | 智利甲 | 奥达克斯意大利人 | -0.5 | 拉塞雷纳 | 1:1 | 负(2.34) |
| 14 | 巴西乙 | 戈亚尼亚竞技 | -0.5 | 巴西雷加塔斯 | 3:3 | 负(2.53) |
| 13 | 冰岛杯 | IA阿克拉内斯 | 1.5 | 维京古尔 | 1:2 | 胜(1.85) |
| 12 | 爱超 | 谢尔伯恩 | 0.5 | 沙姆洛克流浪者 | 2:1 | 胜(1.88) |
| 11 | 世界杯 | 加拿大 | -0.5 | 波黑 | 1:1 | 负(2.15) |
| 10 | 爱甲 | 费恩哈普 | 0.5 | 都柏林大学 | 0:5 | 负(2.40) |
| 9 | 爱甲 | 韦克斯福德 | 0.5 | 科克城 | 0:2 | 负(2.66) |
| 8 | 爱甲 | 条约联 | 0.5 | 布雷流浪者 | 2:2 | 胜(2.22) |
| 7 | 爱甲 | 凯里 | -0.5 | 阿斯隆城 | 1:0 | 胜(1.95) |
| 6 | 爱超 | 沃特福德FC | -0.5 | 斯莱戈流浪者 | 4:0 | 胜(1.89) |
| 5 | 爱超 | 圣帕特里克竞技 | -1.5 | 德罗赫达联 | 2:0 | 胜(2.15) |
| 4 | 爱超 | 戈尔韦联 | 0.5 | 邓多克 | 0:1 | 负(2.70) |
| 3 | 爱超 | 德里城 | 0.5 | 波希米亚人 | 4:1 | 胜(1.93) |
| 2 | 芬甲 | 耶尔文佩 | 0.5 | PK-35 | 0:5 | 负(2.09) |
| 1 | 芬甲 | KTP科特卡 | -1.5 | EIF埃克奈斯 | 5:1 | 胜(2.81) |
胜负过关26065期开奖公告:为你提供胜负过关26065期开奖结果详情及胜负过关26065开奖查询历史数据。
足球单场开奖是指中国体育彩票中单场总进球数游戏 的最终中奖结果计算方式;该游戏以国际重要足球比赛为竞猜对象,投注者需预测两队总进球数(选项范围0-7+,含伤停补时)胜负过关开奖是中国体育彩票的一种玩法,以足球、篮球等赛事为竞猜对象,每场比赛设置“胜”或“负”两个结果选项,需至少选择3场比赛进行过关投注,最高可选择15场比赛;开奖结果根据官方公布的最终SP值(浮动奖金)计算奖金。