唯彩看球

返回

美职业 2025

总积分

排名 球队 已赛 进/失 积分
1 费城联合 34 20 6 8 57/35 66
1 圣地亚哥 34 19 6 9 64/41 63
2 温哥华白浪 34 18 9 7 66/38 63
2 辛辛那提 34 20 5 9 52/40 65
3 洛杉矶FC 34 17 9 8 65/40 60
3 迈阿密国际 34 19 8 7 81/55 65
4 夏洛特FC 34 19 2 13 55/46 59
4 明尼苏达联 34 16 10 8 56/39 58
5 纽约城 34 17 5 12 50/44 56
5 西雅图海湾人 34 15 10 9 58/48 55
6 纳什威尔 34 16 6 12 58/45 54
6 奥斯汀FC 34 13 8 13 37/45 47
7 哥伦布机员 34 14 12 8 55/51 54
7 达拉斯FC 34 11 11 12 52/55 44
8 芝加哥火焰 34 15 8 11 68/60 53
8 波特兰伐木者 34 11 11 12 41/48 44
9 奥兰多城 34 14 11 9 63/51 53
9 皇家盐湖城 34 12 5 17 38/49 41
10 纽约红牛 34 12 7 15 48/47 43
10 圣何塞地震 34 11 8 15 60/63 41
11 新英格兰革命 34 9 9 16 44/51 36
11 科罗拉多急流 34 11 8 15 44/56 41
12 多伦多FC 34 6 14 14 37/44 32
12 休斯敦迪纳摩 34 9 10 15 43/56 37
13 CF蒙特利尔 34 6 10 18 34/60 28
13 圣路易斯城 34 8 8 18 44/58 32
14 亚特兰大联 34 5 13 16 38/63 28
14 洛杉矶银河 34 7 9 18 46/66 30
15 华盛顿联 34 5 11 18 30/66 26
15 堪萨斯城竞技 34 7 7 20 46/70 28

主场积分

排名 球队 已赛 进/失 积分
1 费城联合 17 12 4 1 36/15 40
1 西雅图海湾人 17 10 6 1 38/20 36
2 夏洛特FC 17 13 1 3 33/16 40
2 洛杉矶FC 17 11 2 4 31/13 35
3 纳什威尔 17 11 3 3 36/17 36
3 温哥华白浪 17 10 4 3 42/20 34
4 迈阿密国际 17 11 3 3 44/26 36
4 明尼苏达联 17 8 4 5 29/20 28
5 纽约红牛 17 10 3 4 36/23 33
5 科罗拉多急流 17 8 4 5 25/21 28
6 纽约城 17 11 0 6 28/21 33
6 皇家盐湖城 17 9 1 7 23/21 28
7 哥伦布机员 17 9 5 3 29/20 32
7 奥斯汀FC 17 7 7 3 18/16 28
8 辛辛那提 17 9 3 5 27/19 30
8 波特兰伐木者 17 7 6 4 25/26 27
9 奥兰多城 17 8 4 5 36/26 28
9 圣地亚哥 17 7 5 5 25/17 26
10 芝加哥火焰 17 6 6 5 25/25 24
10 洛杉矶银河 17 7 2 8 27/28 23
11 亚特兰大联 17 4 8 5 29/29 20
11 圣何塞地震 17 5 6 6 37/32 21
12 多伦多FC 17 3 7 7 17/19 16
12 达拉斯FC 17 6 3 8 25/25 21
13 新英格兰革命 17 4 4 9 20/25 16
13 圣路易斯城 17 4 6 7 23/28 18
14 华盛顿联 17 2 7 8 13/31 13
14 休斯敦迪纳摩 17 5 3 9 20/30 18
15 堪萨斯城竞技 17 4 5 8 25/32 17
15 CF蒙特利尔 17 2 6 9 14/33 12

客场积分

排名 球队 已赛 进/失 积分
1 辛辛那提 17 11 2 4 25/21 35
1 圣地亚哥 17 12 1 4 39/24 37
2 明尼苏达联 17 8 6 3 27/19 30
2 芝加哥火焰 17 9 2 6 43/35 29
3 温哥华白浪 17 8 5 4 24/18 29
3 迈阿密国际 17 8 5 4 37/29 29
4 费城联合 17 8 2 7 21/20 26
4 洛杉矶FC 17 6 7 4 34/27 25
5 达拉斯FC 17 5 8 4 27/30 23
5 奥兰多城 17 6 7 4 27/25 25
6 纽约城 17 6 5 6 22/23 23
6 圣何塞地震 17 6 2 9 23/31 20
7 哥伦布机员 17 5 7 5 26/31 22
7 休斯敦迪纳摩 17 4 7 6 23/26 19
8 新英格兰革命 17 5 5 7 24/26 20
8 西雅图海湾人 17 5 4 8 20/28 19
9 奥斯汀FC 17 6 1 10 19/29 19
9 夏洛特FC 17 6 1 10 22/30 19
10 波特兰伐木者 17 4 5 8 16/22 17
10 纳什威尔 17 5 3 9 22/28 18
11 圣路易斯城 17 4 2 11 21/30 14
11 多伦多FC 17 3 7 7 20/25 16
12 皇家盐湖城 17 3 4 10 15/28 13
12 CF蒙特利尔 17 4 4 9 20/27 16
13 科罗拉多急流 17 3 4 10 19/35 13
13 华盛顿联 17 3 4 10 17/35 13
14 堪萨斯城竞技 17 3 2 12 21/38 11
14 纽约红牛 17 2 4 11 12/24 10
15 亚特兰大联 17 1 5 11 9/34 8
15 洛杉矶银河 17 0 7 10 19/38 7

赛制说明

  美国大联盟分为东、西两岸,东部10支、西部10队竞逐,比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序。若积分相同则以交手战绩来区别排名,若交手战绩仍未能区别,则以得失球数来决定。季后赛由东西岸前两名,以及成绩最佳的另外八队组成,赛制采取淘汰赛形式,东西岸半决赛由第1名VS第4名、第2名VS第3名,采取两回合制,若两回合打平则进行加时赛、点球。东西岸决赛及总决赛均采用一场定胜负,若打平则进行加时赛、点球。总决赛冠军将获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格,如果加拿大球队获得中北美冠军联赛资格则顺延给总决赛亚军。