编号 | 赛事 | 主队 | 让 | 客队 | 比分 | 彩果 |
---|---|---|---|---|---|---|
532 | 25-26荷乙2 | 海牙 | -2.5 | 奥斯 | 5:1 | 胜(2.94) |
531 | 25-26荷乙2 | 格拉夫夏普 | -0.5 | 阿尔梅勒城 | 3:2 | 胜(1.85) |
530 | 25-26荷乙2 | PSV埃因霍温青年 | -1.5 | 马斯特里赫特 | 2:2 | 负(1.68) |
529 | 25-26荷乙2 | 瓦尔韦克 | -0.5 | 阿贾克斯青年队 | 2:1 | 胜(1.25) |
528 | 25-26荷乙2 | 罗达JC | 0.5 | 坎布尔 | 1:1 | 胜(1.96) |
527 | 25-26罗甲 | 克卢日大学 | -0.5 | 克卢日 | 2:2 | 负(1.59) |
526 | 25瑞典超 | 厄斯特什 | 0.5 | 哥德堡 | 0:2 | 负(1.28) |
525 | 25瑞典甲2 | 乌特斯克腾 | -0.5 | 布莱格 | 2:1 | 胜(3.24) |
524 | 25瑞典甲2 | 赫尔辛堡 | -0.5 | 特雷勒堡 | 4:1 | 胜(1.47) |
523 | 25瑞典甲2 | 松兹瓦尔 | -0.5 | 于默奥 | 3:1 | 胜(1.33) |
522 | 25挪甲 | 赖于福斯 | 0.5 | 兰黑姆 | 1:2 | 负(2.64) |
521 | 25挪甲 | 奥德 | 0.5 | 奥勒松 | 1:0 | 胜(1.86) |
520 | 25挪甲 | 莫斯 | 1.5 | 利勒斯特伦 | 1:5 | 负(1.45) |
519 | 25挪甲 | 赫德 | 0.5 | 利恩 | 0:1 | 负(1.63) |
518 | 25-26葡甲 | 帕索斯费雷拉 | -0.5 | 波尔图B队 | 2:2 | 负(1.46) |
517 | 25瑞典超 | 佐加顿斯 | -0.5 | 天狼星 | 8:2 | 胜(1.82) |
516 | 25-26土超2 | 贝西克塔斯 | -1.5 | 科贾埃利体育 | 3:1 | 胜(1.75) |
515 | 25-26丹超 | 中日德兰 | -0.5 | 兰讷斯 | 2:1 | 胜(1.66) |
514 | 25挪超 | 海于格松 | 1.5 | 桑讷菲尤尔 | 2:3 | 胜(1.81) |
513 | 25-26意甲 | 帕尔马 | -0.5 | 都灵 | 2:1 | 胜(3.53) |
512 | 25芬超2 | 赫尔辛基 | -0.5 | 伊尔维斯 | 2:2 | 负(1.71) |
511 | 25-26波兰甲 | 卢宾扎格勒比 | -0.5 | 格丁尼亚阿尔卡 | 4:0 | 胜(2.03) |
510 | 25-26罗甲 | 梅塔洛格洛布斯 | 0.5 | 博托沙尼 | 0:2 | 负(1.89) |
509 | 25-26希腊超 | 阿特罗米托斯 | -0.5 | 拉里萨 | 1:1 | 负(1.81) |
508 | 25-26墨超2 | 蒂华纳 | 0.5 | 蓝十字 | 2:0 | 胜(1.45) |
507 | 25美职橄榄 | 达拉斯牛仔 | 6.5 | 绿湾包装工 | - | 胜(1.97) |
506 | 25巴西甲 | 科林蒂安 | 0.5 | 弗拉门戈 | 1:2 | 负(4.02) |
505 | 25阿职联 | 科尔多瓦学院 | -0.5 | 拉努斯 | 0:0 | 负(1.75) |
504 | 25-26墨超2 | 克雷塔罗 | 1.5 | 老虎大学 | 0:2 | 负(2.89) |
503 | 25美职 | FC辛辛那提 | -0.5 | 奥兰多城 | 1:1 | 负(1.43) |
502 | 25阿职联 | 里瓦达维亚独立 | 0.5 | 飓风 | 0:0 | 胜(1.53) |
501 | 25巴西乙2 | 博塔弗戈SP | -0.5 | 费罗维亚里亚 | 1:2 | 负(2.75) |
500 | 25巴西甲 | 布拉干蒂诺红牛 | -0.5 | 桑托斯 | 2:2 | 负(1.47) |
499 | 25巴西乙2 | 雷莫 | -0.5 | 巴西雷加塔斯 | 4:2 | 胜(2.31) |
498 | 25阿职联 | 河床 | -1.5 | 列斯特拉体育 | 1:2 | 负(1.78) |
497 | 25美职橄榄 | 拉斯维加斯突袭者 | -1.5 | 芝加哥熊 | - | 负(1.79) |
496 | 25美职橄榄 | 堪萨斯城酋长 | 2.5 | 巴尔的摩乌鸦 | - | 胜(1.79) |
495 | 25美职橄榄 | 旧金山49人 | -3.5 | 杰克逊维尔美洲虎 | - | 负(2.97) |
494 | 25美职橄榄 | 洛杉矶公羊 | -3.5 | 印第安纳小马 | - | 胜(1.72) |
493 | 25-26葡超2 | 法马利康 | -0.5 | 里奥阿维 | 0:0 | 负(2.84) |
492 | 25冰岛超 | 弗拉姆 | 0.5 | 瓦路尔 | 2:0 | 胜(1.78) |
491 | 25巴西乙2 | 新奥里藏蒂诺 | -0.5 | 维拉诺瓦 | 1:1 | 负(2.74) |
490 | 25巴西乙2 | 克里西乌马 | -0.5 | 派桑杜 | 2:4 | 负(2.47) |
489 | 25巴西甲2 | 弗鲁米嫩塞 | -0.5 | 博塔弗戈 | 2:0 | 胜(2.15) |
488 | 25巴西甲2 | 巴伊亚 | 0.5 | 帕尔梅拉斯 | 1:0 | 胜(2.43) |
487 | 25-26西乙 | 韦斯卡 | -0.5 | 格拉纳达 | 0:1 | 负(1.30) |
486 | 25-26西甲2 | 皇家贝蒂斯 | -0.5 | 奥萨苏纳 | 2:0 | 胜(1.70) |
485 | 25-26法甲 | 雷恩 | -0.5 | 朗斯 | 0:0 | 负(1.75) |
484 | 25-26意甲 | AC米兰 | -0.5 | 那不勒斯 | 2:1 | 胜(2.31) |
483 | 25阿职联 | 竞技俱乐部 | -0.5 | 阿根廷独立 | 0:0 | 负(1.25) |
482 | 25智利甲 | 拉塞雷纳 | 0.5 | 智利大学 | 1:1 | 胜(1.41) |
481 | 25-26丹超 | 布隆德比 | -0.5 | 欧登塞 | 5:1 | 胜(1.40) |
480 | 25-26希腊超 | 帕纳多里科斯 | 1.5 | 帕纳辛纳科斯 | 1:2 | 胜(1.46) |
479 | 25-26罗甲 | 布加勒斯特星 | -0.5 | 加拉茨钢铁 | 1:0 | 胜(2.29) |
478 | 25-26希腊超 | 特里波利斯之星 | 1.5 | PAOK塞萨洛尼基 | 3:3 | 胜(1.66) |
477 | 25-26意乙 | 恩波利 | -0.5 | 卡拉拉 | 2:2 | 负(1.62) |
476 | 25-26德甲 | 柏林联合 | -0.5 | 汉堡 | 0:0 | 负(1.94) |
475 | 25-26比乙2 | 利尔斯 | -0.5 | 沙勒罗瓦奥林匹克 | 0:0 | 负(2.07) |
474 | 25挪超 | 莫尔德 | -0.5 | 瓦勒伦加 | 4:1 | 胜(1.79) |
473 | 25-26比甲 | 登德尔 | -0.5 | 拉路维尔 | 0:0 | 负(1.54) |
472 | 25美职橄榄 | 坦帕湾海盗 | 3.5 | 费城老鹰 | - | 负(2.16) |
471 | 25美职橄榄 | 纽约巨人 | 6.5 | 洛杉矶闪电 | - | 胜(2.97) |
470 | 25美职橄榄 | 新英格兰爱国者 | -5.5 | 卡罗莱纳黑豹 | - | 胜(1.47) |
469 | 25美职橄榄 | 休斯顿德州人 | -7.5 | 田纳西泰坦 | - | 胜(1.73) |
468 | 25美职橄榄 | 底特律雄狮 | -9.5 | 克利夫兰布朗 | - | 胜(2.57) |
467 | 25美职橄榄 | 布法罗比尔 | -15.5 | 新奥尔良圣徒 | - | 负(2.09) |
466 | 25美职橄榄 | 亚特兰大猎鹰 | 1.5 | 华盛顿指挥官 | - | 胜(2.01) |
465 | 25-26土超2 | 开塞利体育 | -0.5 | 根克勒比利吉 | 1:1 | 负(1.46) |
464 | 25-26土超2 | 费内巴切 | -1.5 | 安塔利亚体育 | 2:0 | 胜(2.57) |
463 | 25-26葡超 | 布拉加 | -1.5 | 葡萄牙国民 | 0:1 | 负(1.45) |
462 | 25-26捷克甲 | 比尔森胜利 | -1.5 | 兹林 | 0:1 | 负(1.42) |
461 | 25-26西乙 | 巴利亚多利德 | -1.5 | 莱昂文化体育 | 0:1 | 负(1.65) |
460 | 25-26西乙 | 希洪体育 | -0.5 | 阿尔瓦塞特 | 3:4 | 负(1.88) |
459 | 25-26西甲2 | 巴塞罗那 | -1.5 | 皇家社会 | 2:1 | 负(2.36) |
458 | 25冰岛超 | 阿福图尔丁 | 0.5 | KA阿克雷里 | 3:2 | 胜(2.12) |
457 | 25-26丹超 | 北西兰 | 0.5 | 奥胡斯 | 1:2 | 负(2.83) |
456 | 25-26希腊超 | OFI克里特 | -0.5 | 基菲西亚 | 1:3 | 负(1.43) |
455 | 25-26意甲 | 莱切 | 0.5 | 博洛尼亚 | 2:2 | 胜(2.41) |
454 | 25-26波兰甲2 | 华沙莱吉亚 | -0.5 | 什切青波贡 | 1:0 | 胜(1.38) |
453 | 25-26德甲 | 科隆 | 0.5 | 斯图加特 | 1:2 | 负(3.28) |
452 | 25-26英超 | 纽卡斯尔联 | 0.5 | 阿森纳 | 1:2 | 负(2.11) |
451 | 25-26意乙 | 摩德纳 | -0.5 | 佩斯卡拉 | 2:1 | 胜(2.00) |
450 | 25-26法甲 | 梅斯 | -0.5 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 负(1.66) |
449 | 25-26法甲 | 里尔 | -0.5 | 里昂 | 0:1 | 负(1.77) |
448 | 25-26法甲 | 昂热 | 0.5 | 布雷斯特 | 0:2 | 负(2.41) |
447 | 25挪超 | 特罗姆瑟 | -1.5 | 斯托姆加斯特 | 3:1 | 胜(2.95) |
446 | 25挪超 | 汉坎 | 0.5 | 罗森博格 | 4:0 | 胜(1.68) |
445 | 25挪超 | 布莱尼 | -0.5 | 克里斯蒂安松 | 2:0 | 胜(2.79) |
444 | 25-26奥甲 | 维也纳快速 | -0.5 | 奥地利维也纳 | 1:3 | 负(1.85) |
443 | 25-26荷甲 | 特尔斯达 | 0.5 | 前进之鹰 | 4:2 | 胜(1.60) |
442 | 25-26罗甲 | 康斯坦察法鲁尔 | -0.5 | 斯洛博齐亚乌尼拉 | 1:1 | 负(2.99) |
441 | 25瑞典超 | 马尔默 | -1.5 | 韦纳穆 | 3:2 | 负(3.26) |
440 | 25瑞典超 | AIK索尔纳 | -0.5 | 加尔斯 | 1:1 | 负(1.45) |
439 | 25-26瑞士超 | 巴塞尔 | -1.5 | 卢塞恩 | 1:2 | 负(1.64) |
438 | 25-26瑞士超 | 锡永 | -0.5 | 洛桑体育 | 0:0 | 负(2.28) |
437 | 25-26葡超 | 阿维卡 | 0.5 | 吉马良斯 | 2:0 | 胜(1.53) |
436 | 25-26西乙 | 加的斯 | -0.5 | 休达 | 0:0 | 负(1.88) |
435 | 25-26西乙 | 布尔戈斯 | -0.5 | 马拉加 | 2:1 | 胜(3.64) |
434 | 25-26西甲2 | 埃尔切 | 0.5 | 维戈塞尔塔 | 2:1 | 胜(1.51) |
433 | 25巴西甲2 | 格雷米奥 | -0.5 | 维多利亚 | 3:1 | 胜(1.63) |
432 | 25芬甲2 | 塞伊奈约基学院 | -0.5 | 耶尔文佩 | 1:1 | 负(1.60) |
431 | 25-26比乙2 | 洛默尔 | -0.5 | RFC列日 | 0:1 | 负(2.32) |
430 | 25-26比乙2 | 根特预备队 | 0.5 | 莫伦贝克 | 0:2 | 负(2.20) |
429 | 25-26土超 | 里泽体育 | -0.5 | 卡斯帕萨 | 1:2 | 负(1.56) |
428 | 25-26土超 | 科尼亚体育 | -0.5 | 巴沙克谢希尔 | 2:1 | 胜(2.69) |
427 | 25-26丹超 | 锡尔克堡 | -0.5 | 瓦埃勒 | 1:1 | 负(1.66) |
426 | 25-26希腊超 | 雅典AEK | -1.5 | 沃洛斯 | 1:0 | 负(2.50) |
425 | 25-26比甲2 | 色格拉布鲁日 | -0.5 | 根特 | 2:4 | 负(1.56) |
424 | 25-26苏超 | 利文斯顿 | 0.5 | 格拉斯哥流浪者 | 1:2 | 负(1.33) |
423 | 25-26捷克甲 | 亚布洛内茨 | -0.5 | 姆拉达博莱斯拉夫 | 2:0 | 胜(1.42) |
422 | 25-26德甲 | 弗赖堡 | -0.5 | 霍芬海姆 | 1:1 | 负(1.70) |
421 | 25瑞典甲2 | 韦斯特罗斯 | -1.5 | 桑德维肯 | 3:0 | 胜(1.66) |
420 | 25瑞典甲2 | 法尔肯贝里 | -0.5 | 厄斯特松德 | 4:0 | 胜(1.95) |
419 | 25-26丹甲 | 埃斯比约 | -0.5 | 奥胡斯前进 | 1:1 | 负(1.78) |
418 | 25-26葡甲 | SC法伦斯 | -0.5 | 沙维什 | 0:2 | 负(1.88) |
417 | 25芬超2 | 查路 | -0.5 | 玛丽港 | 2:3 | 负(2.40) |
416 | 25-26法甲 | 尼斯 | -0.5 | 巴黎FC | 1:1 | 负(1.96) |
415 | 25-26意甲 | 罗马 | -1.5 | 维罗纳 | 2:0 | 胜(2.41) |
414 | 25-26意甲 | 比萨 | 0.5 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 胜(2.40) |
413 | 25-26英超 | 阿斯顿维拉 | -0.5 | 富勒姆 | 3:1 | 胜(2.38) |
412 | 25-26波兰甲2 | 波兹南莱赫 | -0.5 | 乔治罗尼亚 | 2:2 | 负(2.07) |
411 | 25挪甲 | 松达尔 | 0.5 | 孔斯温厄尔 | 2:2 | 胜(1.33) |
410 | 25挪超 | 布兰 | -0.5 | 腓特烈斯塔 | 1:0 | 胜(1.37) |
409 | 25-26奥甲 | WSG蒂罗尔 | 0.5 | 萨尔茨堡红牛 | 1:2 | 负(1.48) |
408 | 25-26奥甲 | 格拉茨风暴 | -0.5 | 哈特贝格 | 1:0 | 胜(1.61) |
407 | 25-26荷甲 | 乌德勒支 | -0.5 | 海伦芬 | 2:2 | 负(3.18) |
406 | 25-26荷甲 | 格罗宁根 | 0.5 | 费耶诺德 | 0:1 | 负(1.54) |
405 | 25-26丹甲 | 霍布罗 | 0.5 | 科灵 | 2:2 | 胜(1.49) |
404 | 25-26瑞士甲 | 伊韦尔东体育 | -1.5 | 尼永奈斯 | 1:0 | 负(1.43) |
403 | 25瑞典超 | 哈尔姆斯塔德 | 1.5 | 哈马比 | 1:0 | 胜(1.96) |
402 | 25瑞典超 | 布鲁马波卡纳 | 0.5 | 米亚尔比 | 0:1 | 负(1.94) |
401 | 25-26丹超 | 维堡 | -0.5 | 腓特烈西亚 | 2:1 | 胜(1.28) |
400 | 25-26瑞士超 | 伯尔尼年轻人 | -0.5 | 图恩 | 4:2 | 胜(1.38) |
399 | 25-26西乙 | 皇家社会B队 | 0.5 | 科尔多瓦 | 1:1 | 胜(1.70) |
398 | 25-26西甲2 | 巴列卡诺 | -0.5 | 塞维利亚 | 0:1 | 负(1.72) |
397 | 25-26比甲 | 圣特赖登 | 0.5 | 亨克 | 1:2 | 负(2.20) |
396 | 25-26德乙 | 明斯特 | -0.5 | 不伦瑞克 | 3:1 | 胜(2.32) |
395 | 25-26德乙 | 纽伦堡 | -0.5 | 柏林赫塔 | 0:3 | 负(1.64) |
394 | 25-26德乙 | 汉诺威96 | -0.5 | 比勒费尔德 | 3:1 | 胜(1.88) |
393 | 25瑞典甲2 | 瓦尔贝里 | -0.5 | 奥迪沃德 | 1:1 | 负(1.55) |
392 | 25-26捷克甲 | 特普利采 | -0.5 | 帕尔杜比采 | 0:0 | 负(1.60) |
391 | 25-26意甲 | 萨索洛 | -0.5 | 乌迪内斯 | 3:1 | 胜(3.15) |
390 | 25-26波兰甲2 | 罗兹维德祖 | 0.5 | 琴斯托霍瓦 | 0:1 | 负(2.51) |
389 | 25-26荷甲2 | 奈梅亨 | 0.5 | 阿尔克马尔 | 2:1 | 胜(1.85) |
388 | 25-26葡甲 | CD费伦斯 | -0.5 | 洛罗萨卢西塔尼亚 | 1:2 | 负(1.71) |
387 | 25K2联赛 | 首尔衣恋 | 0.5 | 仁川联 | 0:0 | 胜(1.82) |
386 | 25K2联赛 | 金浦FC | -0.5 | 城南FC | 0:0 | 负(1.32) |
385 | 25J1联赛2 | 川崎前锋 | 0.5 | 柏太阳神 | 4:4 | 胜(1.46) |
384 | 25J1联赛2 | 大阪樱花 | -0.5 | 京都不死鸟 | 1:2 | 负(1.59) |
383 | 25J1联赛2 | FC东京 | -0.5 | 横滨水手 | 2:3 | 负(2.15) |
382 | 25-26奥乙 | 卡普芬贝格 | 0.5 | 第一维也纳 | 0:3 | 负(3.94) |
381 | 25J1联赛2 | 横滨FC | -0.5 | 湘南海洋 | 1:0 | 胜(1.63) |
380 | 25K2联赛 | 华城FC | 0.5 | 釜山IPark | 1:1 | 胜(2.53) |
379 | 25K2联赛 | 庆南FC | -0.5 | 安山绿人 | 1:0 | 胜(1.80) |
378 | 25K1联赛 | FC安养 | -0.5 | 光州FC | 0:0 | 负(1.44) |
377 | 25K1联赛 | 济州SK | -0.5 | 水原FC | 3:4 | 负(1.55) |
376 | 25J2联赛 | 富山胜利 | 0.5 | 德岛漩涡 | 1:3 | 负(1.85) |
375 | 25J2联赛 | 水户蜀葵 | -0.5 | 藤枝MYFC | 2:0 | 胜(1.84) |
374 | 25J2联赛 | 秋田蓝色闪电 | 0.5 | 长崎成功丸 | 0:0 | 胜(2.40) |
373 | 25-26墨超2 | 墨西哥美洲 | -0.5 | 普马斯 | 4:1 | 胜(3.18) |
372 | 25美职2 | 西雅图海湾人 | -0.5 | 温哥华白浪 | 2:2 | 负(1.67) |
371 | 25美职2 | 圣迭戈FC | -0.5 | 圣何塞地震 | 0:1 | 负(2.65) |
370 | 25美职2 | 波特兰伐木者 | -0.5 | FC达拉斯 | 2:2 | 负(2.15) |
369 | 25美职2 | 洛杉矶银河 | -0.5 | 堪萨斯城体育 | 4:1 | 胜(1.77) |
368 | 25美职2 | 皇家盐湖城 | -0.5 | 奥斯汀FC | 3:1 | 胜(1.59) |
367 | 25美职2 | 科罗拉多急流 | -0.5 | 明尼苏达联 | 1:1 | 负(1.83) |
366 | 25-26墨超2 | 托卢卡 | -1.5 | 马萨特兰 | 3:1 | 胜(3.64) |
365 | 25-26墨超2 | 蒙特雷 | -1.5 | 桑托斯拉古纳 | 1:0 | 负(1.27) |
364 | 25美职 | 圣路易斯城 | 0.5 | 洛杉矶FC | 0:3 | 负(1.98) |
363 | 25美职 | 纳什维尔SC | -0.5 | 休斯敦迪纳摩 | 3:1 | 胜(1.52) |
362 | 25美职 | 芝加哥火焰 | -0.5 | 哥伦布机员 | 2:0 | 胜(2.05) |
361 | 25阿职联 | 塔勒瑞斯 | -0.5 | 萨米恩托 | 1:0 | 胜(1.72) |
360 | 25巴西甲 | 米内罗竞技 | -0.5 | 米拉索尔 | 1:0 | 胜(2.94) |
359 | 25巴西乙2 | 巴拉纳竞技 | -0.5 | 铁路工人 | 1:0 | 胜(1.66) |
358 | 25美职2 | 纽约红牛 | -0.5 | 纽约城 | 2:3 | 负(1.64) |
357 | 25美职2 | 新英格兰革命 | -0.5 | 亚特兰大联 | 2:0 | 胜(2.56) |
356 | 25美职2 | 华盛顿联 | 0.5 | 费城联合 | 0:6 | 负(2.73) |
355 | 25美职2 | 夏洛特FC | -1.5 | CF蒙特利尔 | 1:4 | 负(1.51) |
354 | 25-26墨超2 | 阿特拉斯 | 0.5 | 内卡萨 | 3:2 | 胜(1.67) |
353 | 25-26墨超2 | 帕丘卡 | -1.5 | 圣路易斯竞技 | 2:1 | 负(1.28) |
352 | 25阿职联 | 防卫与正义 | 0.5 | 博卡青年 | 2:1 | 胜(1.99) |
351 | 25巴西甲2 | 瓦斯科达伽马 | 0.5 | 克鲁塞罗 | 2:0 | 胜(1.36) |
350 | 25巴西甲2 | 尤文图德 | 0.5 | 巴西国际 | 1:1 | 胜(1.87) |
349 | 25美职2 | 多伦多FC | 0.5 | 国际迈阿密 | 1:1 | 胜(2.45) |
348 | 25阿职联 | 圣洛伦索 | -0.5 | 戈多伊克鲁斯 | 2:0 | 胜(2.16) |
347 | 25-26葡超 | 埃斯托里尔 | 1.5 | 葡萄牙体育 | 0:1 | 胜(1.90) |
346 | 25-26法甲 | 巴黎圣日耳曼 | -2.5 | 欧塞尔 | 2:0 | 负(1.81) |
345 | 25巴西甲 | 福塔莱萨 | -0.5 | 累西腓体育 | 1:0 | 胜(2.20) |
344 | 25-26荷甲 | 赫拉克勒斯 | 0.5 | 鹿特丹斯巴达 | 3:0 | 胜(1.89) |
343 | 25-26西乙 | 拉斯帕尔马斯 | -0.5 | 阿尔梅里亚 | 0:1 | 负(1.72) |
342 | 25-26西甲2 | 比利亚雷亚尔 | -0.5 | 毕尔巴鄂竞技 | 1:0 | 胜(2.93) |
341 | 25-26英超 | 托特纳姆热刺 | -1.5 | 狼队 | 1:1 | 负(2.03) |
340 | 25爱超 | 斯莱戈流浪者 | 0.5 | 圣帕特里克竞技 | 1:0 | 胜(2.84) |
339 | 25-26比甲2 | 圣吉罗斯联合 | -1.5 | 韦斯特洛 | 2:0 | 胜(2.17) |
338 | 25-26意甲 | 卡利亚里 | 1.5 | 国际米兰 | 0:2 | 负(2.63) |
337 | 25-26瑞士超 | 苏黎世 | -0.5 | 圣加仑 | 3:1 | 胜(2.75) |
336 | 25-26德乙 | 波鸿 | -0.5 | 杜塞尔多夫 | 0:1 | 负(2.36) |
335 | 25-26波兰甲 | 克拉科维亚 | -0.5 | 扎布热矿工 | 1:1 | 负(1.71) |
334 | 25-26比乙2 | 比尔肖特 | -1.5 | 洛克伦 | 1:0 | 负(1.60) |
333 | 25-26比乙2 | 科特赖克 | -1.5 | 欧本 | 1:0 | 负(1.47) |
332 | 25-26奥乙 | 奥地利维也纳二队 | 0.5 | 阿姆施泰滕 | 0:0 | 胜(2.25) |
331 | 25-26荷甲 | 鹿特丹精英 | 1.5 | PSV埃因霍温 | 1:2 | 胜(1.58) |
330 | 25-26法乙2 | 圣埃蒂安 | -0.5 | 甘冈 | 2:3 | 负(2.70) |
329 | 25阿职联 | 拉普拉塔体操 | 0.5 | 罗萨里奥中央 | 0:3 | 负(2.06) |
328 | 25阿职联 | 阿尔多希维 | 0.5 | 阿根廷青年人 | 0:2 | 负(1.73) |
327 | 25-26罗甲 | 佩特罗鲁 | 0.5 | 布加勒斯特快速 | 0:1 | 负(1.75) |
326 | 25-26希腊超 | 阿瑞斯 | -1.5 | 潘塞莱科斯 | 1:1 | 负(1.78) |
325 | 25-26意乙 | 巴里 | -0.5 | 桑普多利亚 | 1:1 | 负(1.54) |
324 | 25-26土超 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 0.5 | 特拉布宗体育 | 3:4 | 负(1.99) |
323 | 25-26葡超 | 阿马多拉之星 | -0.5 | A F S | 3:0 | 胜(2.84) |
322 | 25-26法甲 | 图卢兹 | -0.5 | 南特 | 2:2 | 负(1.92) |
321 | 25-26苏超2 | 马瑟韦尔 | -0.5 | 阿伯丁 | 2:0 | 胜(2.37) |
320 | 25-26荷甲2 | 福伦丹 | 0.5 | 兹沃勒 | 2:1 | 胜(1.72) |
319 | 25芬甲2 | 赫尔辛基预备队 | -1.5 | 萨尔帕 | 1:0 | 负(1.65) |
318 | 25-26西乙 | 桑坦德竞技 | -0.5 | FC安道尔 | 1:2 | 负(2.01) |
317 | 25-26西乙 | 埃瓦尔 | -0.5 | 拉科鲁尼亚 | 1:1 | 负(1.56) |
316 | 25-26德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0.5 | 法兰克福 | 4:6 | 负(2.07) |
315 | 25-26西甲2 | 马略卡 | -0.5 | 阿拉维斯 | 1:0 | 胜(2.21) |
314 | 25-26英超 | 诺丁汉森林 | -0.5 | 桑德兰 | 0:1 | 负(2.20) |
313 | 25-26比甲2 | 标准列日 | 0.5 | 布鲁日 | 1:2 | 负(1.82) |
312 | 25-26瑞士甲 | 洛桑乌契 | -0.5 | 瓦杜兹 | 1:1 | 负(2.40) |
311 | 25-26瑞士甲 | 韦尔 | -0.5 | 贝林佐纳 | 0:0 | 负(2.39) |
310 | 25-26丹超 | 桑德捷斯基 | 1.5 | 哥本哈根 | 1:2 | 胜(1.57) |
309 | 25挪超 | 萨尔普斯堡 | 0.5 | 维京 | 3:3 | 胜(2.45) |
308 | 25-26捷克甲 | 赫拉德茨克拉洛韦 | -0.5 | 利贝雷茨 | 2:3 | 负(1.45) |
307 | 25-26瑞士超 | 塞尔维特 | -0.5 | 温特图尔 | 4:0 | 胜(1.51) |
306 | 25-26瑞士超 | 卢加诺 | -0.5 | 草蜢 | 2:1 | 胜(1.83) |
305 | 25-26意甲 | 尤文图斯 | -0.5 | 亚特兰大 | 1:1 | 负(1.98) |
304 | 25-26波兰甲 | 格利维采皮亚斯特 | -0.5 | 涅切查 | 4:2 | 胜(1.95) |
303 | 25瑞典超 | 赫根 | -0.5 | 北雪平 | 2:0 | 胜(1.70) |
302 | 25-26意乙 | 蒙扎 | -0.5 | 帕多瓦 | 0:1 | 负(2.04) |
301 | 25-26希腊超 | 奥林匹亚科斯 | -2.5 | 莱瓦贾科斯 | 3:2 | 负(1.62) |
300 | 25-26奥甲 | 蓝白林茨 | 0.5 | 阿尔特阿赫 | 1:0 | 胜(1.88) |
299 | 25-26奥甲 | 沃尔夫斯贝格 | -0.5 | LASK林茨 | 1:0 | 胜(2.11) |
298 | 25-26奥甲 | 里德 | -0.5 | 格拉茨AK | 0:0 | 负(1.81) |
297 | 25-26法甲 | 洛里昂 | 0.5 | 摩纳哥 | 3:1 | 胜(2.40) |
296 | 25-26荷甲 | 阿贾克斯 | -1.5 | 布雷达 | 2:1 | 负(2.80) |
295 | 25-26葡超 | 摩雷伦斯 | -0.5 | 卡萨皮亚 | 2:1 | 胜(2.11) |
294 | 25-26葡超 | 圣塔克拉拉 | -0.5 | 通德拉 | 1:2 | 负(3.29) |
293 | 25-26西甲2 | 马德里竞技 | 0.5 | 皇家马德里 | 5:2 | 胜(1.47) |
292 | 25-26苏超2 | 圣米伦 | -0.5 | 邓迪FC | 1:0 | 胜(3.03) |
291 | 25-26苏超2 | 哈茨 | -0.5 | 福尔柯克 | 3:0 | 胜(1.67) |
290 | 25-26苏超2 | 邓迪联 | -0.5 | 基尔马诺克 | 0:2 | 负(2.91) |
289 | 25-26苏超2 | 凯尔特人 | -1.5 | 希伯尼安 | 0:0 | 负(2.44) |
288 | 25-26英乙 | 特兰米尔流浪者 | 0.5 | 剑桥联 | 0:0 | 胜(1.79) |
287 | 25-26英乙 | 斯文登 | -0.5 | 布罗姆利 | 2:0 | 胜(3.45) |
286 | 25-26英乙 | 什鲁斯伯里 | 0.5 | 米尔顿凯恩斯 | 1:2 | 负(1.68) |
285 | 25-26英乙 | 格里姆斯比 | -1.5 | 切尔滕汉姆 | 7:1 | 胜(1.96) |
284 | 25-26英乙 | 吉林汉姆 | -0.5 | 哈罗盖特 | 0:1 | 负(3.32) |
283 | 25-26英乙 | 弗利特伍德 | -0.5 | 科尔切斯特联 | 4:2 | 胜(2.14) |
282 | 25-26英乙 | 克劳利 | -0.5 | 巴罗 | 1:2 | 负(1.79) |
281 | 25-26英乙 | 切斯特菲尔德 | -1.5 | 纽波特郡 | 4:1 | 胜(1.89) |
280 | 25-26英乙 | 布里斯托尔流浪者 | -0.5 | 索尔福德城 | 2:1 | 胜(2.16) |
279 | 25-26英乙 | 阿克灵顿 | 0.5 | 沃尔索尔 | 1:3 | 负(1.80) |
278 | 25-26英甲 | 维冈竞技 | 0.5 | 卡迪夫城 | 0:2 | 负(1.85) |
277 | 25-26英甲 | 斯托克波特郡 | -0.5 | 雷丁 | 1:1 | 负(4.02) |
276 | 25-26英甲 | 彼得堡联 | 0.5 | 林肯城 | 0:3 | 负(2.74) |
275 | 25-26英甲 | 北安普顿 | 0.5 | 博尔顿 | 2:0 | 胜(2.17) |
274 | 25-26英甲 | 曼斯菲尔德 | -0.5 | 罗瑟汉姆联 | 2:1 | 胜(1.93) |
273 | 25-26英甲 | 卢顿 | -0.5 | 唐卡斯特 | 1:0 | 胜(1.45) |
272 | 25-26英甲 | 埃克塞特城 | 0.5 | 哈德斯菲尔德 | 0:1 | 负(1.75) |
271 | 25-26英甲 | 伯顿 | -0.5 | 普利茅斯 | 0:4 | 负(1.59) |
270 | 25-26英甲 | 布拉德福德城 | -0.5 | 布莱克浦 | 1:0 | 胜(3.10) |
