| 编号 | 赛事 | 主队 | 让 | 客队 | 比分 | 彩果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 25-26葡超 | 本菲卡 | -1.5 | 布拉加 | 2:2 | 负(1.74) |
| 333 | 25-26葡超 | 圣塔克拉拉 | -0.5 | 葡萄牙国民 | 2:0 | 胜(3.46) |
| 332 | 25-26葡超 | 里奥阿维 | 1.5 | 葡萄牙体育 | 1:4 | 负(1.60) |
| 331 | 25-26葡超 | 阿马多拉之星 | 0.5 | 法马利康 | 0:0 | 胜(1.39) |
| 330 | 25-26葡超 | 通德拉 | -0.5 | 摩雷伦斯 | 2:0 | 胜(2.90) |
| 329 | 25-26葡超 | 吉尔维森特 | -0.5 | 阿罗卡 | 1:3 | 负(2.14) |
| 328 | 25-26葡超 | 吉马良斯 | -0.5 | 卡萨皮亚 | 0:1 | 负(2.33) |
| 327 | 25-26英冠 | 米尔沃尔 | -0.5 | 赫尔城 | 0:2 | 负(2.50) |
| 326 | 25-26西甲 | 巴列卡诺 | -0.5 | 赫罗纳 | 1:1 | 负(1.39) |
| 325 | 25-26英超 | 托特纳姆热刺 | -0.5 | 利兹联 | 1:1 | 负(2.63) |
| 324 | 25-26意甲 | 那不勒斯 | -1.5 | 博洛尼亚 | 2:3 | 负(1.51) |
| 323 | 25-26西乙 | 韦斯卡 | -0.5 | 皇家社会B队 | 1:2 | 负(2.13) |
| 322 | 25-26瑞士甲 | 贝林佐纳 | 0.5 | 韦尔 | 2:4 | 负(1.93) |
| 321 | 25-26瑞士甲 | 纳沙泰尔 | -0.5 | 卡鲁日星 | 3:0 | 胜(1.61) |
| 320 | 25-26瑞士甲 | 尼永奈斯 | 0.5 | 洛桑乌契 | 1:3 | 负(2.09) |
| 319 | 25-26瑞士甲 | 瓦杜兹 | -0.5 | 阿劳 | 1:2 | 负(1.35) |
| 318 | 25-26瑞士甲 | 伊韦尔东体育 | -0.5 | 拉珀斯维尔约纳 | 3:1 | 胜(1.50) |
| 317 | 25-26罗甲 | 布加勒斯特星 | -1.5 | 斯洛博齐亚乌尼拉 | 0:0 | 负(3.14) |
| 316 | 挪甲 | 埃格尔松 | -0.5 | 奥德 | 0:1 | 负(1.41) |
| 315 | 25-26波兰甲 | 克拉科维亚 | -0.5 | 拉多米亚克 | 0:0 | 负(1.60) |
| 314 | 瑞典超 | 天狼星 | -1.5 | 厄尔格里特 | 2:0 | 胜(1.46) |
| 313 | 25-26丹超 | 兰讷斯 | -0.5 | 欧登塞 | 2:2 | 负(1.57) |
| 312 | 25-26罗甲 | 梅塔洛格洛布斯 | 1.5 | 赫曼施塔特 | 2:2 | 胜(1.63) |
| 311 | 25-26墨超 | 普马斯 | 0.5 | 墨西哥美洲 | 3:3 | 胜(1.61) |
| 310 | 美职 | 洛杉矶FC | -0.5 | 休斯敦迪纳摩 | 1:4 | 负(2.29) |
| 309 | 阿职联 | 萨斯菲尔德 | -0.5 | 拉普拉塔体操 | 0:1 | 负(1.88) |
| 308 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | -0.5 | 巴拉纳竞技 | 1:0 | 胜(1.34) |
| 307 | 25-26墨超 | 帕丘卡 | 0.5 | 托卢卡 | 2:0 | 胜(2.12) |
| 306 | 美职 | 明尼苏达联 | -0.5 | 奥斯汀FC | 2:2 | 负(2.83) |
| 305 | 巴西乙 | 新奥里藏蒂诺 | -0.5 | 博塔弗戈SP | 1:0 | 胜(1.86) |
| 304 | 巴西甲 | 格雷米奥 | 0.5 | 弗拉门戈 | 0:1 | 负(2.13) |
| 303 | 阿职联 | 河床 | -0.5 | 圣洛伦索 | 1:1 | 负(2.46) |
| 302 | 巴西乙 | 阿瓦伊 | 0.5 | 福塔莱萨 | 0:0 | 胜(1.41) |
| 301 | 巴西甲 | 米拉索尔 | -1.5 | 沙佩科恩斯 | 1:1 | 负(1.44) |
| 300 | 巴西甲 | 科林蒂安 | -0.5 | 圣保罗 | 3:2 | 胜(1.93) |
| 299 | 巴西甲 | 桑托斯 | -0.5 | 布拉干蒂诺红牛 | 2:0 | 胜(2.54) |
| 298 | 美职 | 纽约城 | -0.5 | 哥伦布机员 | 3:0 | 胜(3.78) |
| 297 | 阿职联 | 拉普拉塔大学生 | -0.5 | 竞技俱乐部 | 0:1 | 负(1.65) |
| 296 | 25-26葡超 | 阿维卡 | -0.5 | 埃斯托里尔 | 1:1 | 负(1.67) |
| 295 | 巴西乙 | 累西腓航海 | -0.5 | 米内罗美洲 | 4:0 | 胜(2.19) |
| 294 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | -0.5 | 博塔弗戈 | 1:1 | 负(1.84) |
| 293 | 巴西甲 | 雷莫 | 0.5 | 帕尔梅拉斯 | 1:1 | 胜(2.11) |
| 292 | 25-26法甲 | 图卢兹 | 0.5 | 里昂 | 2:1 | 胜(3.14) |
| 291 | 25-26法甲 | 雷恩 | -0.5 | 巴黎FC | 2:1 | 胜(1.45) |
| 290 | 25-26法甲 | 巴黎圣日耳曼 | -2.5 | 布雷斯特 | 1:0 | 负(1.41) |
| 289 | 25-26法甲 | 摩纳哥 | -0.5 | 里尔 | 0:1 | 负(1.59) |
| 288 | 25-26法甲 | 梅斯 | 0.5 | 洛里昂 | 0:4 | 负(2.25) |
| 287 | 25-26法甲 | 勒阿弗尔 | 0.5 | 马赛 | 0:1 | 负(2.36) |
| 286 | 25-26法甲 | 欧塞尔 | -0.5 | 尼斯 | 2:1 | 胜(3.87) |
| 285 | 25-26法甲 | 昂热 | 0.5 | 斯特拉斯堡 | 1:1 | 胜(1.43) |
| 284 | 25-26西甲 | 巴塞罗那 | -0.5 | 皇家马德里 | 2:0 | 胜(2.01) |
| 283 | 25-26意甲 | AC米兰 | -0.5 | 亚特兰大 | 2:3 | 负(1.92) |
| 282 | 阿职联 | 罗萨里奥中央 | -0.5 | 阿根廷独立 | 3:1 | 胜(2.79) |
| 281 | 25-26德甲 | 美因茨 | -0.5 | 柏林联合 | 1:3 | 负(2.59) |
| 280 | 25-26比甲 | 亨克 | -0.5 | 韦斯特洛 | 3:0 | 胜(1.64) |
| 279 | 25-26葡超 | A F S | 1.5 | 波尔图 | 3:1 | 胜(2.93) |
| 278 | 25-26英乙 | 切斯特菲尔德 | -0.5 | 诺茨郡 | 0:1 | 负(1.74) |
| 277 | 冰岛超 | KA阿克雷里 | -0.5 | IBV韦斯特曼纳 | 2:0 | 胜(1.62) |
| 276 | 25-26捷克甲 | 亚布洛内茨 | -0.5 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 1:1 | 负(1.60) |
| 275 | 25-26希腊超 | 奥林匹亚科斯 | -0.5 | PAOK塞萨洛尼基 | 1:1 | 负(2.93) |
| 274 | 25-26希腊超 | 雅典AEK | -1.5 | 帕纳辛纳科斯 | 2:1 | 负(1.78) |
| 273 | 25-26西乙 | 米兰德斯 | 0.5 | 埃瓦尔 | 0:1 | 负(4.14) |
| 272 | 25-26西乙 | 科尔多瓦 | -0.5 | 格拉纳达 | 1:0 | 胜(1.64) |
| 271 | 25-26西甲 | 皇家奥维耶多 | 0.5 | 赫塔费 | 0:0 | 胜(1.46) |
| 270 | 25-26罗甲 | 布加勒斯特迪纳摩 | -0.5 | 阿尔杰什 | 2:1 | 胜(1.40) |
| 269 | 25-26丹超 | 布隆德比 | 0.5 | 奥胡斯 | 0:2 | 负(2.93) |
| 268 | 25-26意甲 | 帕尔马 | 1.5 | 罗马 | 2:3 | 胜(1.60) |
| 267 | 25-26波兰甲 | 涅切查 | 0.5 | 华沙莱吉亚 | 0:1 | 负(1.54) |
| 266 | 25-26德甲 | 科隆 | -0.5 | 海登海姆 | 1:3 | 负(1.58) |
| 265 | 25-26英超 | 西汉姆联 | 1.5 | 阿森纳 | 0:1 | 胜(1.45) |
| 264 | 挪甲 | 奥桑内 | 1.5 | 斯托姆加斯特 | 0:3 | 负(1.90) |
| 263 | 挪甲 | 斯托曼 | -0.5 | 赫德 | 1:2 | 负(1.89) |
| 262 | 挪甲 | 松达尔 | 0.5 | 海于格松 | 5:1 | 胜(1.67) |
| 261 | 挪甲 | 桑内斯乌尔夫 | 0.5 | 斯塔贝克 | 0:1 | 负(1.78) |
| 260 | 挪甲 | 赖于福斯 | 0.5 | 利恩 | 0:1 | 负(2.03) |
| 259 | 挪甲 | 莫斯 | -0.5 | 布莱尼 | 2:3 | 负(1.69) |
| 258 | 挪超 | 特罗姆瑟 | -0.5 | 莫尔德 | 2:0 | 胜(2.00) |
| 257 | 挪超 | 桑讷菲尤尔 | -0.5 | 克里斯蒂安松 | 2:0 | 胜(1.51) |
| 256 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0.5 | 维京 | 0:2 | 负(1.89) |
| 255 | 25-26奥甲 | 哈特贝格 | 0.5 | 格拉茨风暴 | 2:4 | 负(1.92) |
| 254 | 25-26奥甲 | 维也纳快速 | -0.5 | 奥地利维也纳 | 0:2 | 负(2.30) |
| 253 | 25-26奥甲 | LASK林茨 | 0.5 | 萨尔茨堡红牛 | 2:1 | 胜(1.81) |
| 252 | 25-26荷甲 | 阿贾克斯 | -0.5 | 乌德勒支 | 1:2 | 负(2.76) |
| 251 | 25-26荷甲 | 前进之鹰 | 0.5 | PSV埃因霍温 | 1:4 | 负(2.18) |
| 250 | 25-26荷甲 | 锡塔德福图纳 | -0.5 | 兹沃勒 | 3:2 | 胜(1.75) |
| 249 | 25-26荷甲 | 格罗宁根 | 0.5 | 奈梅亨 | 2:1 | 胜(1.64) |
| 248 | 25-26荷甲 | 费耶诺德 | -0.5 | 阿尔克马尔 | 1:1 | 负(2.16) |
| 247 | 25-26荷甲 | 特尔斯达 | -1.5 | 赫拉克勒斯 | 3:0 | 胜(1.90) |
| 246 | 25-26荷甲 | 布雷达 | -0.5 | 海伦芬 | 2:0 | 胜(3.22) |
| 245 | 25-26荷甲 | 特温特 | -1.5 | 鹿特丹斯巴达 | 4:0 | 胜(2.37) |
| 244 | 25-26荷甲 | 鹿特丹精英 | -0.5 | 福伦丹 | 1:1 | 负(2.27) |
| 243 | 瑞典超 | 赫根 | -0.5 | 马尔默 | 3:2 | 胜(2.52) |
| 242 | 25-26瑞士超 | 锡永 | -0.5 | 图恩 | 2:0 | 胜(1.51) |
| 241 | 25-26瑞士超 | 伯尔尼年轻人 | -0.5 | 巴塞尔 | 3:0 | 胜(1.78) |
| 240 | 25-26西乙 | 莱加内斯 | 0.5 | 桑坦德竞技 | 1:2 | 负(2.17) |
| 239 | 25-26西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | -0.5 | 瓦伦西亚 | 0:1 | 负(3.92) |
| 238 | 25-26丹超 | 锡尔克堡 | 0.5 | 哥本哈根 | 0:4 | 负(1.67) |
| 237 | 25-26希腊超 | 沃洛斯 | -0.5 | 莱瓦贾科斯 | 0:3 | 负(1.12) |
| 236 | 25-26希腊超 | 阿瑞斯 | -0.5 | OFI克里特 | 3:1 | 胜(1.65) |
| 235 | 25-26比甲 | 安特卫普 | -0.5 | 沙勒罗瓦 | 0:1 | 负(1.20) |
| 234 | 25-26英乙 | 格里姆斯比 | -0.5 | 索尔福德城 | 1:2 | 负(1.51) |
| 233 | 25-26德甲 | 汉堡 | 0.5 | 弗赖堡 | 3:2 | 胜(1.45) |
| 232 | 25-26罗甲 | 博托沙尼 | -0.5 | 佩特罗鲁 | 1:1 | 负(1.25) |
| 231 | 25-26捷克甲 | 奥洛穆茨 | -0.5 | 波希米亚人1905 | 0:2 | 负(1.67) |
| 230 | 25-26意甲 | 佛罗伦萨 | -0.5 | 热那亚 | 0:0 | 负(1.87) |
| 229 | 25-26意甲 | 克雷莫纳 | -0.5 | 比萨 | 3:0 | 胜(1.70) |
| 228 | 25-26英超 | 诺丁汉森林 | -0.5 | 纽卡斯尔联 | 1:1 | 负(1.24) |
| 227 | 25-26英超 | 水晶宫 | 0.5 | 埃弗顿 | 2:2 | 胜(1.61) |
| 226 | 25-26英超 | 伯恩利 | 1.5 | 阿斯顿维拉 | 2:2 | 胜(1.32) |
| 225 | 25-26波兰甲 | 普沃茨克维斯瓦 | -0.5 | 卢布林莫托 | 0:4 | 负(1.49) |
| 224 | 挪超 | 罗森博格 | 0.5 | 利勒斯特伦 | 2:0 | 胜(1.33) |
| 223 | 芬超 | 拉赫蒂 | -0.5 | 玛丽港 | 1:1 | 负(3.70) |
| 222 | 瑞典超 | 卡尔马 | -0.5 | 哈尔姆斯塔德 | 2:0 | 胜(1.59) |
| 221 | 瑞典超 | AIK索尔纳 | 0.5 | 佐加顿斯 | 2:4 | 负(3.84) |
| 220 | 25-26丹超 | 北西兰 | 0.5 | 中日德兰 | 0:0 | 胜(1.75) |
| 219 | 25-26丹超 | 瓦埃勒 | 0.5 | 腓特烈西亚 | 2:0 | 胜(1.58) |
| 218 | 25-26瑞士超 | 卢加诺 | -0.5 | 圣加仑 | 1:2 | 负(2.04) |
| 217 | 25-26西乙 | FC安道尔 | 0.5 | 拉斯帕尔马斯 | 5:1 | 胜(1.46) |
| 216 | 25-26西甲 | 马略卡 | -0.5 | 比利亚雷亚尔 | 1:1 | 负(1.83) |
| 215 | 25-26比甲 | 根特 | -0.5 | 安德莱赫特 | 1:1 | 负(1.52) |
| 214 | 25-26德乙 | 明斯特 | -0.5 | 达姆施塔特 | 1:1 | 负(1.93) |
| 213 | 25-26德乙 | 柏林赫塔 | -0.5 | 菲尔特 | 2:1 | 胜(2.43) |
| 212 | 25-26德乙 | 杜塞尔多夫 | 0.5 | 埃尔沃斯贝格 | 3:1 | 胜(1.55) |
| 211 | 25-26苏超 | 凯尔特人 | -0.5 | 格拉斯哥流浪者 | 3:1 | 胜(1.75) |
| 210 | 25-26意甲 | 维罗纳 | 1.5 | 科莫 | 0:1 | 胜(2.06) |
| 209 | 25-26波兰甲 | 格利维采皮亚斯特 | -0.5 | 卡托维兹 | 0:0 | 负(1.84) |
| 208 | K2联赛 | 庆南FC | -0.5 | 金海FC | 2:1 | 胜(2.68) |
| 207 | J1联赛 | 千叶市原 | 0.5 | 町田泽维亚 | 0:2 | 负(1.70) |
| 206 | K2联赛 | 釜山IPark | -0.5 | 天安城 | 1:0 | 胜(2.08) |
| 205 | K2联赛 | 安山绿人 | 0.5 | 龙仁FC | 1:2 | 负(1.98) |
| 204 | K1联赛 | FC安养 | 0.5 | 全北现代 | 1:1 | 胜(2.12) |
| 203 | J1联赛 | 名古屋鲸 | -0.5 | 京都不死鸟 | 3:0 | 胜(2.26) |
| 202 | J1联赛 | 柏太阳神 | -0.5 | 川崎前锋 | 1:0 | 胜(1.83) |
| 201 | J1联赛 | 大阪钢巴 | 0.5 | 广岛三箭 | 0:1 | 负(2.24) |
| 200 | J1联赛 | FC东京 | -0.5 | 东京绿茵 | 2:1 | 胜(2.25) |
| 199 | K2联赛 | 城南FC | -0.5 | 全南天龙 | 0:0 | 负(1.63) |
| 198 | K1联赛 | 蔚山HD | -0.5 | 富川1995 | 1:0 | 胜(2.26) |
| 197 | J1联赛 | 神户胜利船 | -0.5 | 冈山绿雉 | 0:3 | 负(2.84) |
| 196 | J1联赛 | 清水心跳 | -0.5 | 福冈黄蜂 | 1:1 | 负(1.71) |
| 195 | J1联赛 | 横滨水手 | 0.5 | 鹿岛鹿角 | 1:1 | 胜(1.98) |
| 194 | 25-26墨超 | 蓝十字 | -1.5 | 阿特拉斯 | 1:0 | 负(1.56) |
| 193 | 美职 | 西雅图海湾人 | -0.5 | 圣迭戈FC | 1:1 | 负(3.16) |
| 192 | 美职 | 圣何塞地震 | 0.5 | 温哥华白浪 | 1:1 | 胜(1.95) |
| 191 | 美职 | 波特兰伐木者 | -1.5 | 堪萨斯城体育 | 6:0 | 胜(2.38) |
| 190 | 美职 | 科罗拉多急流 | -0.5 | 圣路易斯城 | 0:1 | 负(2.06) |
| 189 | 美职 | 纳什维尔SC | -1.5 | 华盛顿联 | 2:2 | 负(1.44) |
| 188 | 25-26墨超 | 瓜达拉哈拉 | -0.5 | 老虎大学 | 2:0 | 胜(2.56) |
| 187 | 美职 | FC达拉斯 | -0.5 | 皇家盐湖城 | 3:1 | 胜(3.21) |
| 186 | 阿职联 | 里瓦达维亚独立 | -0.5 | 圣菲联合 | 1:2 | 负(1.83) |
| 185 | 阿职联 | 阿根廷青年人 | -0.5 | 拉努斯 | 2:0 | 胜(2.30) |
| 184 | 巴西乙 | 尤文图德 | -0.5 | 克里西乌马 | 0:0 | 负(1.41) |
| 183 | 巴西乙 | 巴西雷加塔斯 | -0.5 | 铁路工人 | 3:0 | 胜(3.03) |
| 182 | 美职 | 新英格兰革命 | -0.5 | 费城联合 | 2:1 | 胜(2.81) |
| 181 | 美职 | 夏洛特FC | -0.5 | FC辛辛那提 | 2:2 | 负(1.60) |
| 180 | 美职 | 亚特兰大联 | -0.5 | 洛杉矶银河 | 1:2 | 负(1.93) |
| 179 | 巴西乙 | 塞阿拉 | -0.5 | 戈亚尼亚竞技 | 0:1 | 负(3.99) |
| 178 | 阿职联 | 博卡青年 | -0.5 | 飓风 | 1:1 | 负(1.66) |
| 177 | 巴西乙 | 庞特普雷塔 | 0.5 | 累西腓体育 | 1:3 | 负(1.80) |
| 176 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | -1.5 | 维多利亚 | 2:2 | 负(2.21) |
| 175 | 美职 | CF蒙特利尔 | -0.5 | 奥兰多城 | 2:0 | 胜(2.39) |
| 174 | 阿职联 | 塔勒瑞斯 | -0.5 | 贝尔格拉诺 | 0:1 | 负(1.54) |
| 173 | 25-26葡甲 | 洛罗萨卢西塔尼亚 | 0.5 | 托里什恩斯 | 1:2 | 负(1.92) |
| 172 | 25-26葡甲 | 维泽拉 | -0.5 | 莱里亚 | 1:0 | 胜(4.10) |
| 171 | 25-26葡甲 | 本菲卡B队 | 0.5 | 维塞乌学院 | 0:2 | 负(1.83) |
| 170 | 巴西乙 | 戈亚斯 | -0.5 | 维拉诺瓦 | 1:0 | 胜(3.54) |
| 169 | 25-26苏超 | 马瑟韦尔 | 0.5 | 哈茨 | 1:1 | 胜(1.65) |
| 168 | 25-26西乙 | 马拉加 | -0.5 | 希洪体育 | 2:1 | 胜(1.33) |
| 167 | 25-26英甲 | 博尔顿 | -0.5 | 布拉德福德城 | 1:0 | 胜(1.74) |
| 166 | 25-26西甲 | 皇家社会 | -0.5 | 皇家贝蒂斯 | 2:2 | 负(1.38) |
| 165 | 25-26比甲 | 布鲁日 | -1.5 | 圣特赖登 | 2:0 | 胜(1.88) |
| 164 | 25-26意甲 | 莱切 | 1.5 | 尤文图斯 | 0:1 | 胜(1.90) |
| 163 | 美职 | 芝加哥火焰 | -0.5 | 纽约红牛 | 1:3 | 负(4.34) |
| 162 | 25-26瑞士超 | 卢塞恩 | -0.5 | 塞尔维特 | 3:3 | 负(1.52) |
| 161 | 25-26德乙 | 纽伦堡 | -0.5 | 沙尔克04 | 3:0 | 胜(2.71) |
| 160 | 25-26波兰甲 | 扎布热矿工 | -0.5 | 卢宾扎格勒比 | 0:2 | 负(3.75) |
| 159 | 25-26荷乙 | 格拉夫夏普 | -0.5 | 阿尔梅勒城 | 2:2 | 负(1.90) |
| 158 | 25-26罗甲 | 克卢日大学 | -0.5 | 布加勒斯特快速 | 1:0 | 胜(1.39) |
| 157 | 25-26法乙 | 圣埃蒂安 | -1.5 | 亚眠 | 5:0 | 胜(1.34) |
| 156 | 25-26法乙 | 兰斯 | -1.5 | 波城 | 5:3 | 胜(2.61) |
| 155 | 25-26法乙 | 圣旺红星 | -0.5 | 蒙彼利埃 | 1:1 | 负(2.78) |
| 154 | 25-26法乙 | 南锡 | 0.5 | 敦刻尔克 | 3:2 | 胜(1.35) |
| 153 | 25-26法乙 | 拉瓦勒 | -0.5 | 布洛涅 | 2:1 | 胜(1.64) |
| 152 | 25-26法乙 | 格勒诺布尔 | 0.5 | 特鲁瓦 | 1:0 | 胜(2.36) |
| 151 | 25-26法乙 | 克莱蒙 | 0.5 | 甘冈 | 1:0 | 胜(1.42) |
| 150 | 25-26法乙 | 巴斯蒂亚 | 0.5 | 勒芒 | 0:2 | 1.00 |
| 149 | 25-26法乙 | 阿讷西 | -0.5 | 罗德兹 | 1:2 | 负(1.69) |
| 148 | 美职 | 多伦多FC | 0.5 | 国际迈阿密 | 2:4 | 负(1.85) |
| 147 | 25-26丹甲 | 埃斯比约 | -0.5 | 科灵 | 3:0 | 胜(2.26) |
| 146 | 25-26捷克甲 | 布拉格斯拉维亚 | -0.5 | 布拉格斯巴达 | 3:2 | 1.00 |
| 145 | 25-26希腊超 | 阿特罗米托斯 | -0.5 | 帕纳多里科斯 | 1:2 | 负(2.43) |
| 144 | 25-26西乙 | 巴利亚多利德 | -0.5 | 萨拉戈萨 | 2:0 | 胜(2.40) |
| 143 | 25-26德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0.5 | 拜仁慕尼黑 | 0:1 | 负(1.54) |
| 142 | 25-26西甲 | 马德里竞技 | -0.5 | 维戈塞尔塔 | 0:1 | 负(2.13) |
| 141 | 25-26英超 | 曼彻斯特城 | -1.5 | 布伦特福德 | 3:0 | 胜(1.89) |
| 140 | 25-26比乙 | 比尔肖特 | -0.5 | 洛默尔 | 1:3 | 负(2.16) |
| 139 | 挪威杯 | 博德闪耀 | -0.5 | 布兰 | 2:2 | 负(3.11) |
| 138 | 25-26瑞士超 | 温特图尔 | 0.5 | 洛桑体育 | 2:1 | 胜(1.76) |
| 137 | 25-26瑞士超 | 苏黎世 | -0.5 | 草蜢 | 2:1 | 胜(2.23) |
| 136 | 25-26意甲 | 拉齐奥 | 0.5 | 国际米兰 | 0:3 | 负(2.54) |
| 135 | 25-26波兰甲 | 乔治罗尼亚 | -0.5 | 什切青波贡 | 3:2 | 胜(1.88) |
| 134 | 芬甲 | 塞伊奈约基学院 | 0.5 | 耶尔文佩 | 0:2 | 负(2.48) |
| 133 | 瑞典甲 | 桑德维肯 | 0.5 | 永斯基 | 1:0 | 胜(1.51) |
| 132 | 瑞典甲 | 松兹瓦尔 | 0.5 | 北雪平 | 1:3 | 负(1.85) |
| 131 | 25-26罗甲 | 加拉茨钢铁 | -0.5 | 康斯坦察法鲁尔 | 3:2 | 胜(3.81) |
| 130 | 25-26奥甲 | 格拉茨AK | -0.5 | 阿尔特阿赫 | 2:2 | 负(1.48) |
| 129 | 25-26奥甲 | WSG蒂罗尔 | -0.5 | 蓝白林茨 | 1:1 | 负(1.44) |
| 128 | 25-26奥甲 | 里德 | -0.5 | 沃尔夫斯贝格 | 0:1 | 负(1.79) |
| 127 | 25-26荷乙 | 威廉二世 | -0.5 | 瓦尔韦克 | 1:1 | 负(1.69) |
| 126 | 25-26葡甲 | SC法伦斯 | -0.5 | 帕索斯费雷拉 | 1:1 | 负(2.18) |
| 125 | 25-26葡甲 | 沙维什 | -0.5 | 雷克索斯 | 1:2 | 负(1.80) |
| 124 | 25-26葡甲 | 费尔盖拉斯 | -0.5 | 波尔蒂芒斯 | 1:1 | 负(1.68) |
| 123 | 25-26葡甲 | CD费伦斯 | -0.5 | 奥利韦伦斯 | 1:2 | 负(2.03) |
| 122 | 25-26葡甲 | 佩纳菲耶尔 | 0.5 | 马里迪莫 | 1:0 | 胜(1.51) |
| 121 | 25-26葡甲 | 葡萄牙体育B队 | -0.5 | 波尔图B队 | 0:1 | 负(1.61) |
| 120 | 25-26西乙 | 布尔戈斯 | -0.5 | 阿尔梅里亚 | 0:0 | 负(1.19) |
| 119 | 25-26西乙 | 阿尔瓦塞特 | -0.5 | 莱昂文化体育 | 2:1 | 胜(2.55) |
| 118 | 25-26西甲 | 塞维利亚 | -0.5 | 西班牙人 | 2:1 | 胜(1.94) |
| 117 | 芬甲 | KTP科特卡 | -0.5 | 卡帕 | 2:1 | 胜(1.56) |
| 116 | 芬超 | 瓦萨 | -0.5 | 格尼斯坦 | 1:1 | 负(1.80) |
| 115 | 25-26捷克甲 | 比尔森胜利 | -1.5 | 利贝雷茨 | 2:0 | 胜(3.57) |
| 114 | 25-26希腊超 | 拉里萨 | -0.5 | 特里波利斯之星 | 1:1 | 负(1.72) |
| 113 | 25-26比甲 | 拉路维尔 | 0.5 | 色格拉布鲁日 | 4:1 | 胜(1.60) |
| 112 | 25-26苏超 | 圣米伦 | -0.5 | 基尔马诺克 | 0:3 | 负(1.88) |
| 111 | 25-26苏超 | 福尔柯克 | -0.5 | 希伯尼安 | 1:3 | 负(1.74) |
| 110 | 25-26苏超 | 邓迪FC | -0.5 | 利文斯顿 | 3:0 | 胜(1.96) |
| 109 | 25-26苏超 | 阿伯丁 | -0.5 | 邓迪联 | 2:0 | 胜(2.38) |
| 108 | 25-26英甲 | 斯蒂夫尼奇 | -0.5 | 斯托克波特郡 | 0:1 | 负(1.86) |
| 107 | 25-26英超 | 桑德兰 | 0.5 | 曼彻斯特联 | 0:0 | 胜(2.15) |
| 106 | 25-26英超 | 富勒姆 | 0.5 | AFC伯恩茅斯 | 0:1 | 负(2.27) |
| 105 | 25-26德甲 | 霍芬海姆 | -1.5 | 云达不来梅 | 1:0 | 负(1.72) |
| 104 | 25-26德甲 | 奥格斯堡 | -0.5 | 门兴格拉德巴赫 | 3:1 | 胜(2.04) |
| 103 | 25-26德甲 | 斯图加特 | -0.5 | 勒沃库森 | 3:1 | 胜(2.08) |
| 102 | 25-26德甲 | RB莱比锡 | -1.5 | 圣保利 | 2:1 | 负(2.76) |
| 101 | 瑞典甲 | 诺尔比 | -0.5 | 赫尔辛堡 | 3:3 | 负(1.53) |
| 100 | 瑞典超 | 韦斯特罗斯 | 0.5 | 加尔斯 | 0:1 | 负(1.83) |
| 99 | 瑞典超 | 代格福什 | 0.5 | 米亚尔比 | 1:4 | 负(2.06) |
| 98 | 瑞典超 | 哥德堡 | 0.5 | 哈马比 | 0:1 | 负(2.00) |
| 97 | 25-26希腊超 | 潘塞莱科斯 | 0.5 | 基菲西亚 | 1:2 | 负(2.86) |
| 96 | 25-26意甲 | 卡利亚里 | -0.5 | 乌迪内斯 | 0:2 | 负(1.52) |
| 95 | 25-26波兰甲 | 罗兹维德祖 | -0.5 | 格但斯克莱希亚 | 3:1 | 胜(2.17) |
| 94 | 芬甲 | 吉波 | -1.5 | 赫尔辛基预备队 | 1:1 | 负(1.50) |
| 93 | 25-26丹甲 | 奥胡斯前进 | -0.5 | HB克厄 | 0:0 | 负(1.83) |
| 92 | 25-26丹甲 | 霍森斯 | -0.5 | 希勒勒 | 4:0 | 胜(2.50) |
| 91 | 芬超 | 国际图尔库 | -1.5 | 查路 | 2:0 | 胜(2.32) |
| 90 | 挪超 | 萨尔普斯堡 | -0.5 | 腓特烈斯塔 | 2:1 | 胜(3.13) |
| 89 | 25-26捷克甲 | 杜克拉 | -0.5 | 斯洛瓦茨科 | 0:1 | 负(1.84) |
| 88 | 25-26捷克甲 | 特普利采 | -0.5 | 俄斯特拉发 | 2:1 | 胜(2.02) |
| 87 | 25-26捷克甲 | 姆拉达博莱斯拉夫 | -0.5 | 兹林 | 1:1 | 负(1.46) |
| 86 | 25-26西乙 | 休达 | 0.5 | 卡斯特利翁 | 1:1 | 胜(3.47) |
| 85 | 25-26西甲 | 埃尔切 | -0.5 | 阿拉维斯 | 1:1 | 负(1.56) |
| 84 | 25-26英冠 | 米德尔斯堡 | -0.5 | 南安普顿 | 0:0 | 负(1.63) |
| 83 | 25-26英超 | 利物浦 | -0.5 | 切尔西 | 1:1 | 负(1.64) |
| 82 | 瑞典甲 | 诺迪克联 | -0.5 | 厄斯特什 | 4:2 | 胜(2.75) |
| 81 | 瑞典甲 | 厄斯特松德 | -0.5 | 法尔肯贝里 | 2:2 | 负(1.88) |
| 80 | 瑞典甲 | 奥迪沃德 | -0.5 | 兰斯克鲁纳 | 1:1 | 负(2.60) |
