唯彩看球

返回

英超 2016-2017

总积分

排名 球队 已赛 进/失 积分
1 切尔西 38 30 3 5 85/33 93
2 热刺 38 26 8 4 86/26 86
3 曼城 38 23 9 6 80/39 78
4 利物浦 38 22 10 6 78/42 76
5 阿森纳 38 23 6 9 77/44 75
6 曼联 38 18 15 5 54/29 69
7 埃弗顿 38 17 10 11 62/44 61
8 南安普敦 38 12 10 16 41/48 46
9 伯恩茅斯 38 12 10 16 55/67 46
10 西布朗 38 12 9 17 43/51 45
11 西汉姆联 38 12 9 17 47/64 45
12 莱斯特城 38 12 8 18 48/63 44
13 斯托克城 38 11 11 16 41/56 44
14 水晶宫 38 12 5 21 50/63 41
15 斯旺西 38 12 5 21 45/70 41
16 伯恩利 38 11 7 20 39/55 40
17 沃特福德 38 11 7 20 40/68 40
18 赫尔城 38 9 7 22 37/80 34
19 米德尔斯堡 38 5 13 20 27/53 28
20 桑德兰 38 6 6 26 29/69 24
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯小组赛
降级球队

主场积分

排名 球队 已赛 进/失 积分
1 热刺 19 17 2 0 47/9 53
2 切尔西 19 17 0 2 55/17 51
3 阿森纳 19 14 3 2 39/16 45
4 埃弗顿 19 13 4 2 42/16 43
5 利物浦 19 12 5 2 45/18 41
6 曼城 19 11 7 1 37/17 40
7 曼联 19 8 10 1 26/12 34
8 莱斯特城 19 10 4 5 31/25 34
9 伯恩利 19 10 3 6 26/20 33
10 伯恩茅斯 19 9 4 6 35/29 31
11 西布朗 19 9 2 8 27/22 29
12 沃特福德 19 8 4 7 25/29 28
13 赫尔城 19 8 4 7 28/35 28
14 斯托克城 19 7 6 6 24/24 27
15 斯旺西 19 8 3 8 27/34 27
16 西汉姆联 19 7 4 8 19/31 25
17 南安普敦 19 6 6 7 17/21 24
18 水晶宫 19 6 2 11 24/25 20
19 米德尔斯堡 19 4 6 9 17/23 18
20 桑德兰 19 3 5 11 16/34 14

客场积分

排名 球队 已赛 进/失 积分
1 切尔西 19 13 3 3 30/16 42
2 曼城 19 12 2 5 43/22 38
3 曼联 19 10 5 4 28/17 35
4 利物浦 19 10 5 4 33/24 35
5 热刺 19 9 6 4 39/17 33
6 阿森纳 19 9 3 7 38/28 30
7 南安普敦 19 6 4 9 24/27 22
8 水晶宫 19 6 3 10 26/38 21
9 西汉姆联 19 5 5 9 28/33 20
10 埃弗顿 19 4 6 9 20/28 18
11 斯托克城 19 4 5 10 17/32 17
12 西布朗 19 3 7 9 16/29 16
13 伯恩茅斯 19 3 6 10 20/38 15
14 斯旺西 19 4 2 13 18/36 14
15 沃特福德 19 3 3 13 15/39 12
16 米德尔斯堡 19 1 7 11 10/30 10
17 莱斯特城 19 2 4 13 17/38 10
18 桑德兰 19 3 1 15 13/35 10
19 伯恩利 19 1 4 14 13/35 7
20 赫尔城 19 1 3 15 9/45 6

赛制说明

  英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果争冠球队通过以上条件仍不分上下就需要进行附加赛。
联赛前三名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第四名取得参加下赛季冠军联赛外围赛的资格,第五名参加下赛季欧罗巴联赛(英格兰足总杯冠军和联赛杯冠军也参加欧罗巴联赛,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则其名额给足总杯亚军,而如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额给联赛中排名靠前的球队)。另外,本赛季英超联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到英冠。