唯彩看球

胜负过关开奖

首页

第25121期

编号 赛事 主队 客队 比分 彩果
272 25阿职联 竞技俱乐部 -0.5 蒂格雷 0:0 负(2.32)
271 25智利甲 奥达克斯意大利人 -0.5 纽布莱恩斯 1:0 胜(1.64)
270 25-26葡超 阿罗卡 1.5 布拉加 0:4 负(3.43)
269 25阿职联 巴拉卡斯中央 -0.5 拉普拉塔体操 0:2 负(1.58)
268 25-26英冠 伯明翰 -0.5 沃特福德 2:1 胜(2.19)
267 25-26西甲 巴列卡诺 -0.5 瓦伦西亚 1:1 负(1.53)
266 25-26意甲 博洛尼亚 -1.5 克雷莫纳 1:3 负(1.44)
265 25-26荷乙 PSV埃因霍温青年队 0.5 瓦尔韦克 3:1 胜(1.89)
264 25-26葡甲 维泽拉 -0.5 CD费伦斯 1:1 负(2.38)
263 25-26波兰甲 卢布林莫托 0.5 华沙莱吉亚 1:1 胜(1.67)
262 25-26丹超 布隆德比 -1.5 腓特烈西亚 1:3 负(3.24)
261 25-26罗甲 克卢日大学 0.5 CS克拉约瓦大学 0:0 胜(1.55)
260 25-26葡甲 帕索斯费雷拉 0.5 费尔盖拉斯 1:1 胜(1.66)
259 25-26罗甲 佩特罗鲁 -0.5 梅塔洛格洛布斯 4:1 胜(1.71)
258 25阿职联 博卡青年 -0.5 阿根廷青年人 1:0 胜(6.34)
257 25巴西甲 福塔莱萨 -0.5 米内罗竞技 1:0 胜(2.18)
253 25智利甲 西班牙联合 -0.5 奥伊金斯 2:4 负(2.05)
252 25智利甲 比尼亚德尔马埃弗顿 -0.5 伊基克 0:1 负(1.78)
251 25智利甲 拉卡莱拉联合 -0.5 利马切 0:1 负(1.43)
250 25-26葡超 波尔图 -1.5 埃斯托里尔 1:0 负(3.50)
249 25-26西乙 卡斯特利翁 -0.5 拉斯帕尔马斯 1:0 胜(2.49)
248 25-26西甲 赫罗纳 1.5 皇家马德里 1:1 胜(2.91)
247 25-26法甲 里昂 -1.5 南特 3:0 胜(1.89)
246 25-26意甲 罗马 -0.5 那不勒斯 0:1 负(1.43)
245 25巴西甲 科林蒂安 -0.5 博塔弗戈 2:2 负(1.68)
244 25-26希腊超 帕纳辛纳科斯 -0.5 雅典AEK 2:3 负(2.17)
243 25-26荷甲 阿贾克斯 -0.5 格罗宁根 2:0 1.00
242 25-26德甲 弗赖堡 -0.5 美因茨 4:0 胜(1.56)
241 25-26比甲 根特 -0.5 圣特赖登 1:2 负(2.00)
233 25-26葡超 葡萄牙体育 -2.5 阿马多拉之星 4:0 胜(2.22)
232 25-26捷克甲 布拉格斯巴达 -2.5 帕尔杜比采 2:4 负(1.76)
231 25-26比甲 安德莱赫特 0.5 圣吉罗斯联合 1:0 胜(1.67)
230 25-26西乙 科尔多瓦 -0.5 加的斯 1:2 负(1.93)
229 25-26西乙 米兰德斯 -0.5 皇家社会B队 1:0 胜(1.61)
228 25-26西甲 维戈塞尔塔 -0.5 西班牙人 0:1 负(1.54)
227 25-26丹超 欧登塞 -0.5 瓦埃勒 3:0 胜(1.52)
226 25-26希腊超 莱瓦贾科斯 0.5 PAOK塞萨洛尼基 2:3 负(2.13)
225 25-26意甲 亚特兰大 -0.5 佛罗伦萨 2:0 胜(1.46)
224 25-26德甲 法兰克福 -0.5 沃尔夫斯堡 1:1 负(1.79)
223 25-26英超 切尔西 0.5 阿森纳 1:1 胜(1.87)
222 25-26意乙 斯佩齐亚 -0.5 桑普多利亚 1:0 胜(4.58)
221 25-26法甲 洛里昂 -0.5 尼斯 3:1 胜(2.29)
220 25-26法甲 勒阿弗尔 0.5 里尔 0:1 负(1.39)
219 25-26法甲 昂热 0.5 朗斯 1:2 负(1.71)
218 25挪超 维京 -1.5 瓦勒伦加 5:1 胜(1.48)
217 25挪超 萨尔普斯堡 0.5 莫尔德 1:0 胜(1.75)
216 25挪超 桑讷菲尤尔 -0.5 KFUM奥斯陆 2:0 胜(1.53)
215 25挪超 罗森博格 -1.5 斯托姆加斯特 6:0 胜(1.71)
214 25挪超 克里斯蒂安松 0.5 特罗姆瑟 1:3 负(1.92)
213 25挪超 海于格松 0.5 布莱尼 1:4 负(2.05)
212 25挪超 布兰 -1.5 汉坎 3:1 胜(1.63)
211 25挪超 博德闪耀 -2.5 腓特烈斯塔 5:0 胜(1.96)
210 25-26奥甲 LASK林茨 -0.5 维也纳快速 3:0 胜(1.95)
209 25-26荷乙 格拉夫夏普 -1.5 FC埃因霍温 2:0 胜(2.48)
208 25-26荷甲 特温特 -0.5 阿尔克马尔 1:0 胜(2.10)
207 25-26瑞士超 巴塞尔 -0.5 圣加仑 0:0 负(2.53)
206 25-26瑞士超 洛桑体育 -0.5 图恩 2:1 胜(3.01)
205 25-26葡超 里奥阿维 0.5 圣塔克拉拉 1:1 胜(1.92)
204 25-26西乙 桑坦德竞技 -0.5 埃瓦尔 4:0 胜(2.61)
203 25-26西甲 塞维利亚 0.5 皇家贝蒂斯 0:2 负(2.65)
202 25-26丹超 中日德兰 -1.5 北西兰 6:0 胜(2.77)
201 25-26希腊超 帕纳多里科斯 1.5 奥林匹亚科斯 0:1 胜(1.74)
200 25-26希腊超 阿特罗米托斯 -0.5 特里波利斯之星 0:1 负(1.60)
199 25-26比甲 亨克 -0.5 奥德赫维里鲁汶 2:1 胜(1.69)
198 25-26苏超 利文斯顿 0.5 阿伯丁 0:1 负(3.17)
197 25-26捷克甲 比尔森胜利 -1.5 姆拉达博莱斯拉夫 2:1 负(1.90)
196 25-26捷克甲 利贝雷茨 -0.5 奥洛穆茨 1:0 胜(2.29)
195 25-26德甲 汉堡 0.5 斯图加特 2:1 胜(1.43)
194 25-26英超 西汉姆联 0.5 利物浦 0:2 负(1.36)
193 25-26英超 诺丁汉森林 0.5 布莱顿 0:2 负(2.95)
192 25-26英超 阿斯顿维拉 -1.5 狼队 1:0 负(1.47)
191 25-26苏超 格拉斯哥流浪者 -1.5 福尔柯克 0:0 负(1.55)
190 25-26意乙 尤维斯塔比亚 0.5 蒙扎 2:2 胜(1.68)
189 25-26法甲 斯特拉斯堡 -0.5 布雷斯特 1:2 负(2.27)
188 25-26意甲 比萨 1.5 国际米兰 0:2 负(2.24)
187 25-26奥甲 阿尔特阿赫 0.5 萨尔茨堡红牛 1:1 胜(2.05)
186 25-26奥甲 哈特贝格 0.5 格拉茨风暴 0:1 负(2.65)
185 25-26荷甲 前进之鹰 0.5 乌德勒支 2:2 胜(1.78)
184 25-26荷甲 特尔斯达 1.5 费耶诺德 1:2 胜(1.78)
183 25-26丹超 锡尔克堡 -0.5 兰讷斯 0:0 负(1.76)
182 25-26丹超 奥胡斯 -0.5 哥本哈根 2:0 胜(2.78)
181 25-26瑞士超 塞尔维特 -0.5 伯尔尼年轻人 4:4 负(1.52)
180 25-26西乙 萨拉戈萨 -0.5 莱加内斯 3:2 胜(2.58)
179 25-26西甲 皇家社会 0.5 比利亚雷亚尔 2:3 负(3.35)
178 25-26比甲 布鲁日 -1.5 安特卫普 0:1 负(1.73)
177 25-26德乙 埃尔沃斯贝格 -0.5 达姆施塔特 0:0 负(1.97)
176 25-26德乙 比勒费尔德 -0.5 明斯特 1:2 负(2.30)
175 25-26德乙 德累斯顿 -0.5 杜塞尔多夫 2:1 胜(3.06)
174 25-26捷克甲 波希米亚人1905 -0.5 特普利采 0:1 负(1.96)
173 25-26苏超 希伯尼安 0.5 凯尔特人 1:2 负(1.65)
172 25-26英超 水晶宫 -0.5 曼彻斯特联 1:2 负(1.65)
171 25-26意甲 莱切 0.5 都灵 2:1 胜(1.67)
170 25-26荷甲 PSV埃因霍温 -2.5 福伦丹 3:0 胜(1.79)
169 25K1联赛 江原FC -0.5 浦项铁人 1:0 胜(2.24)
168 25K1联赛 金泉尚武 -0.5 大田韩亚市民 0:3 负(1.80)
167 25K1联赛 全北现代 -0.5 FC首尔 2:1 胜(2.73)
166 澳超 麦克阿瑟 -0.5 珀斯光荣 0:2 负(1.83)
165 25K1联赛 蔚山HD -0.5 济州SK 0:1 负(3.97)
164 25K1联赛 水原FC -0.5 光州FC 0:1 负(2.60)
163 25K1联赛 大邱FC -0.5 FC安养 2:2 负(2.76)
162 25J1联赛 福冈黄蜂 -0.5 大阪钢巴 1:0 胜(2.28)
161 25J1联赛 冈山绿雉 0.5 浦和红钻 0:1 负(2.33)
160 25J1联赛 神户胜利船 -1.5 FC东京 0:0 负(1.95)
159 25J1联赛 新泻天鹅 1.5 柏太阳神 1:3 负(1.49)
158 25J1联赛 湘南海洋 0.5 清水心跳 1:0 胜(1.87)
157 25J1联赛 横滨FC 0.5 京都不死鸟 0:1 负(1.61)
156 25J1联赛 横滨水手 -0.5 大阪樱花 3:1 胜(2.62)
155 25J1联赛 川崎前锋 0.5 广岛三箭 1:2 负(2.45)
154 25J1联赛 町田泽维亚 -0.5 名古屋鲸 3:1 胜(1.50)
153 25J1联赛 东京绿茵 0.5 鹿岛鹿角 0:1 负(1.64)
152 25-26墨超 老虎大学 -1.5 蒂华纳 5:0 胜(2.30)
151 25美职 圣迭戈FC -0.5 温哥华白浪 1:3 负(1.96)
150 澳超 奥克兰FC -1.5 纽卡斯尔喷气机 1:2 负(1.52)
149 25-26墨超 托卢卡 -1.5 华雷斯 0:0 负(2.87)
148 25阿职联 科尔多瓦中央 -0.5 拉普拉塔大学生 0:1 负(1.43)
147 25巴西甲 塞阿拉 0.5 克鲁塞罗 1:1 胜(1.49)
146 25-26墨超 墨西哥美洲 -0.5 蒙特雷 2:1 胜(1.60)
145 25美职 国际迈阿密 -1.5 纽约城 5:1 胜(2.18)
144 25智利甲 拉塞雷纳 0.5 巴勒斯坦人 0:3 负(2.26)
143 解放者杯 帕尔梅拉斯 0.5 弗拉门戈 0:1 负(3.45)
142 25-26葡超 吉尔维森特 -0.5 通德拉 0:1 负(1.45)
141 25-26法甲 马赛 -0.5 图卢兹 2:2 负(2.68)
140 25-26荷甲 奈梅亨 -0.5 鹿特丹斯巴达 3:1 胜(1.60)
139 25-26西乙 巴利亚多利德 -0.5 马拉加 1:1 负(2.27)
138 25-26西甲 马德里竞技 -1.5 皇家奥维耶多 2:0 胜(1.75)
137 25-26英超 托特纳姆热刺 -0.5 富勒姆 1:2 负(1.74)
136 25-26比甲 沙勒罗瓦 -0.5 拉路维尔 0:0 负(1.71)
135 25-26意甲 AC米兰 -0.5 拉齐奥 1:0 胜(1.94)
134 25-26瑞士超 卢塞恩 -1.5 温特图尔 1:3 负(2.02)
133 25-26德乙 马格德堡 -0.5 纽伦堡 3:0 胜(2.00)
132 25巴西甲 维多利亚 -0.5 米拉索尔 2:0 胜(2.51)
131 25-26意乙 巴勒莫 -0.5 卡拉拉 5:0 胜(1.90)
130 25-26葡超 葡萄牙国民 1.5 本菲卡 1:2 胜(1.85)
129 25-26法甲 巴黎FC -0.5 欧塞尔 1:1 负(2.32)
128 25-26苏超 基尔马诺克 -0.5 邓迪联 1:1 负(1.53)
127 25-26荷甲 锡塔德福图纳 -0.5 赫拉克勒斯 1:1 负(2.16)
126 25-26希腊超 基菲西亚 -1.5 潘塞莱科斯 3:0 胜(3.44)
125 25-26希腊超 阿瑞斯 -0.5 拉里萨 2:1 胜(1.29)
124 25-26西乙 阿尔梅里亚 -1.5 韦斯卡 0:0 负(1.51)
123 25-26西乙 阿尔瓦塞特 -0.5 拉科鲁尼亚 0:2 负(1.64)
122 25-26德甲 勒沃库森 -0.5 多特蒙德 1:2 负(1.84)
121 25-26西甲 莱万特 0.5 毕尔巴鄂竞技 0:2 负(1.94)
120 25-26英超 埃弗顿 0.5 纽卡斯尔联 1:4 负(2.66)
119 25-26捷克甲 布拉格斯拉维亚 -2.5 斯洛瓦茨科 3:0 胜(3.29)
118 25-26瑞士超 卢加诺 -0.5 锡永 1:1 负(2.06)
117 25-26瑞士超 苏黎世 -0.5 草蜢 1:0 胜(2.08)
116 25-26意甲 尤文图斯 -1.5 卡利亚里 2:1 负(2.07)
115 25-26意乙 卡坦扎罗 -0.5 恩特拉 3:2 胜(2.20)
114 25-26奥甲 格拉茨AK -0.5 蓝白林茨 3:1 胜(2.72)
113 25-26奥甲 奥地利维也纳 -0.5 WSG蒂罗尔 0:0 负(1.79)
112 25-26奥甲 里德 -0.5 沃尔夫斯贝格 1:0 胜(2.42)
111 25-26法甲 摩纳哥 0.5 巴黎圣日耳曼 1:0 胜(2.49)
110 25-26希腊超 OFI克里特 -0.5 沃洛斯 0:1 负(2.39)
109 25-26荷甲 鹿特丹精英 -0.5 布雷达 1:0 胜(3.11)
108 25-26葡超 卡萨皮亚 -0.5 阿维卡 0:2 负(1.51)
107 25-26葡超 摩雷伦斯 0.5 法马利康 2:2 胜(1.46)
106 25-26西乙 莱昂文化体育 -0.5 格拉纳达 0:1 负(1.55)
105 25-26西甲 巴塞罗那 -1.5 阿拉维斯 3:1 胜(2.13)
104 25-26苏超 马瑟韦尔 0.5 哈茨 0:0 胜(2.24)
103 25-26苏超 邓迪FC 0.5 圣米伦 3:1 胜(1.76)
102 25-26英乙 沃尔索尔 -0.5 布罗姆利 3:1 胜(2.44)
101 25-26英乙 什鲁斯伯里 -0.5 吉林汉姆 3:3 负(1.64)
100 25-26英乙 索尔福德城 -0.5 克劳利 4:3 胜(1.29)
99 25-26英乙 纽波特郡 0.5 巴罗 2:2 胜(1.76)
98 25-26英乙 科尔切斯特联 -0.5 切尔滕汉姆 2:0 胜(1.31)
97 25-26英乙 切斯特菲尔德 -0.5 斯文登 1:2 负(1.81)
96 25-26英乙 剑桥联 -0.5 克鲁 2:1 胜(2.05)
95 25-26英乙 布里斯托尔流浪者 0.5 诺茨郡 0:1 负(1.64)
94 25-26英乙 巴尼特 -1.5 哈罗盖特 1:1 负(3.36)
93 25-26英甲 维冈竞技 -0.5 斯蒂夫尼奇 0:0 负(2.08)
92 25-26英甲 罗瑟汉姆联 0.5 威科姆流浪者 1:1 胜(1.99)
91 25-26英甲 普利茅斯 -0.5 北安普顿 0:3 负(2.82)
90 25-26英甲 卢顿 -0.5 博尔顿 1:1 负(2.18)
89 25-26英甲 林肯城 -0.5 维尔港 1:0 胜(1.67)
88 25-26英甲 哈德斯菲尔德 -0.5 AFC温布尔登 3:3 负(2.44)
87 25-26英甲 唐卡斯特 -0.5 彼得堡联 2:1 胜(1.55)
86 25-26英甲 卡迪夫城 -0.5 曼斯菲尔德 3:0 胜(1.72)
85 25-26英甲 伯顿 0.5 莱顿东方 0:4 负(3.05)
84 25-26英甲 布拉德福德城 -0.5 埃克塞特城 1:0 胜(1.46)
83 25-26英冠 雷克瑟姆 -0.5 布莱克本 1:1 负(1.55)
82 25-26英冠 西布朗维奇 -0.5 斯旺西 3:2 胜(1.73)
81 25-26英冠 诺维奇 -0.5 女王公园巡游者 3:1 胜(2.12)
80 25-26英冠 米尔沃尔 0.5 南安普顿 3:2 胜(1.97)
79 25-26英冠 米德尔斯堡 -0.5 德比郡 2:1 胜(2.17)
78 25-26英冠 考文垂 -1.5 查尔顿 3:1 胜(2.48)
77 25-26英超 桑德兰 0.5 AFC伯恩茅斯 3:2 胜(2.05)
76 25-26英超 曼彻斯特城 -1.5 利兹联 3:2 负(2.44)
75 25-26英超 布伦特福德 -1.5 伯恩利 3:1 胜(2.83)
74 25-26德甲 霍芬海姆 -0.5 奥格斯堡 3:0 胜(2.15)
73 25-26德甲 柏林联合 -0.5 海登海姆 1:2 负(2.65)
72 25-26德甲 云达不来梅 -0.5 科隆 1:1 负(1.54)
71 25-26德甲 拜仁慕尼黑 -2.5 圣保利 3:1 负(2.34)
70 25-26意乙 威尼斯 -1.5 曼托瓦 3:0 胜(1.95)
69 25-26意乙 南蒂罗尔 -0.5 阿韦利诺 0:1 负(1.65)
68 25-26意乙 雷吉亚纳 0.5 弗罗西诺内 0:1 负(1.80)
67 25-26意乙 佩斯卡拉 0.5 帕多瓦 0:1 负(3.24)
66 25-26意乙 恩波利 -0.5 巴里 5:0 胜(1.88)
65 25-26意甲 帕尔马 -0.5 乌迪内斯 0:2 负(1.44)
64 25-26意甲 热那亚 -0.5 维罗纳 2:1 胜(2.00)
63 25-26西乙 休达 -0.5 布尔戈斯 1:0 胜(2.39)
62 25-26西甲 马略卡 -0.5 奥萨苏纳 2:2 负(1.48)
61 25-26英乙 米尔顿凯恩斯 -0.5 弗利特伍德 2:1 胜(1.60)
60 25-26英乙 阿克灵顿 -0.5 奥德汉姆 1:0 胜(3.68)
59 25-26英甲 斯托克波特郡 -0.5 巴恩斯利 1:1 负(1.49)
58 25-26英甲 布莱克浦 -0.5 雷丁 0:3 负(1.57)
57 25-26英冠 斯托克城 -0.5 赫尔城 1:2 负(1.99)
56 25-26英冠 朴茨茅斯 0.5 布里斯托尔城 0:1 负(3.46)
55 25-26英冠 莱斯特城 -0.5 谢菲尔德联 2:3 负(1.66)
54 25-26德乙 基尔 -0.5 柏林赫塔 0:1 负(1.66)
53 25-26德乙 菲尔特 0.5 波鸿 0:3 负(2.35)
52 25-26德乙 不伦瑞克 0.5 凯泽斯劳滕 2:0 胜(1.91)
51 澳超 西悉尼流浪者 0.5 悉尼FC 1:0 胜(1.86)
50 澳超 中央海岸水手 0.5 墨尔本城 0:0 胜(2.02)
49 25J2联赛 熊本深红 -0.5 甲府风林 0:0 负(2.81)
48 25J2联赛 鸟栖砂岩 -0.5 磐田喜悦 1:2 负(1.48)
47 25J2联赛 德岛漩涡 0.5 长崎成功丸 1:1 胜(1.40)
46 25J2联赛 山口雷诺法 0.5 RB大宫松鼠 3:2 胜(2.53)
45 25J2联赛 富山胜利 -0.5 秋田蓝色闪电 4:1 胜(2.12)
44 25J2联赛 千叶市原 -0.5 FC今治 5:0 胜(1.51)
43 25J2联赛 水户蜀葵 -0.5 大分三神 2:0 胜(1.51)
42 25J2联赛 山形山神 -0.5 藤枝MYFC 2:1 胜(2.25)
41 25J2联赛 仙台七夕 -0.5 磐城 0:1 负(2.41)
40 25J2联赛 北海道札幌冈萨多 -0.5 爱媛FC 3:0 胜(1.61)
39 澳超 惠灵顿凤凰 0.5 阿德莱德联 2:1 胜(2.05)
38 25巴西甲 桑托斯 -1.5 累西腓体育 3:0 胜(1.99)
37 25巴西甲 瓦斯科达伽马 -0.5 巴西国际 5:1 胜(2.75)
36 25巴西甲 尤文图德 0.5 巴伊亚 1:1 胜(1.71)
35 25智利甲 科布雷萨尔 0.5 科洛科洛 3:0 胜(1.21)
34 25-26葡超 吉马良斯 -0.5 A F S 4:0 胜(1.74)
32 25-26英冠 牛津联 1.5 伊普斯维奇 2:1 胜(1.63)
31 25-26西甲 赫塔费 -0.5 埃尔切 1:0 胜(2.62)
30 25-26法甲 梅斯 0.5 雷恩 0:1 负(2.78)
29 25-26意甲 科莫 -0.5 萨索洛 2:0 胜(1.98)
28 25-26奥乙 FAC维也纳 -0.5 阿德米拉 1:1 负(1.36)
27 25-26波兰甲 拉多米亚克 0.5 扎布热矿工 4:0 胜(1.51)
26 25-26意乙 切塞纳 0.5 摩德纳 1:0 胜(1.66)
25 25-26西乙 希洪体育 -0.5 FC安道尔 1:1 负(1.92)
24 25-26德甲 门兴格拉德巴赫 0.5 RB莱比锡 0:0 胜(1.66)
23 25-26瑞士甲 纳沙泰尔 0.5 阿劳 1:2 负(2.97)
22 25-26比乙 比尔肖特 -0.5 RFC列日 3:0 胜(2.01)
21 25-26比乙 欧本 -0.5 洛默尔 1:2 负(1.38)
20 25-26荷乙 邓伯什 -0.5 威廉二世 2:1 胜(2.31)
19 25-26荷乙 多德雷赫特 -0.5 乌德勒支青年队 1:2 负(2.04)
18 25-26荷乙 埃门 -0.5 阿尔克马尔青年队 4:2 胜(2.01)
17 25-26荷乙 坎布尔 -1.5 海尔蒙德体育 0:0 负(2.37)
16 25-26荷乙 芬洛 1.5 海牙 0:3 负(2.57)
15 25-26荷甲 兹沃勒 0.5 海伦芬 2:1 胜(2.39)
14 25-26瑞士甲 尼永奈斯 0.5 瓦杜兹 0:1 负(2.09)
13 25-26瑞士甲 拉珀斯维尔约纳 -0.5 贝林佐纳 2:1 胜(2.05)
12 25-26罗甲 布加勒斯特快速 -1.5 奇克塞雷达 4:1 胜(2.34)
11 25-26丹甲 希勒勒 0.5 灵比 1:0 胜(1.71)
10 25-26丹甲 B 93 -0.5 霍布罗 0:1 负(1.86)
9 25-26丹超 桑德捷斯基 -0.5 维堡 2:2 负(1.92)
8 25-26德乙 汉诺威96 -0.5 卡尔斯鲁厄 3:0 胜(1.57)
7 25-26德乙 沙尔克04 -0.5 帕德博恩 2:1 胜(2.51)
6 25-26奥乙 阿姆施泰滕 -0.5 奥地利卢斯特瑙 1:0 胜(3.18)
5 25-26奥乙 卡普芬贝格 -0.5 奥地利维也纳二队 1:2 负(1.86)
4 25-26奥乙 韦尔斯赫塔 0.5 圣珀尔滕 1:1 胜(2.25)
3 25-26奥乙 列夫林 -0.5 奥地利克拉根福 2:2 负(2.22)
2 25-26波兰甲 格利维采皮亚斯特 -0.5 罗兹维德祖 0:2 负(1.69)
1 澳超 布里斯班狮吼 -0.5 墨尔本胜利 1:0 胜(2.22)

胜负过关25121期开奖公告:为你提供胜负过关25121期开奖结果详情及胜负过关25121开奖查询历史数据。

什么是胜负过关开奖?

足球单场开奖是指中国体育彩票中单场总进球数游戏 的最终中奖结果计算方式;该游戏以国际重要足球比赛为竞猜对象,投注者需预测两队总进球数(选项范围0-7+,含伤停补时)胜负过关开奖是中国体育彩票的一种玩法,以足球、篮球等赛事为竞猜对象,每场比赛设置“胜”或“负”两个结果选项,需至少选择3场比赛进行过关投注,最高可选择15场比赛;开奖结果根据官方公布的最终SP值(浮动奖金)计算奖金。