| 编号 | 赛事 | 主队 | 让 | 客队 | 比分 | 彩果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | U23亚洲杯 | 沙特阿拉伯U23 | -0.5 | 越南U23 | 0:1 | 负(4.47) |
| 188 | U23亚洲杯 | 约旦U23 | -1.5 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 1:0 | 负(1.80) |
| 158 | 法国杯 | 巴黎圣日耳曼 | -2.5 | 巴黎FC | 0:1 | 负(2.18) |
| 157 | 25-26西甲 | 塞维利亚 | -0.5 | 维戈塞尔塔 | 0:1 | 负(1.72) |
| 156 | 足总杯 | 利物浦 | -2.5 | 巴恩斯利 | 4:1 | 胜(1.65) |
| 155 | 25-26意甲 | 尤文图斯 | -1.5 | 克雷莫纳 | 5:0 | 胜(1.89) |
| 154 | 25-26西乙 | 韦斯卡 | 0.5 | 科尔多瓦 | 1:2 | 负(2.64) |
| 153 | 25-26意甲 | 热那亚 | -0.5 | 卡利亚里 | 3:0 | 胜(2.41) |
| 152 | 25-26墨超 | 圣路易斯竞技 | 0.5 | 老虎大学 | 1:2 | 负(2.76) |
| 151 | U23亚洲杯 | 泰国U23 | 1.5 | 伊拉克U23 | 1:1 | 胜(1.21) |
| 150 | U23亚洲杯 | 中国U23 | 0.5 | 澳大利亚U23 | 1:0 | 胜(2.62) |
| 136 | 法国杯 | 里尔 | -0.5 | 里昂 | 1:2 | 负(1.34) |
| 135 | 25-26意甲 | 国际米兰 | -0.5 | 那不勒斯 | 2:2 | 负(2.40) |
| 134 | 25-26希腊超 | 帕纳辛纳科斯 | -2.5 | 潘塞莱科斯 | 3:0 | 胜(1.84) |
| 133 | 西超杯 | 巴塞罗那 | -0.5 | 皇家马德里 | 3:2 | 胜(1.94) |
| 131 | 25-26墨超 | 普马斯 | -1.5 | 克雷塔罗 | 1:1 | 负(1.65) |
| 130 | 25-26葡甲 | 奥利韦伦斯 | 0.5 | CD费伦斯 | 3:4 | 负(3.80) |
| 129 | 25-26葡超 | 摩雷伦斯 | -0.5 | 通德拉 | 1:0 | 胜(2.19) |
| 128 | 25-26希腊超 | 阿瑞斯 | 0.5 | 雅典AEK | 1:1 | 胜(2.64) |
| 127 | 法国杯 | 梅斯 | -0.5 | 蒙彼利埃 | 0:4 | 负(1.66) |
| 126 | 法国杯 | 勒芒 | -0.5 | 南锡 | 0:0 | 负(1.88) |
| 125 | 法国杯 | 南特 | 0.5 | 尼斯 | 1:1 | 胜(1.63) |
| 124 | 25-26意甲 | 维罗纳 | 0.5 | 拉齐奥 | 0:1 | 负(2.86) |
| 123 | 25-26苏超 | 阿伯丁 | 0.5 | 格拉斯哥流浪者 | 0:2 | 负(2.17) |
| 122 | 25-26德甲 | 拜仁慕尼黑 | -2.5 | 沃尔夫斯堡 | 8:1 | 胜(2.15) |
| 121 | 25-26意乙 | 帕多瓦 | 0.5 | 摩德纳 | 2:0 | 胜(1.67) |
| 120 | 25-26葡甲 | 波尔图B队 | 0.5 | 葡萄牙体育B队 | 2:1 | 胜(2.04) |
| 119 | 25-26希腊超 | OFI克里特 | -0.5 | 特里波利斯之星 | 4:0 | 胜(3.39) |
| 118 | 25-26葡超 | 葡萄牙国民 | -0.5 | 圣塔克拉拉 | 3:3 | 负(1.23) |
| 117 | 25-26西乙 | 马拉加 | -0.5 | 休达 | 2:1 | 胜(1.55) |
| 116 | 25-26西乙 | 格拉纳达 | 0.5 | 卡斯特利翁 | 0:0 | 胜(1.36) |
| 115 | 25-26西甲 | 莱万特 | 0.5 | 西班牙人 | 1:1 | 胜(1.43) |
| 114 | 足总杯 | 谢菲尔德联 | -1.5 | 曼斯菲尔德 | 3:4 | 负(2.78) |
| 113 | 足总杯 | 赫尔城 | -0.5 | 布莱克本 | 0:0 | 负(1.81) |
| 112 | 足总杯 | 斯旺西 | -0.5 | 西布朗维奇 | 1:1 | 负(1.37) |
| 111 | 足总杯 | 诺维奇 | -1.5 | 沃尔索尔 | 5:1 | 胜(4.73) |
| 110 | 足总杯 | 西汉姆联 | -1.5 | 女王公园巡游者 | 1:1 | 负(1.35) |
| 109 | 25-26德甲 | 门兴格拉德巴赫 | -0.5 | 奥格斯堡 | 4:0 | 胜(1.69) |
| 108 | 25-26葡甲 | 沙维什 | -0.5 | 马里迪莫 | 2:3 | 负(1.41) |
| 107 | 25-26希腊超 | 莱瓦贾科斯 | -0.5 | 沃洛斯 | 3:1 | 胜(1.58) |
| 106 | 25-26苏超 | 邓迪FC | 1.5 | 哈茨 | 0:1 | 胜(1.56) |
| 105 | 25-26意乙 | 曼托瓦 | 0.5 | 巴勒莫 | 1:1 | 胜(1.96) |
| 104 | 足总杯 | 朴茨茅斯 | 1.5 | 阿森纳 | 1:4 | 负(1.49) |
| 103 | 25-26意甲 | 佛罗伦萨 | 0.5 | AC米兰 | 1:1 | 胜(1.92) |
| 102 | 25-26西乙 | 莱加内斯 | -0.5 | 巴利亚多利德 | 3:0 | 胜(2.51) |
| 101 | 25-26西甲 | 巴列卡诺 | -0.5 | 马略卡 | 2:1 | 胜(2.90) |
| 100 | 足总杯 | 德比郡 | 0.5 | 利兹联 | 1:3 | 负(1.69) |
| 99 | 25-26意甲 | 莱切 | -0.5 | 帕尔马 | 1:2 | 负(1.42) |
| 98 | 25-26葡甲 | 波尔蒂芒斯 | 0.5 | 费尔盖拉斯 | 0:0 | 胜(1.65) |
| 97 | 澳超 | 墨尔本城 | -0.5 | 纽卡斯尔喷气机 | 0:1 | 负(2.05) |
| 96 | 25-26墨超 | 蒙特雷 | -0.5 | 托卢卡 | 0:1 | 负(1.91) |
| 95 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | -0.5 | 阿德莱德联 | 2:2 | 负(1.53) |
| 93 | 25-26墨超 | 桑托斯拉古纳 | 0.5 | 内卡萨 | 1:3 | 负(1.81) |
| 92 | 25-26墨超 | 莱昂 | 0.5 | 蓝十字 | 2:1 | 胜(2.87) |
| 91 | 25-26墨超 | 瓜达拉哈拉 | -0.5 | 帕丘卡 | 2:0 | 胜(2.02) |
| 89 | 葡联杯 | 吉马良斯 | 0.5 | 布拉加 | 2:1 | 胜(2.32) |
| 88 | 25-26西乙 | 桑坦德竞技 | -0.5 | 萨拉戈萨 | 2:3 | 负(3.21) |
| 87 | 足总杯 | 查尔顿 | 1.5 | 切尔西 | 1:5 | 负(1.44) |
| 86 | 25-26西甲 | 瓦伦西亚 | -0.5 | 埃尔切 | 1:1 | 负(2.25) |
| 85 | 25-26意甲 | 亚特兰大 | -0.5 | 都灵 | 2:0 | 胜(1.57) |
| 84 | 非洲杯 | 埃及 | 0.5 | 科特迪瓦 | 3:2 | 胜(1.89) |
| 83 | 25-26意乙 | 切塞纳 | -0.5 | 恩波利 | 0:1 | 负(2.01) |
| 82 | 足总杯 | 布里斯托尔城 | -0.5 | 沃特福德 | 5:1 | 胜(2.20) |
| 81 | 足总杯 | 剑桥联 | 0.5 | 伯明翰 | 2:3 | 负(1.50) |
| 80 | 足总杯 | 托特纳姆热刺 | -0.5 | 阿斯顿维拉 | 1:2 | 负(2.14) |
| 79 | 25-26希腊超 | 帕纳多里科斯 | 1.5 | PAOK塞萨洛尼基 | 0:3 | 负(2.06) |
| 78 | 25-26希腊超 | 阿特罗米托斯 | 1.5 | 奥林匹亚科斯 | 0:2 | 负(2.16) |
| 77 | 25-26西乙 | 拉斯帕尔马斯 | -0.5 | 拉科鲁尼亚 | 1:1 | 负(1.60) |
| 76 | 25-26西乙 | 布尔戈斯 | -0.5 | 埃瓦尔 | 1:0 | 胜(2.00) |
| 75 | 25-26德甲 | 勒沃库森 | -0.5 | 斯图加特 | 1:4 | 负(1.89) |
| 74 | 25-26西甲 | 赫罗纳 | -0.5 | 奥萨苏纳 | 1:0 | 胜(2.23) |
| 73 | 25-26意甲 | 罗马 | -1.5 | 萨索洛 | 2:0 | 胜(2.46) |
| 72 | U23亚洲杯 | 叙利亚U23 | 0.5 | 卡塔尔U23 | 1:0 | 胜(2.10) |
| 71 | 25-26意乙 | 尤维斯塔比亚 | -0.5 | 佩斯卡拉 | 2:2 | 负(2.75) |
| 70 | 非洲杯 | 阿尔及利亚 | 0.5 | 尼日利亚 | 0:2 | 负(3.37) |
| 69 | 25-26西乙 | 皇家社会B队 | 0.5 | 阿尔瓦塞特 | 0:0 | 胜(1.64) |
| 68 | 25-26西乙 | FC安道尔 | -0.5 | 莱昂文化体育 | 1:1 | 负(2.11) |
| 67 | 25-26西甲 | 比利亚雷亚尔 | -1.5 | 阿拉维斯 | 3:1 | 胜(2.57) |
| 66 | 25-26苏冠 | 拉茨流浪者 | -0.5 | 阿布罗斯 | 2:3 | 负(1.79) |
| 65 | 25-26苏冠 | 女王公园 | 1.5 | 圣约翰斯通 | - | 1.00 |
| 64 | 25-26苏冠 | 格里诺克摩顿 | 0.5 | 邓弗姆林竞技 | 2:0 | 1.00 |
| 63 | 25-26苏冠 | 艾尔联 | -0.5 | 艾尔德里人 | 1:1 | 负(1.86) |
| 62 | 25-26希腊超 | 基菲西亚 | -0.5 | 拉里萨 | 1:1 | 负(2.17) |
| 61 | 25-26苏超 | 圣米伦 | -0.5 | 福尔柯克 | 0:2 | 负(1.52) |
| 60 | 25-26苏超 | 利文斯顿 | -0.5 | 基尔马诺克 | 1:1 | 负(2.06) |
| 59 | 25-26苏超 | 希伯尼安 | -0.5 | 马瑟韦尔 | 1:1 | 负(1.60) |
| 58 | 25-26苏超 | 凯尔特人 | -1.5 | 邓迪联 | 4:0 | 胜(1.72) |
| 57 | 25-26英乙 | 特兰米尔流浪者 | 0.5 | 布罗姆利 | 0:2 | 负(3.38) |
| 56 | 25-26英乙 | 克鲁 | -1.5 | 哈罗盖特 | 1:1 | 负(1.78) |
| 55 | 25-26英乙 | 阿克灵顿 | 0.5 | 巴尼特 | - | 1.00 |
| 54 | 25-26英甲 | 彼得堡联 | 0.5 | 博尔顿 | 3:1 | 胜(1.80) |
| 53 | 25-26英甲 | 莱顿东方 | 0.5 | 卡迪夫城 | 1:1 | 胜(1.90) |
| 52 | 25-26英甲 | 布拉德福德城 | -0.5 | 罗瑟汉姆联 | - | 1.00 |
| 51 | 足总杯 | 斯托克城 | 0.5 | 考文垂 | 1:0 | 胜(1.73) |
| 50 | 足总杯 | 纽卡斯尔联 | -0.5 | AFC伯恩茅斯 | 2:2 | 负(1.98) |
| 48 | 足总杯 | 伯恩利 | -0.5 | 米尔沃尔 | 5:1 | 胜(2.02) |
| 47 | 足总杯 | 富勒姆 | -1.5 | 米德尔斯堡 | 3:1 | 胜(3.32) |
| 46 | 足总杯 | 曼彻斯特城 | -3.5 | 埃克塞特城 | 10:1 | 胜(2.00) |
| 45 | 足总杯 | 伊普斯维奇 | -1.5 | 布莱克浦 | 2:1 | 负(2.50) |
| 44 | 足总杯 | 唐卡斯特 | 0.5 | 南安普顿 | 2:3 | 负(2.01) |
| 43 | 法国杯 | 昂热 | 0.5 | 图卢兹 | 1:1 | 胜(1.37) |
| 42 | 法国杯 | 巴斯蒂亚 | 0.5 | 特鲁瓦 | 0:2 | 负(2.84) |
| 41 | 25-26德甲 | 海登海姆 | 0.5 | 科隆 | 2:2 | 胜(1.47) |
| 39 | 25-26德甲 | 柏林联合 | -0.5 | 美因茨 | 2:2 | 负(1.51) |
| 37 | 25-26德甲 | 弗赖堡 | -0.5 | 汉堡 | 2:1 | 胜(1.93) |
| 36 | 25-26意乙 | 恩特拉 | 0.5 | 蒙扎 | 1:0 | 胜(1.51) |
| 35 | 25-26意乙 | 南蒂罗尔 | -0.5 | 斯佩齐亚 | 2:1 | 胜(2.14) |
| 34 | 25-26意乙 | 雷吉亚纳 | 0.5 | 威尼斯 | 1:3 | 负(1.80) |
| 33 | 25-26意乙 | 弗罗西诺内 | -0.5 | 卡坦扎罗 | 2:0 | 胜(1.97) |
| 32 | 25-26意乙 | 卡拉拉 | -0.5 | 巴里 | 1:0 | 胜(2.84) |
| 31 | 25-26意乙 | 阿韦利诺 | 0.5 | 桑普多利亚 | 2:1 | 胜(1.71) |
| 30 | 25-26意甲 | 乌迪内斯 | -0.5 | 比萨 | 2:2 | 负(1.87) |
| 29 | 25-26意甲 | 科莫 | -0.5 | 博洛尼亚 | 1:1 | 负(1.78) |
| 28 | U23亚洲杯 | 伊朗U23 | -0.5 | 乌兹别克斯坦U23 | 0:0 | 负(1.60) |
| 27 | 25-26西乙 | 米兰德斯 | 0.5 | 阿尔梅里亚 | 2:2 | 胜(1.78) |
| 26 | 25-26西甲 | 皇家奥维耶多 | 0.5 | 皇家贝蒂斯 | 1:1 | 胜(2.90) |
| 25 | 25-26英甲 | 斯托克波特郡 | -0.5 | 哈德斯菲尔德 | 1:0 | 胜(2.69) |
| 24 | 25-26英甲 | 卢顿 | -0.5 | 斯蒂夫尼奇 | 2:1 | 胜(1.97) |
| 23 | 足总杯 | 切尔滕汉姆 | 1.5 | 莱斯特城 | 0:2 | 负(2.75) |
| 22 | 足总杯 | 埃弗顿 | -0.5 | 桑德兰 | 1:1 | 负(1.57) |
| 21 | 足总杯 | 狼队 | -1.5 | 什鲁斯伯里 | 6:1 | 胜(1.41) |
| 20 | U23亚洲杯 | 黎巴嫩U23 | 1.5 | 韩国U23 | 2:4 | 负(2.27) |
| 19 | 澳超 | 珀斯光荣 | -0.5 | 中央海岸水手 | 3:0 | 胜(1.84) |
| 18 | 澳超 | 麦克阿瑟 | 0.5 | 悉尼FC | 0:3 | 负(2.34) |
| 17 | 澳超 | 墨尔本胜利 | -0.5 | 西悉尼流浪者 | 0:1 | 负(2.07) |
| 16 | 25-26墨超 | 蒂华纳 | 0.5 | 墨西哥美洲 | 0:0 | 胜(1.99) |
| 15 | 25-26墨超 | 阿特拉斯 | -0.5 | 普埃布拉 | 1:0 | 胜(2.24) |
| 14 | 25-26墨超 | 马萨特兰 | 0.5 | 华雷斯 | 1:2 | 负(2.65) |
| 13 | 25-26西甲 | 赫塔费 | 0.5 | 皇家社会 | 1:2 | 负(2.28) |
| 12 | 25-26苏冠 | 罗斯郡 | 0.5 | 帕尔蒂克蓟花 | 2:0 | 胜(1.67) |
| 11 | 25-26西乙 | 加的斯 | -0.5 | 希洪体育 | 3:2 | 胜(4.40) |
| 10 | 足总杯 | 米尔顿凯恩斯 | 0.5 | 牛津联 | 1:1 | 胜(1.44) |
| 9 | 足总杯 | 雷克瑟姆 | 0.5 | 诺丁汉森林 | 3:3 | 胜(2.50) |
| 8 | 足总杯 | 普雷斯顿 | -0.5 | 维冈竞技 | 0:1 | 负(2.86) |
| 7 | 足总杯 | 维尔港 | -0.5 | 弗利特伍德 | 1:0 | 胜(1.72) |
| 6 | 25-26德甲 | 法兰克福 | 0.5 | 多特蒙德 | 3:3 | 胜(2.38) |
| 5 | 非洲杯 | 喀麦隆 | 0.5 | 摩洛哥 | 0:2 | 负(1.43) |
| 4 | U23亚洲杯 | 约旦U23 | 1.5 | 沙特阿拉伯U23 | 3:2 | 胜(1.54) |
| 3 | 非洲杯 | 马里 | 0.5 | 塞内加尔 | 0:1 | 负(1.66) |
| 2 | U23亚洲杯 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 0.5 | 越南U23 | 1:2 | 负(2.40) |
| 1 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 0.5 | 奥克兰FC | 0:2 | 负(2.09) |
胜负过关26014期开奖公告:为你提供胜负过关26014期开奖结果详情及胜负过关26014开奖查询历史数据。
足球单场开奖是指中国体育彩票中单场总进球数游戏 的最终中奖结果计算方式;该游戏以国际重要足球比赛为竞猜对象,投注者需预测两队总进球数(选项范围0-7+,含伤停补时)胜负过关开奖是中国体育彩票的一种玩法,以足球、篮球等赛事为竞猜对象,每场比赛设置“胜”或“负”两个结果选项,需至少选择3场比赛进行过关投注,最高可选择15场比赛;开奖结果根据官方公布的最终SP值(浮动奖金)计算奖金。