| 编号 | 赛事 | 主队 | 让 | 客队 | 比分 | 彩果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 解放者杯 | 巴兰基亚青年 | -0.5 | 波特诺山丘 | 0:1 | 负(2.99) |
| 60 | 南俱杯 | 布鲁明 | 0.5 | 布拉干蒂诺红牛 | 0:6 | 负(1.74) |
| 59 | 南俱杯 | 卡拉沃沃 | 0.5 | 河床 | 1:2 | 负(2.46) |
| 58 | 解放者杯 | 麦德林独立 | 0.5 | 弗拉门戈 | 0:0 | 1.00 |
| 57 | 解放者杯 | 科金博联 | -0.5 | 利马体育大学 | 2:1 | 胜(2.51) |
| 56 | 南俱杯 | 波士顿河 | 0.5 | 百万富翁 | 2:4 | 负(1.61) |
| 55 | 南俱杯 | 奥伊金斯 | 0.5 | 圣保罗 | 0:0 | 胜(1.55) |
| 54 | 解放者杯 | 普拉腾斯 | -0.5 | 佩纳罗尔 | 1:1 | 负(1.90) |
| 53 | 解放者杯 | 米拉索尔 | -0.5 | 基多体育大学 | 2:0 | 胜(1.46) |
| 52 | 欧协联赛 | 斯特拉斯堡 | -0.5 | 巴列卡诺 | 0:1 | 负(2.18) |
| 51 | 欧罗巴联赛 | 阿斯顿维拉 | -0.5 | 诺丁汉森林 | 4:0 | 胜(1.50) |
| 50 | 欧罗巴联赛 | 弗赖堡 | -0.5 | 布拉加 | 3:1 | 胜(1.61) |
| 49 | 芬甲 | PK-35 | -0.5 | MP米凯利 | 3:1 | 胜(2.04) |
| 48 | 南俱杯 | 苏亚纳竞技联盟 | 0.5 | 卡利美洲 | 0:2 | 负(2.25) |
| 47 | 解放者杯 | 托利马 | -0.5 | 蒙得维的亚国民 | 3:0 | 胜(1.89) |
| 46 | 中北美冠 | 托卢卡 | -1.5 | 洛杉矶FC | 4:0 | 胜(3.57) |
| 45 | 南俱杯 | 博塔弗戈 | -0.5 | 竞技俱乐部 | 2:1 | 胜(2.44) |
| 44 | 解放者杯 | 里瓦达维亚独立 | 0.5 | 弗鲁米嫩塞 | 1:1 | 胜(1.28) |
| 43 | 解放者杯 | 圣菲独立 | 0.5 | 科林蒂安 | 1:1 | 胜(1.42) |
| 42 | 南俱杯 | 巴拉卡斯中央 | -0.5 | 亚松森奥林匹亚 | 1:2 | 负(1.48) |
| 41 | 南俱杯 | 马卡拉 | 0.5 | 蒂格雷 | 2:2 | 胜(1.42) |
| 40 | 南俱杯 | 蒙得维的亚城力矩 | -0.5 | 巴勒斯坦人 | 1:0 | 胜(2.03) |
| 39 | 南俱杯 | 奥达克斯意大利人 | 0.5 | 瓦斯科达伽马 | 1:2 | 负(2.17) |
| 38 | 解放者杯 | 库斯科 | 0.5 | 拉普拉塔大学生 | 1:1 | 胜(1.95) |
| 37 | 解放者杯 | 拉瓜伊拉 | 0.5 | 玻利瓦尔 | 1:1 | 胜(1.67) |
| 36 | 欧冠联赛 | 拜仁慕尼黑 | -0.5 | 巴黎圣日耳曼 | 1:1 | 负(2.44) |
| 35 | 25-26荷乙 | 阿尔梅勒城 | -0.5 | 格拉夫夏普 | 3:1 | 胜(2.11) |
| 34 | 挪甲 | 埃格尔松 | -1.5 | 赖于福斯 | 2:1 | 负(1.90) |
| 33 | J1联赛 | 柏太阳神 | -0.5 | 浦和红钻 | 0:1 | 负(1.64) |
| 32 | J1联赛 | 川崎前锋 | -0.5 | 东京绿茵 | 1:0 | 胜(1.92) |
| 31 | J1联赛 | 町田泽维亚 | -0.5 | 横滨水手 | 2:0 | 胜(1.77) |
| 30 | J1联赛 | 鹿岛鹿角 | -0.5 | 水户蜀葵 | 3:0 | 胜(1.59) |
| 29 | J1联赛 | 广岛三箭 | -0.5 | 神户胜利船 | 1:1 | 负(1.85) |
| 28 | J1联赛 | FC东京 | -1.5 | 千叶市原 | 0:3 | 负(2.02) |
| 27 | J1联赛 | 福冈黄蜂 | 0.5 | 京都不死鸟 | 1:1 | 胜(2.00) |
| 26 | J1联赛 | 名古屋鲸 | -0.5 | 大阪钢巴 | 2:1 | 胜(2.48) |
| 25 | J1联赛 | 长崎成功丸 | -0.5 | 冈山绿雉 | 2:1 | 胜(3.75) |
| 24 | J1联赛 | 清水心跳 | -0.5 | 大阪樱花 | 1:1 | 负(1.47) |
| 23 | 南俱杯 | 昆卡 | -0.5 | 圣洛伦索 | 0:0 | 负(1.57) |
| 22 | 中北美冠 | 老虎大学 | -0.5 | 纳什维尔SC | 1:0 | 胜(2.28) |
| 21 | 南俱杯 | 雷科莱塔 | 0.5 | 桑托斯 | 1:1 | 胜(2.58) |
| 20 | 南俱杯 | 卡贝略港大学 | -0.5 | 西恩夏诺 | 3:0 | 胜(1.69) |
| 19 | 解放者杯 | 时刻准备着 | -0.5 | 拉努斯 | 4:0 | 胜(2.26) |
| 18 | 解放者杯 | 委内瑞拉中央大学 | 0.5 | 德尔瓦耶独立 | 2:0 | 胜(1.96) |
| 17 | 解放者杯 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 0.5 | 博卡青年 | 1:0 | 胜(2.28) |
| 16 | 南俱杯 | 列斯特拉体育 | -0.5 | 格雷米奥 | 0:3 | 负(1.41) |
| 15 | 南俱杯 | 独立石油 | -0.5 | 加拉加斯 | 2:3 | 负(1.77) |
| 14 | 南俱杯 | 拉斯彼德尤文图德 | 0.5 | 米内罗竞技 | 2:2 | 胜(2.14) |
| 13 | 解放者杯 | 罗萨里奥中央 | -1.5 | 自由俱乐部 | 1:0 | 负(2.14) |
| 12 | 解放者杯 | 水晶体育 | 0.5 | 帕尔梅拉斯 | 0:2 | 负(1.68) |
| 11 | 欧冠联赛 | 阿森纳 | -0.5 | 马德里竞技 | 1:0 | 胜(1.73) |
| 10 | 25-26苏冠 | 邓弗姆林竞技 | -0.5 | 阿布罗斯 | 1:0 | 胜(2.40) |
| 9 | 瑞典甲 | 法尔肯贝里 | -0.5 | 北雪平 | 1:0 | 胜(3.38) |
| 8 | 25-26荷乙 | 瓦尔韦克 | -0.5 | 威廉二世 | 0:1 | 负(1.79) |
| 7 | 芬超 | 格尼斯坦 | 0.5 | 国际图尔库 | 2:0 | 胜(2.86) |
| 6 | K1联赛 | FC首尔 | -0.5 | FC安养 | 0:0 | 负(3.01) |
| 5 | K1联赛 | 江原FC | -0.5 | 浦项铁人 | 1:1 | 负(1.83) |
| 4 | K1联赛 | 大田韩亚市民 | -0.5 | 仁川联 | 0:0 | 负(1.98) |
| 3 | K1联赛 | 金泉尚武 | -0.5 | 蔚山HD | 1:2 | 负(1.31) |
| 2 | K1联赛 | 富川1995 | -0.5 | 济州SK | 0:1 | 负(1.41) |
| 1 | K1联赛 | 全北现代 | -1.5 | 光州FC | 4:0 | 胜(1.93) |
胜负过关26052期开奖公告:为你提供胜负过关26052期开奖结果详情及胜负过关26052开奖查询历史数据。
足球单场开奖是指中国体育彩票中单场总进球数游戏 的最终中奖结果计算方式;该游戏以国际重要足球比赛为竞猜对象,投注者需预测两队总进球数(选项范围0-7+,含伤停补时)胜负过关开奖是中国体育彩票的一种玩法,以足球、篮球等赛事为竞猜对象,每场比赛设置“胜”或“负”两个结果选项,需至少选择3场比赛进行过关投注,最高可选择15场比赛;开奖结果根据官方公布的最终SP值(浮动奖金)计算奖金。