编号 | 赛事 | 主队 | 让 | 客队 | 比分 | 彩果 |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 25美职橄榄 | 匹兹堡钢人 | -5.5 | 克利夫兰布朗 | - | 胜(2.08) |
159 | 25美职橄榄 | 迈阿密海豚 | 3.5 | 洛杉矶闪电 | - | 胜(2.14) |
158 | 25美职橄榄 | 杰克逊维尔美洲虎 | -1.5 | 西雅图海鹰 | - | 负(1.99) |
157 | 25美职橄榄 | 印第安纳波利斯小马 | -7.5 | 亚利桑那红雀 | - | 负(2.21) |
156 | 25美职橄榄 | 卡罗莱纳黑豹 | 3.5 | 达拉斯牛仔 | - | 胜(2.18) |
155 | 25美职橄榄 | 巴尔的摩乌鸦 | 7.5 | 洛杉矶公羊 | - | 负(2.26) |
154 | 25-26西乙 | 加的斯 | -0.5 | 韦斯卡 | 1:0 | 胜(2.50) |
153 | 25-26西乙 | 布尔戈斯 | -0.5 | 巴利亚多利德 | 0:1 | 负(1.49) |
152 | 世欧预 | 苏格兰 | -2.5 | 白俄罗斯 | 2:1 | 负(2.50) |
151 | 世欧预 | 荷兰 | -2.5 | 芬兰 | 4:0 | 胜(2.23) |
150 | 世欧预 | 法罗群岛 | 1.5 | 捷克 | 2:1 | 胜(1.75) |
149 | 25智利甲 | 西班牙联合 | -0.5 | 瓦奇巴托 | 4:2 | 胜(2.44) |
148 | 25-26西乙 | 希洪体育 | -0.5 | 桑坦德竞技 | 2:1 | 胜(2.79) |
147 | 25-26西乙 | 埃瓦尔 | -0.5 | 卡斯特利翁 | 0:0 | 负(1.55) |
146 | 世欧预 | 圣马力诺 | 1.5 | 塞浦路斯 | 0:4 | 负(1.41) |
145 | 25-26西乙 | 阿尔瓦塞特 | -0.5 | 休达 | 0:0 | 负(1.78) |
144 | 25K2联赛 | 忠南牙山FC | -0.5 | 庆南FC | 1:0 | 胜(1.41) |
143 | 25K2联赛 | 城南FC | 0.5 | 仁川联 | 2:2 | 胜(1.75) |
142 | 日联杯 | 柏太阳神 | -0.5 | 川崎前锋 | 4:1 | 胜(2.54) |
141 | 日联杯 | 广岛三箭 | -0.5 | 横滨FC | 2:1 | 胜(1.68) |
140 | 25K2联赛 | 釜山IPark | -0.5 | 富川1995 | 1:2 | 负(1.98) |
139 | 25K2联赛 | 全南天龙 | -1.5 | 安山绿人 | 0:1 | 负(1.94) |
138 | 25K2联赛 | 水原三星蓝翼 | -1.5 | 天安城 | 5:0 | 胜(2.13) |
137 | 25美职 | 洛杉矶银河 | -0.5 | FC达拉斯 | 2:1 | 胜(3.41) |
136 | 25美职 | 西雅图海湾人 | -0.5 | 皇家盐湖城 | 1:0 | 胜(1.58) |
135 | 25阿职联 | 萨斯菲尔德 | -0.5 | 罗萨里奥中央 | 1:2 | 负(1.79) |
134 | 25阿职联 | 贝尔格拉诺 | -0.5 | 拉普拉塔大学生 | 1:1 | 负(1.36) |
133 | 25美职 | 奥兰多城 | -0.5 | 温哥华白浪 | 1:2 | 负(1.58) |
132 | 25美职 | 国际迈阿密 | -1.5 | 亚特兰大联 | 4:0 | 胜(1.94) |
131 | U20世界杯 | 墨西哥U20 | 0.5 | 阿根廷U20 | 0:2 | 负(2.32) |
130 | 25巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | -1.5 | 尤文图德 | 4:1 | 胜(1.75) |
129 | 25阿职联 | 班菲尔德 | -0.5 | 竞技俱乐部 | 1:3 | 负(1.45) |
128 | U20世界杯 | 西班牙U20 | -0.5 | 哥伦比亚U20 | 2:3 | 负(3.32) |
127 | 世亚预 | 伊拉克 | -0.5 | 印度尼西亚 | 1:0 | 胜(2.05) |
126 | 25巴西乙 | 米纳斯吉拉斯竞技 | -0.5 | 戈亚斯 | 1:1 | 负(1.48) |
125 | 25阿职联 | 拉普拉塔体操 | 0.5 | 塔勒瑞斯 | 1:2 | 负(3.50) |
124 | 25-26荷乙 | 坎布尔 | -0.5 | 格拉夫夏普 | 2:0 | 胜(2.17) |
123 | 世欧预 | 西班牙 | -2.5 | 格鲁吉亚 | 2:0 | 负(1.48) |
122 | 世欧预 | 保加利亚 | 1.5 | 土耳其 | 1:6 | 负(1.83) |
121 | 世欧预 | 塞尔维亚 | -0.5 | 阿尔巴尼亚 | 0:1 | 负(2.44) |
120 | 世欧预 | 葡萄牙 | -2.5 | 爱尔兰 | 1:0 | 负(1.78) |
119 | 世欧预 | 爱沙尼亚 | 2.5 | 意大利 | 1:3 | 胜(3.34) |
118 | 世亚预 | 阿联酋 | -0.5 | 阿曼 | 2:1 | 胜(1.52) |
117 | 25-26荷乙 | 埃门 | -0.5 | FC埃因霍温 | 6:0 | 胜(1.38) |
116 | 25-26西乙 | 皇家社会B队 | 0.5 | FC安道尔 | 3:0 | 胜(1.58) |
115 | 25-26西乙 | 阿尔梅里亚 | -0.5 | 萨拉戈萨 | 4:2 | 胜(1.59) |
114 | 25-26英乙 | 奥德汉姆 | -0.5 | 巴罗 | 0:0 | 负(1.94) |
113 | 世欧预 | 匈牙利 | -1.5 | 亚美尼亚 | 2:0 | 胜(1.97) |
112 | 25-26葡甲 | 莱里亚 | -1.5 | 奥利韦伦斯 | 0:0 | 负(1.49) |
111 | 25-26西乙 | 米兰德斯 | 0.5 | 莱加内斯 | 0:0 | 胜(1.40) |
110 | 25-26苏冠 | 圣约翰斯通 | -0.5 | 罗斯郡 | 0:0 | 负(2.18) |
109 | 25-26苏冠 | 拉茨流浪者 | -0.5 | 艾尔联 | 0:2 | 负(1.61) |
108 | 25-26苏冠 | 格里诺克摩顿 | 0.5 | 帕尔蒂克蓟花 | 1:1 | 胜(1.49) |
107 | 25-26苏冠 | 阿布罗斯 | -0.5 | 女王公园 | 4:1 | 胜(1.77) |
106 | 25-26英乙 | 特兰米尔流浪者 | 0.5 | 巴尼特 | 0:2 | 负(2.03) |
105 | 25-26英乙 | 什鲁斯伯里 | 0.5 | 剑桥联 | 2:0 | 胜(1.50) |
104 | 25-26英乙 | 格里姆斯比 | -0.5 | 科尔切斯特联 | 1:2 | 负(1.88) |
103 | 25-26英乙 | 吉林汉姆 | -0.5 | 切尔滕汉姆 | 1:1 | 负(2.45) |
102 | 25-26英乙 | 弗利特伍德 | -0.5 | 哈罗盖特 | 3:2 | 胜(2.78) |
101 | 25-26英乙 | 克鲁 | -0.5 | 布罗姆利 | 0:1 | 负(1.47) |
100 | 25-26英乙 | 克劳利 | 0.5 | 沃尔索尔 | 1:1 | 胜(1.80) |
99 | 25-26英乙 | 切斯特菲尔德 | -0.5 | 索尔福德城 | 2:0 | 胜(2.64) |
98 | 25-26英乙 | 布里斯托尔流浪者 | -0.5 | 米尔顿凯恩斯 | 0:4 | 负(1.71) |
97 | 25-26英乙 | 阿克灵顿 | -0.5 | 纽波特郡 | 0:1 | 负(2.41) |
96 | 25-26英甲 | 维冈竞技 | 0.5 | 威科姆流浪者 | 0:1 | 负(2.90) |
95 | 25-26英甲 | 斯托克波特郡 | -0.5 | 布莱克浦 | 1:0 | 胜(1.61) |
94 | 25-26英甲 | 莱顿东方 | -0.5 | 唐卡斯特 | 4:0 | 胜(2.88) |
93 | 25-26英甲 | 埃克塞特城 | -0.5 | 雷丁 | 1:1 | 负(1.38) |
92 | 25-26英甲 | 伯顿 | 0.5 | 博尔顿 | 3:0 | 胜(2.85) |
91 | 25-26英甲 | AFC温布尔登 | -0.5 | 维尔港 | 1:1 | 负(1.37) |
90 | 25-26英甲 | 北安普顿 | -0.5 | 罗瑟汉姆联 | 1:2 | 负(1.79) |
89 | 世欧预 | 拉脱维亚 | -1.5 | 安道尔 | 2:2 | 负(1.66) |
88 | 25K2联赛 | 华城FC | -0.5 | 忠北清州FC | 1:0 | 胜(2.43) |
87 | 25K2联赛 | 金浦FC | 0.5 | 首尔衣恋 | 0:1 | 负(2.23) |
86 | 25-26美职冰 | 西雅图海怪 | -0.5 | 阿纳海姆小鸭 | - | 胜(2.47) |
85 | 25-26美职冰 | 圣何塞鲨鱼 | 0.5 | 维加斯黄金骑士 | - | 胜(2.29) |
84 | 25-26美职冰 | 温哥华加人 | -0.5 | 卡尔加里火焰 | - | 胜(1.94) |
83 | 25-26美职冰 | 科罗拉多雪崩 | -0.5 | 犹他猛犸象 | - | 胜(1.93) |
82 | 25-26美职冰 | 温尼伯喷气机 | 0.5 | 达拉斯星 | - | 负(2.95) |
81 | 25-26美职冰 | 纳什维尔掠夺者 | -0.5 | 哥伦布蓝衣 | - | 胜(1.86) |
80 | 25-26美职冰 | 圣路易斯蓝调 | -0.5 | 明尼苏达狂野 | - | 负(1.77) |
79 | 25-26美职冰 | 卡罗莱纳飓风 | -0.5 | 新泽西魔鬼 | - | 胜(2.34) |
78 | 25-26美职冰 | 匹兹堡企鹅 | 0.5 | 纽约岛人 | - | 胜(2.00) |
77 | 25-26美职冰 | 佛罗里达美洲豹 | -0.5 | 费城飞人 | - | 胜(2.30) |
76 | 25-26美职冰 | 坦帕湾闪电 | -0.5 | 渥太华参议员 | - | 负(2.02) |
75 | 25-26美职冰 | 底特律红翼 | -0.5 | 蒙特利尔加拿大人 | - | 负(1.83) |
74 | 25-26美职冰 | 布法罗军刀 | 0.5 | 纽约游骑兵 | - | 负(2.42) |
73 | 25-26美职冰 | 波士顿棕熊 | -0.5 | 芝加哥黑鹰 | - | 负(2.50) |
72 | 25-26美职冰 | 维加斯黄金骑士 | -0.5 | 洛杉矶国王 | - | 负(2.19) |
71 | 25-26美职冰 | 埃德蒙顿油人 | -1.5 | 卡尔加里火焰 | - | 负(1.32) |
70 | 25-26美职冰 | 华盛顿首都人 | -0.5 | 波士顿棕熊 | - | 负(1.32) |
69 | 25-26美职冰 | 多伦多枫叶 | -0.5 | 蒙特利尔加拿大人 | - | 胜(1.47) |
68 | 25-26美职冰 | 洛杉矶国王 | -0.5 | 科罗拉多雪崩 | - | 负(2.38) |
67 | 25-26美职冰 | 纽约游骑兵 | -1.5 | 匹兹堡企鹅 | - | 负(2.27) |
66 | 25-26美职冰 | 佛罗里达美洲豹 | -1.5 | 芝加哥黑鹰 | - | 负(1.44) |
65 | 25阿职联 | 纽维尔老男孩 | -0.5 | 蒂格雷 | 1:1 | 负(1.32) |
64 | 25阿职联 | 科尔多瓦中央 | -0.5 | 圣菲联合 | 3:1 | 胜(3.26) |
63 | 25阿职联 | 防卫与正义 | 0.5 | 阿根廷青年人 | 1:0 | 胜(1.67) |
62 | 25爱超 | 沙姆洛克流浪者 | -0.5 | 谢尔伯恩 | 0:1 | 负(1.44) |
61 | 25爱甲 | 条约联 | 0.5 | 布雷流浪者 | 2:1 | 胜(1.30) |
60 | 25爱甲 | 朗福德城 | 1.5 | 科夫漫步者 | 3:1 | 胜(1.57) |
59 | 25爱甲 | 都柏林大学 | -1.5 | 阿斯隆城 | 2:2 | 负(2.27) |
58 | 25爱甲 | 凯里 | -0.5 | 韦克斯福德 | 0:2 | 负(1.36) |
57 | 25爱甲 | 邓多克 | -1.5 | 费恩哈普 | 3:0 | 胜(1.61) |
56 | 世欧预 | 瑞典 | -0.5 | 瑞士 | 0:2 | 负(1.61) |
55 | 世欧预 | 科索沃 | -0.5 | 斯洛文尼亚 | 0:0 | 负(1.76) |
54 | 世欧预 | 比利时 | -2.5 | 北马其顿 | 0:0 | 负(1.74) |
53 | 世欧预 | 北爱尔兰 | -0.5 | 斯洛伐克 | 2:0 | 胜(2.67) |
52 | 25-26西乙 | 格拉纳达 | -0.5 | 拉斯帕尔马斯 | 0:0 | 负(1.55) |
51 | 25阿职联 | 圣洛伦索 | -0.5 | 圣胡安圣马丁 | 0:1 | 负(2.46) |
50 | 世欧预 | 哈萨克斯坦 | -2.5 | 列支敦士登 | 4:0 | 胜(1.87) |
49 | 25巴西乙 | 雷莫 | 0.5 | 巴拉纳竞技 | 2:1 | 胜(1.79) |
48 | 25智利甲 | 天主教大学 | -0.5 | 纽布莱恩斯 | 1:0 | 胜(1.58) |
47 | U20世界杯 | 摩洛哥U20 | -0.5 | 韩国U20 | 2:1 | 胜(1.58) |
46 | 25巴西乙 | 费罗维亚里亚 | -0.5 | 沙佩科恩斯 | 0:1 | 负(1.79) |
45 | U20世界杯 | 美国U20 | -0.5 | 意大利U20 | 3:0 | 胜(1.99) |
44 | 世欧预 | 白俄罗斯 | 2.5 | 丹麦 | 0:6 | 负(2.02) |
43 | 世欧预 | 法罗群岛 | 0.5 | 黑山 | 4:0 | 胜(1.58) |
42 | 世欧预 | 苏格兰 | -0.5 | 希腊 | 3:1 | 胜(3.58) |
41 | 世欧预 | 塞浦路斯 | 0.5 | 波黑 | 2:2 | 胜(2.01) |
40 | 世欧预 | 捷克 | 0.5 | 克罗地亚 | 0:0 | 胜(1.78) |
39 | 25美职 | 洛杉矶FC | -1.5 | 多伦多FC | 2:0 | 胜(3.39) |
38 | 25巴西乙 | 米内罗美洲 | -0.5 | 维拉诺瓦 | 1:1 | 负(1.56) |
37 | 25巴西乙 | 阿瓦伊 | -0.5 | 沃尔塔雷东达 | 3:0 | 胜(1.64) |
36 | 25巴西甲 | 米拉索尔 | -0.5 | 弗鲁米嫩塞 | 2:1 | 胜(4.80) |
35 | U20世界杯 | 日本U20 | 0.5 | 法国U20 | 0:0 | 胜(1.28) |
34 | U20世界杯 | 巴拉圭U20 | -0.5 | 挪威U20 | 0:0 | 负(1.49) |
33 | 25巴西乙 | 铁路工人 | -0.5 | 米纳斯吉拉斯竞技 | 1:4 | 负(2.66) |
32 | 25巴西甲 | 米内罗竞技 | -0.5 | 累西腓体育 | 3:1 | 胜(1.40) |
31 | U20世界杯 | 哥伦比亚U20 | -0.5 | 南非U20 | 3:1 | 胜(1.41) |
30 | U20世界杯 | 阿根廷U20 | -0.5 | 尼日利亚U20 | 4:0 | 胜(1.31) |
29 | 世亚预 | 印度尼西亚 | 1.5 | 沙特阿拉伯 | 2:3 | 胜(1.46) |
28 | 世亚预 | 阿曼 | 1.5 | 卡塔尔 | 0:0 | 胜(1.31) |
27 | 日联杯 | 横滨FC | 0.5 | 广岛三箭 | 0:2 | 负(1.74) |
26 | 日联杯 | 川崎前锋 | -0.5 | 柏太阳神 | 3:1 | 胜(2.18) |
25 | 25K2联赛 | 安山绿人 | 0.5 | 忠南牙山FC | 0:1 | 负(1.81) |
24 | 25K2联赛 | 富川1995 | -0.5 | 城南FC | 1:0 | 胜(2.14) |
23 | 25K2联赛 | 庆南FC | 0.5 | 全南天龙 | 2:3 | 负(2.27) |
22 | 25K2联赛 | 天安城 | 0.5 | 釜山IPark | 0:0 | 胜(2.91) |
21 | 25K2联赛 | 仁川联 | -0.5 | 水原三星蓝翼 | 1:1 | 负(1.70) |
20 | 25巴西乙 | 博塔弗戈SP | -0.5 | 派桑杜 | 1:0 | 胜(3.21) |
19 | 25巴西乙 | 戈亚斯 | -0.5 | 巴西雷加塔斯 | 1:2 | 负(2.34) |
18 | 25巴西乙 | 亚马孙 | 0.5 | 克里西乌马 | 2:1 | 胜(2.21) |
17 | U20世界杯 | 智利U20 | 0.5 | 墨西哥U20 | 1:4 | 负(2.25) |
16 | 英锦赛 | 科尔切斯特联 | -0.5 | 吉林汉姆 | 2:1 | 胜(2.68) |
15 | 英锦赛 | 卡迪夫城 | -1.5 | 纽波特郡 | 0:1 | 负(2.94) |
14 | 英锦赛 | 阿克灵顿 | 0.5 | 维尔港 | 0:2 | 负(1.50) |
13 | 英锦赛 | 巴罗 | -0.5 | 特兰米尔流浪者 | 1:2 | 负(1.59) |
12 | 英锦赛 | 沃尔索尔 | -0.5 | 北安普顿 | 0:1 | 负(1.82) |
11 | 英锦赛 | 斯蒂夫尼奇 | -0.5 | 布罗姆利 | 2:1 | 胜(1.34) |
10 | 英锦赛 | 索尔福德城 | 0.5 | 斯托克波特郡 | 3:1 | 胜(2.35) |
9 | 英锦赛 | 罗瑟汉姆联 | -0.5 | 奥德汉姆 | 3:2 | 胜(1.90) |
8 | 英锦赛 | 雷丁 | -0.5 | 米尔顿凯恩斯 | 1:0 | 胜(1.99) |
7 | 英锦赛 | 莱顿东方 | -0.5 | 克劳利 | 2:1 | 胜(1.53) |
6 | 英锦赛 | 格里姆斯比 | 0.5 | 唐卡斯特 | 0:3 | 负(2.32) |
5 | 英锦赛 | 切斯特菲尔德 | -0.5 | 伯顿 | 1:0 | 胜(2.38) |
4 | 英锦赛 | 切尔滕汉姆 | 0.5 | 布里斯托尔流浪者 | 0:1 | 负(2.23) |
3 | 英锦赛 | 剑桥联 | 0.5 | 卢顿 | 3:1 | 胜(2.49) |
2 | 25K2联赛 | 忠北清州FC | 0.5 | 金浦FC | 0:2 | 负(1.80) |
1 | 25K2联赛 | 首尔衣恋 | -0.5 | 华城FC | 1:1 | 负(1.94) |
胜负过关25102期开奖公告:为你提供胜负过关25102期开奖结果详情及胜负过关25102开奖查询历史数据。
足球单场开奖是指中国体育彩票中单场总进球数游戏 的最终中奖结果计算方式;该游戏以国际重要足球比赛为竞猜对象,投注者需预测两队总进球数(选项范围0-7+,含伤停补时)胜负过关开奖是中国体育彩票的一种玩法,以足球、篮球等赛事为竞猜对象,每场比赛设置“胜”或“负”两个结果选项,需至少选择3场比赛进行过关投注,最高可选择15场比赛;开奖结果根据官方公布的最终SP值(浮动奖金)计算奖金。