| 编号 | 赛事 | 主队 | 让 | 客队 | 比分 | 彩果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 25-26希腊超 | PAOK塞萨洛尼基 | -1.5 | 沃洛斯 | 3:0 | 胜(2.05) |
| 459 | 25-26比甲 | 亨克 | -1.5 | 拉路维尔 | 1:1 | 负(1.39) |
| 458 | 25-26西乙 | 阿尔梅里亚 | -0.5 | 卡斯特利翁 | 1:0 | 胜(1.52) |
| 457 | 25-26西乙 | 希洪体育 | -0.5 | 萨拉戈萨 | 1:0 | 胜(1.40) |
| 456 | 25-26西甲 | 奥萨苏纳 | -0.5 | 维戈塞尔塔 | 2:3 | 负(1.46) |
| 455 | 25美职橄榄 | 费城老鹰 | -7.5 | 纽约巨人 | - | 胜(1.93) |
| 454 | 25美职橄榄 | 新英格兰爱国者 | -6.5 | 克利夫兰布朗 | - | 胜(1.68) |
| 453 | 25美职橄榄 | 休斯顿德州人 | -1.5 | 旧金山49人 | - | 胜(1.80) |
| 452 | 25美职橄榄 | 辛辛那提猛虎 | -6.5 | 纽约喷气机 | - | 负(2.38) |
| 451 | 25美职橄榄 | 卡罗莱纳黑豹 | 7.5 | 布法罗比尔 | - | 负(1.86) |
| 450 | 25美职橄榄 | 巴尔的摩乌鸦 | -6.5 | 芝加哥熊 | - | 胜(1.84) |
| 449 | 25美职橄榄 | 亚特兰大猎鹰 | -7.5 | 迈阿密海豚 | - | 负(2.00) |
| 448 | 25-26土超 | 卡斯帕萨 | 0.5 | 贝西克塔斯 | 1:1 | 胜(2.75) |
| 447 | 25-26丹超 | 哥本哈根 | -1.5 | 维堡 | 0:0 | 负(2.09) |
| 446 | 25-26意甲 | 佛罗伦萨 | 0.5 | 博洛尼亚 | 2:2 | 胜(1.39) |
| 445 | 25-26波兰甲 | 扎布热矿工 | -0.5 | 乔治罗尼亚 | 2:1 | 胜(3.34) |
| 444 | 25-26德甲 | 斯图加特 | -0.5 | 美因茨 | 2:1 | 胜(1.49) |
| 443 | 25-26英超 | 埃弗顿 | -0.5 | 托特纳姆热刺 | 0:3 | 负(1.70) |
| 442 | 25-26意乙 | 巴里 | -0.5 | 曼托瓦 | 1:0 | 胜(2.30) |
| 441 | 25-26法甲 | 雷恩 | -0.5 | 尼斯 | 1:2 | 负(1.76) |
| 440 | 25-26法甲 | 欧塞尔 | -0.5 | 勒阿弗尔 | 0:1 | 负(1.98) |
| 439 | 25-26法甲 | 昂热 | -0.5 | 洛里昂 | 2:0 | 胜(2.90) |
| 438 | 25爱超 | 波希米亚人 | -0.5 | 谢尔伯恩 | 2:3 | 负(2.05) |
| 437 | 25挪超 | 桑讷菲尤尔 | -0.5 | 腓特烈斯塔 | 0:0 | 负(2.22) |
| 436 | 25挪超 | 克里斯蒂安松 | -0.5 | 汉坎 | 1:3 | 负(2.06) |
| 435 | 25挪超 | 海于格松 | 1.5 | 特罗姆瑟 | 2:3 | 胜(2.07) |
| 434 | 25挪超 | 博德闪耀 | -1.5 | 莫尔德 | 4:1 | 胜(1.60) |
| 433 | 25-26奥甲 | 奥地利维也纳 | 0.5 | 萨尔茨堡红牛 | 0:3 | 负(2.30) |
| 432 | 25-26荷甲 | 阿尔克马尔 | -0.5 | 乌德勒支 | 4:1 | 胜(1.49) |
| 431 | 25智利甲 | 天主教大学 | -0.5 | 智利大学 | 1:0 | 胜(2.74) |
| 430 | 25瑞典超 | 哈尔姆斯塔德 | 0.5 | 哥德堡 | 0:3 | 负(2.13) |
| 429 | 25瑞典超 | AIK索尔纳 | -0.5 | 赫根 | 2:2 | 负(2.29) |
| 428 | 25-26希腊超 | 帕纳辛纳科斯 | -1.5 | 特里波利斯之星 | 2:0 | 胜(1.51) |
| 427 | 25-26瑞士超 | 洛桑体育 | 0.5 | 巴塞尔 | 5:1 | 胜(1.86) |
| 426 | 25-26瑞士超 | 塞尔维特 | -0.5 | 卢加诺 | 2:1 | 胜(3.16) |
| 425 | 25-26葡超 | 法马利康 | -0.5 | 吉马良斯 | 2:0 | 胜(2.00) |
| 424 | 25-26葡超 | 埃斯托里尔 | -0.5 | 葡萄牙国民 | 1:1 | 负(1.59) |
| 423 | 25-26西甲 | 皇家马德里 | -0.5 | 巴塞罗那 | 2:1 | 胜(1.86) |
| 422 | 25-26比乙 | 洛默尔 | 0.5 | 比尔肖特 | 1:2 | 负(2.41) |
| 421 | 25-26比乙 | 安德莱赫特预备队 | -0.5 | 洛克伦 | 1:2 | 负(2.02) |
| 420 | 25爱超 | 德里城 | -0.5 | 沙姆洛克流浪者 | 2:1 | 胜(3.47) |
| 419 | 25芬超 | 赫尔辛基 | -0.5 | 国际图尔库 | 1:1 | 负(1.34) |
| 418 | 25-26丹超 | 兰讷斯 | -0.5 | 桑德捷斯基 | 0:0 | 负(2.40) |
| 417 | 25-26希腊超 | 莱瓦贾科斯 | -0.5 | 阿瑞斯 | 1:1 | 负(1.60) |
| 416 | 25-26苏超 | 格拉斯哥流浪者 | -1.5 | 基尔马诺克 | 3:1 | 胜(2.39) |
| 415 | 25-26捷克甲 | 布拉格斯巴达 | -1.5 | 波希米亚人1905 | - | 1.00 |
| 414 | 25-26苏超 | 阿伯丁 | -0.5 | 希伯尼安 | 1:2 | 负(5.70) |
| 413 | 25-26德甲 | 勒沃库森 | -0.5 | 弗赖堡 | 2:0 | 胜(1.62) |
| 412 | 25瑞典甲 | 厄勒布鲁 | -0.5 | 兰斯克鲁纳 | 1:2 | 负(2.08) |
| 411 | 25冰岛超 | 斯塔尔南 | 0.5 | 贝雷达比历克 | 2:3 | 负(2.62) |
| 410 | 25-26土超 | 根克勒比利吉 | 0.5 | 科尼亚体育 | 1:2 | 负(2.83) |
| 409 | 25-26土超 | 加拉塔萨雷 | -1.5 | 戈兹特佩体育 | 3:1 | 胜(2.34) |
| 408 | 25-26意乙 | 帕多瓦 | -0.5 | 尤维斯塔比亚 | 2:2 | 负(1.41) |
| 407 | 25-26法甲 | 里尔 | -1.5 | 梅斯 | 6:1 | 胜(1.65) |
| 406 | 25-26意甲 | 萨索洛 | 0.5 | 罗马 | 0:1 | 负(1.43) |
| 405 | 25-26意甲 | 维罗纳 | -0.5 | 卡利亚里 | 2:2 | 负(1.24) |
| 404 | 25-26英超 | 狼队 | -0.5 | 伯恩利 | 2:3 | 负(2.13) |
| 403 | 25-26英超 | AFC伯恩茅斯 | -0.5 | 诺丁汉森林 | 2:0 | 胜(1.83) |
| 402 | 25-26英超 | 阿斯顿维拉 | 0.5 | 曼彻斯特城 | 1:0 | 胜(2.09) |
| 401 | 25-26英超 | 阿森纳 | -1.5 | 水晶宫 | 1:0 | 负(1.83) |
| 400 | 25-26波兰甲 | 琴斯托霍瓦 | -0.5 | 格但斯克莱希亚 | 2:1 | 胜(1.74) |
| 399 | 25-26荷乙 | 威廉二世 | -0.5 | 马斯特里赫特 | 2:2 | 负(5.30) |
| 398 | 25挪超 | 罗森博格 | 0.5 | 布兰 | 2:3 | 负(2.26) |
| 397 | 25-26奥甲 | 里德 | 0.5 | 维也纳快速 | 0:2 | 负(2.30) |
| 396 | 25-26奥甲 | 格拉茨风暴 | -0.5 | 沃尔夫斯贝格 | 1:3 | 负(2.04) |
| 395 | 25-26荷甲 | 费耶诺德 | -0.5 | PSV埃因霍温 | 2:3 | 负(1.47) |
| 394 | 25-26瑞士甲 | 瓦杜兹 | -0.5 | 卡鲁日星 | 3:1 | 胜(1.45) |
| 393 | 25瑞典超 | 天狼星 | -0.5 | 埃尔夫斯堡 | 4:0 | 胜(1.62) |
| 392 | 25瑞典超 | 米亚尔比 | -0.5 | 北雪平 | 2:1 | 胜(1.72) |
| 391 | 25-26丹超 | 腓特烈西亚 | 1.5 | 中日德兰 | 0:4 | 负(2.08) |
| 390 | 25-26丹超 | 瓦埃勒 | 0.5 | 锡尔克堡 | 1:2 | 负(2.10) |
| 389 | 25-26瑞士超 | 苏黎世 | 0.5 | 伯尔尼年轻人 | 2:3 | 负(3.21) |
| 388 | 25-26西乙 | 马拉加 | -0.5 | FC安道尔 | 4:1 | 胜(2.52) |
| 387 | 25-26西甲 | 马略卡 | -0.5 | 莱万特 | 1:1 | 负(2.23) |
| 386 | 25-26比甲 | 安特卫普 | 0.5 | 布鲁日 | 0:1 | 负(1.82) |
| 385 | 25-26德乙 | 马格德堡 | -0.5 | 明斯特 | 2:0 | 胜(1.69) |
| 384 | 25-26德乙 | 凯泽斯劳滕 | -0.5 | 纽伦堡 | 1:1 | 负(1.71) |
| 383 | 25-26德乙 | 不伦瑞克 | 0.5 | 汉诺威96 | 0:3 | 负(2.51) |
| 382 | 25瑞典甲 | 特雷勒堡 | -0.5 | 法尔肯贝里 | 1:1 | 负(1.58) |
| 381 | 25-26罗甲 | 梅塔洛格洛布斯 | 1.5 | CS克拉约瓦大学 | 0:0 | 胜(1.39) |
| 380 | 25-26捷克甲 | 奥洛穆茨 | 0.5 | 布拉格斯拉维亚 | 0:0 | 胜(1.97) |
| 379 | 25-26苏超 | 哈茨 | 0.5 | 凯尔特人 | 3:1 | 胜(1.90) |
| 378 | 25-26土超 | 安塔利亚体育 | 0.5 | 巴沙克谢希尔 | 0:4 | 负(2.01) |
| 377 | 25-26意甲 | 都灵 | -0.5 | 热那亚 | 2:1 | 胜(2.72) |
| 376 | 25-26荷甲 | 特温特 | -0.5 | 阿贾克斯 | 2:3 | 负(1.68) |
| 374 | 25-26奥乙 | 阿姆施泰滕 | -0.5 | FAC维也纳 | 1:1 | 负(2.07) |
| 373 | 25K2联赛 | 首尔衣恋 | -0.5 | 忠南牙山FC | 4:1 | 胜(2.18) |
| 372 | 25K1联赛 | 大田韩亚市民 | -0.5 | 浦项铁人 | 2:0 | 胜(2.64) |
| 371 | 25J2联赛 | 爱媛FC | 0.5 | 磐田喜悦 | 1:3 | 负(2.04) |
| 370 | 25J1联赛 | 福冈黄蜂 | -0.5 | 湘南海洋 | 1:0 | 胜(2.00) |
| 369 | 25K2联赛 | 仁川联 | -1.5 | 庆南FC | 3:0 | 胜(6.33) |
| 368 | 25J2联赛 | 熊本深红 | -0.5 | 大分三神 | 0:1 | 负(1.52) |
| 367 | 25J2联赛 | 山口雷诺法 | -0.5 | 富山胜利 | 1:0 | 胜(1.50) |
| 366 | 25J2联赛 | 秋田蓝色闪电 | 0.5 | 千叶市原 | 0:0 | 胜(1.52) |
| 365 | 25J2联赛 | 仙台七夕 | -0.5 | 鸟栖砂岩 | 3:2 | 胜(2.21) |
| 364 | 25K1联赛 | FC首尔 | -0.5 | 江原FC | 4:2 | 胜(2.29) |
| 363 | 25K1联赛 | 蔚山HD | -0.5 | 大邱FC | 1:1 | 负(2.14) |
| 362 | 25J1联赛 | 新泻天鹅 | 1.5 | 神户胜利船 | 2:2 | 胜(1.48) |
| 361 | 25J2联赛 | 德岛漩涡 | -0.5 | 磐城 | 0:1 | 负(1.78) |
| 360 | 25J2联赛 | 山形山神 | 0.5 | RB大宫松鼠 | 2:2 | 胜(2.09) |
| 359 | 25J2联赛 | 北海道札幌冈萨多 | 0.5 | 水户蜀葵 | 0:1 | 负(2.30) |
| 358 | 25-26墨超 | 蓝十字 | -0.5 | 蒙特雷 | 2:0 | 胜(2.18) |
| 357 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 0.5 | 布里斯班狮吼 | 2:1 | 胜(1.76) |
| 356 | 25-26墨超 | 瓜达拉哈拉 | -1.5 | 阿特拉斯 | 4:1 | 胜(2.14) |
| 355 | 25-26墨超 | 莱昂 | 0.5 | 普马斯 | 1:1 | 胜(1.82) |
| 354 | 25巴西甲 | 圣保罗 | -0.5 | 巴伊亚 | 2:0 | 胜(2.30) |
| 353 | 25巴西乙 | 克里西乌马 | -0.5 | 戈亚斯 | 1:2 | 负(1.86) |
| 352 | 25-26墨超 | 老虎大学 | -1.5 | 蒂华纳 | 2:0 | 胜(2.59) |
| 351 | 25巴西甲 | 福塔莱萨 | 0.5 | 弗拉门戈 | 1:0 | 胜(3.00) |
| 350 | 25巴西乙 | 派桑杜 | -0.5 | 阿瓦伊 | 1:2 | 负(1.49) |
| 349 | 25巴西甲 | 累西腓体育 | 0.5 | 米拉索尔 | 1:2 | 负(2.10) |
| 348 | 25智利甲 | 瓦奇巴托 | -0.5 | 伊基克 | 1:1 | 负(2.45) |
| 347 | 25巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | -0.5 | 巴西国际 | 1:0 | 胜(1.79) |
| 346 | 25-26葡超 | 阿马多拉之星 | -0.5 | 里奥阿维 | 1:2 | 负(1.70) |
| 345 | 25-26葡超 | 本菲卡 | -2.5 | 阿罗卡 | 5:0 | 胜(2.65) |
| 344 | 25-26法甲 | 朗斯 | 0.5 | 马赛 | 2:1 | 胜(2.20) |
| 343 | 25巴西乙 | 米纳斯吉拉斯竞技 | -0.5 | 米内罗美洲 | 0:2 | 负(1.71) |
| 342 | 25巴西甲 | 维多利亚 | 0.5 | 科林蒂安 | 0:1 | 负(2.86) |
| 341 | 25巴西甲 | 米内罗竞技 | -0.5 | 塞阿拉 | 1:0 | 胜(2.10) |
| 340 | 25-26荷甲 | 兹沃勒 | 0.5 | 奈梅亨 | 2:2 | 胜(2.51) |
| 339 | 25-26西乙 | 米兰德斯 | 0.5 | 桑坦德竞技 | 1:3 | 负(2.23) |
| 338 | 25-26西甲 | 瓦伦西亚 | 0.5 | 比利亚雷亚尔 | 0:2 | 负(3.11) |
| 337 | 25-26英超 | 布伦特福德 | 0.5 | 利物浦 | 3:2 | 胜(2.79) |
| 336 | 25爱超 | 斯莱戈流浪者 | -1.5 | 科克城 | 1:1 | 负(1.57) |
| 335 | 25-26比甲 | 根特 | -0.5 | 标准列日 | 4:0 | 胜(2.12) |
| 334 | 25-26意甲 | 克雷莫纳 | 0.5 | 亚特兰大 | 1:1 | 胜(3.01) |
| 333 | 25-26瑞士超 | 温特图尔 | 0.5 | 卢塞恩 | 2:2 | 胜(1.80) |
| 332 | 25-26德乙 | 柏林赫塔 | -0.5 | 杜塞尔多夫 | 1:0 | 胜(2.09) |
| 331 | 25-26波兰甲 | 卡托维兹 | -0.5 | 凯尔采科罗纳 | 1:0 | 胜(2.33) |
| 330 | 25智利甲 | 拉塞雷纳 | -0.5 | 奥达克斯意大利人 | 2:1 | 胜(2.75) |
| 329 | 25-26比乙 | RFC列日 | 0.5 | 莫伦贝克 | 4:3 | 胜(1.34) |
| 328 | 25-26比乙 | 欧本 | -0.5 | 亨克预备队 | 2:1 | 胜(1.51) |
| 327 | 25-26奥乙 | 维也纳快速二队 | 0.5 | 奥地利卢斯特瑙 | 1:2 | 负(2.79) |
| 326 | 25-26罗甲 | 克卢日 | -0.5 | 康斯坦察法鲁尔 | 0:2 | 负(2.45) |
| 325 | 25-26荷甲 | 福伦丹 | -0.5 | 赫拉克勒斯 | 3:0 | 胜(1.96) |
| 324 | 25-26法乙 | 阿讷西 | 0.5 | 圣埃蒂安 | 4:0 | 胜(3.10) |
| 323 | 25-26意乙 | 卡坦扎罗 | 0.5 | 巴勒莫 | 1:0 | 胜(2.64) |
| 322 | 25-26土超 | 特拉布宗体育 | -1.5 | 埃于普体育 | 2:0 | 胜(2.45) |
| 321 | 25-26希腊超 | OFI克里特 | -0.5 | 阿特罗米托斯 | 1:3 | 负(1.89) |
| 320 | 25-26葡超 | 圣塔克拉拉 | -0.5 | A F S | 2:0 | 胜(1.38) |
| 319 | 25-26法甲 | 摩纳哥 | -0.5 | 图卢兹 | 1:0 | 胜(2.28) |
| 318 | 25-26荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | -0.5 | 特尔斯达 | 1:0 | 胜(1.79) |
| 317 | 25-26希腊超 | 潘塞莱科斯 | -0.5 | 拉里萨 | 0:2 | 负(1.68) |
| 316 | 25-26西乙 | 格拉纳达 | -0.5 | 加的斯 | 0:0 | 负(1.29) |
| 315 | 25-26西乙 | 布尔戈斯 | -0.5 | 皇家社会B队 | 1:0 | 胜(1.58) |
| 314 | 25-26德甲 | 多特蒙德 | -1.5 | 科隆 | 1:0 | 负(1.77) |
| 313 | 25-26西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | -0.5 | 赫塔费 | 0:1 | 负(4.52) |
| 312 | 25-26英超 | 曼彻斯特联 | -0.5 | 布莱顿 | 4:2 | 胜(1.95) |
| 311 | 25冰岛超 | 维京古尔 | -0.5 | 瓦路尔 | 2:0 | 胜(1.33) |
| 310 | 25-26瑞士甲 | 贝林佐纳 | 0.5 | 洛桑乌契 | 0:3 | 负(1.70) |
| 309 | 25挪超 | 萨尔普斯堡 | 0.5 | KFUM奥斯陆 | 2:1 | 胜(1.33) |
| 308 | 25-26捷克甲 | 利贝雷茨 | -0.5 | 亚布洛内茨 | 0:2 | 负(1.67) |
| 307 | 25-26瑞士超 | 锡永 | -0.5 | 图恩 | 0:1 | 负(1.58) |
| 306 | 25-26瑞士超 | 圣加仑 | -0.5 | 草蜢 | 5:0 | 胜(1.70) |
| 305 | 25-26意甲 | 那不勒斯 | 0.5 | 国际米兰 | 3:1 | 胜(1.78) |
| 304 | 25-26波兰甲 | 什切青波贡 | -0.5 | 克拉科维亚 | 2:1 | 胜(3.04) |
| 303 | 25瑞典超 | 厄斯特什 | -0.5 | 代格福什 | 1:2 | 负(1.59) |
| 302 | 25-26意乙 | 卡拉拉 | 0.5 | 威尼斯 | 3:2 | 胜(1.77) |
| 301 | 25-26奥甲 | WSG蒂罗尔 | -0.5 | 蓝白林茨 | 2:0 | 胜(3.25) |
| 300 | 25-26奥甲 | 阿尔特阿赫 | -0.5 | 哈特贝格 | 2:2 | 负(2.08) |
| 299 | 25-26奥甲 | LASK林茨 | -0.5 | 格拉茨AK | 1:0 | 胜(1.69) |
| 298 | 25-26法甲 | 布雷斯特 | 1.5 | 巴黎圣日耳曼 | 0:3 | 负(1.83) |
| 297 | 25-26荷乙 | 海牙 | -1.5 | 邓伯什 | 2:1 | 负(2.90) |
| 296 | 25-26葡甲 | 维塞乌学院 | 0.5 | 沙维什 | 1:0 | 胜(1.54) |
| 295 | 25-26葡甲 | CD费伦斯 | -0.5 | 本菲卡B队 | 0:2 | 负(2.10) |
| 294 | 25-26荷甲 | 锡塔德福图纳 | 0.5 | 格罗宁根 | 1:2 | 负(2.68) |
| 293 | 25-26西乙 | 埃瓦尔 | -0.5 | 莱加内斯 | 0:0 | 负(1.99) |
| 292 | 25-26西乙 | 阿尔瓦塞特 | -0.5 | 科尔多瓦 | 1:3 | 负(1.41) |
| 291 | 25-26西甲 | 西班牙人 | -0.5 | 埃尔切 | 1:0 | 胜(1.98) |
| 290 | 25-26苏超 | 利文斯顿 | 0.5 | 马瑟韦尔 | 1:2 | 负(2.29) |
| 289 | 25-26苏超 | 福尔柯克 | -0.5 | 邓迪FC | 2:1 | 胜(1.70) |
| 288 | 25-26苏超 | 邓迪联 | -0.5 | 圣米伦 | 3:1 | 胜(2.72) |
| 287 | 25-26英乙 | 特兰米尔流浪者 | 0.5 | 切斯特菲尔德 | 1:1 | 胜(1.42) |
| 286 | 25-26英乙 | 斯文登 | -0.5 | 科尔切斯特联 | 0:0 | 负(1.53) |
| 285 | 25-26英乙 | 奥德汉姆 | -0.5 | 什鲁斯伯里 | 2:2 | 负(1.88) |
| 284 | 25-26英乙 | 诺茨郡 | -0.5 | 剑桥联 | 2:0 | 胜(2.39) |
| 283 | 25-26英乙 | 哈罗盖特 | -0.5 | 纽波特郡 | 0:3 | 负(1.85) |
| 282 | 25-26英乙 | 吉林汉姆 | -0.5 | 索尔福德城 | 1:2 | 负(2.05) |
| 281 | 25-26英乙 | 克鲁 | -0.5 | 格里姆斯比 | 3:2 | 胜(2.75) |
| 280 | 25-26英乙 | 克劳利 | -0.5 | 布里斯托尔流浪者 | 4:0 | 胜(2.02) |
| 279 | 25-26英乙 | 布罗姆利 | -0.5 | 米尔顿凯恩斯 | 2:1 | 胜(2.50) |
| 278 | 25-26英乙 | 巴罗 | 0.5 | 巴尼特 | 2:2 | 胜(1.77) |
| 277 | 25-26英甲 | 威科姆流浪者 | -0.5 | 哈德斯菲尔德 | 3:0 | 胜(2.34) |
| 276 | 25-26英甲 | 斯蒂夫尼奇 | -0.5 | 布拉德福德城 | 1:1 | 负(1.72) |
| 275 | 25-26英甲 | 雷丁 | -0.5 | 唐卡斯特 | 1:1 | 负(1.57) |
| 274 | 25-26英甲 | 彼得堡联 | -0.5 | 布莱克浦 | 1:2 | 负(2.07) |
| 273 | 25-26英甲 | 北安普顿 | 0.5 | 卢顿 | 0:1 | 负(2.47) |
| 272 | 25-26英甲 | 莱顿东方 | -0.5 | 林肯城 | 1:0 | 胜(2.08) |
| 271 | 25-26英甲 | 巴恩斯利 | -0.5 | 罗瑟汉姆联 | 0:1 | 负(1.99) |
| 270 | 25-26英甲 | AFC温布尔登 | -0.5 | 伯顿 | 0:1 | 负(1.70) |
| 269 | 25-26英冠 | 斯旺西 | -0.5 | 诺维奇 | 2:1 | 胜(3.02) |
| 268 | 25-26英冠 | 米尔沃尔 | 0.5 | 莱斯特城 | 1:0 | 胜(1.73) |
| 267 | 25-26英冠 | 米德尔斯堡 | -0.5 | 雷克瑟姆 | 1:1 | 负(3.08) |
| 266 | 25-26英冠 | 赫尔城 | -0.5 | 查尔顿 | 1:1 | 负(1.61) |
| 265 | 25-26英冠 | 德比郡 | -0.5 | 女王公园巡游者 | 1:0 | 胜(4.07) |
| 264 | 25-26英冠 | 布里斯托尔城 | -0.5 | 伯明翰 | 1:0 | 胜(2.28) |
| 263 | 25-26英冠 | 布莱克本 | 0.5 | 南安普顿 | 2:1 | 胜(1.66) |
| 262 | 25-26英超 | 纽卡斯尔联 | -0.5 | 富勒姆 | 2:1 | 胜(1.42) |
| 261 | 25-26英超 | 切尔西 | -1.5 | 桑德兰 | 1:2 | 负(2.24) |
| 260 | 25-26德甲 | 汉堡 | -0.5 | 沃尔夫斯堡 | 0:1 | 负(1.79) |
| 259 | 25-26德甲 | 霍芬海姆 | -0.5 | 海登海姆 | 3:1 | 胜(1.36) |
| 258 | 25-26德甲 | 奥格斯堡 | 0.5 | RB莱比锡 | 0:6 | 负(1.51) |
| 257 | 25-26德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 1.5 | 拜仁慕尼黑 | 0:3 | 负(1.70) |
| 256 | 25-26德甲 | 法兰克福 | -0.5 | 圣保利 | 2:0 | 胜(1.55) |
| 255 | 25-26意乙 | 恩特拉 | -0.5 | 佩斯卡拉 | 1:1 | 负(2.13) |
| 254 | 25-26意乙 | 南蒂罗尔 | 0.5 | 切塞纳 | 0:1 | 负(2.36) |
| 253 | 25-26意乙 | 桑普多利亚 | -0.5 | 弗罗西诺内 | 1:1 | 负(1.74) |
| 252 | 25-26意乙 | 蒙扎 | -0.5 | 雷吉亚纳 | 3:1 | 胜(1.49) |
| 251 | 25-26意乙 | 阿韦利诺 | -0.5 | 斯佩齐亚 | 0:4 | 负(1.49) |
| 250 | 25-26意甲 | 帕尔马 | 0.5 | 科莫 | 0:0 | 胜(1.65) |
| 249 | 25-26意甲 | 乌迪内斯 | -0.5 | 莱切 | 3:2 | 胜(1.92) |
| 248 | 25-26波兰甲 | 格丁尼亚阿尔卡 | -0.5 | 格利维采皮亚斯特 | 2:1 | 胜(2.62) |
| 247 | 25-26奥乙 | 奥地利萨尔茨堡 | -0.5 | 奥地利维也纳二队 | 2:0 | 胜(3.61) |
| 246 | 25冰岛超 | IBV韦斯特曼纳 | -0.5 | KA阿克雷里 | 3:4 | 负(1.91) |
| 245 | 25-26法乙 | 蒙彼利埃 | -0.5 | 南锡 | 4:1 | 胜(2.37) |
| 244 | 25-26法乙 | 亚眠 | 0.5 | 罗德兹 | 2:1 | 胜(1.69) |
| 243 | 25-26西乙 | 莱昂文化体育 | -0.5 | 休达 | 0:1 | 负(1.44) |
| 242 | 25-26西甲 | 赫罗纳 | -0.5 | 皇家奥维耶多 | 3:3 | 负(2.03) |
| 241 | 25-26英乙 | 弗利特伍德 | -0.5 | 阿克灵顿 | 2:1 | 胜(2.58) |
| 240 | 25-26英乙 | 切尔滕汉姆 | 0.5 | 沃尔索尔 | 1:0 | 胜(1.79) |
| 239 | 25-26英甲 | 曼斯菲尔德 | -0.5 | 维冈竞技 | 1:1 | 负(1.98) |
| 238 | 25-26英甲 | 博尔顿 | -0.5 | 卡迪夫城 | 1:0 | 胜(1.92) |
| 237 | 25-26英冠 | 朴茨茅斯 | 0.5 | 斯托克城 | 0:1 | 负(2.50) |
| 236 | 25-26英冠 | 伊普斯维奇 | -0.5 | 西布朗维奇 | 1:0 | 胜(3.46) |
| 235 | 25-26英冠 | 考文垂 | -1.5 | 沃特福德 | 3:1 | 胜(2.22) |
| 234 | 25瑞典甲 | 于默奥 | 0.5 | 瓦尔贝里 | 2:2 | 胜(2.00) |
| 233 | 25-26德乙 | 基尔 | -0.5 | 波鸿 | 1:1 | 负(1.83) |
| 232 | 25-26德乙 | 比勒费尔德 | 0.5 | 埃尔沃斯贝格 | 2:0 | 胜(1.77) |
| 231 | 25-26德乙 | 德累斯顿 | 0.5 | 帕德博恩 | 1:2 | 负(1.85) |
| 230 | 25-26葡甲 | 葡萄牙体育B队 | -0.5 | 洛罗萨卢西塔尼亚 | 4:0 | 胜(3.07) |
| 229 | 25-26葡甲 | 莱里亚 | -0.5 | 雷克索斯 | 1:3 | 负(1.91) |
| 228 | 澳超 | 悉尼FC | -1.5 | 中央海岸水手 | 2:0 | 胜(3.23) |
| 227 | 25J2联赛 | 长崎成功丸 | -0.5 | FC今治 | 1:1 | 负(1.79) |
| 226 | 25K2联赛 | 忠北清州FC | 0.5 | 富川1995 | 0:0 | 胜(1.57) |
| 225 | 25K2联赛 | 釜山IPark | -0.5 | 金浦FC | 4:1 | 胜(2.06) |
| 224 | 25K2联赛 | 天安城 | -0.5 | 安山绿人 | 0:0 | 负(1.96) |
| 223 | 25K1联赛 | 水原FC | -0.5 | 济州SK | 1:2 | 负(2.03) |
| 222 | 澳超 | 墨尔本城 | -1.5 | 珀斯光荣 | 4:0 | 胜(2.19) |
| 221 | 25J1联赛 | 大阪樱花 | -0.5 | 川崎前锋 | 2:0 | 胜(3.37) |
| 220 | 25K2联赛 | 城南FC | -0.5 | 华城FC | 1:0 | 胜(1.63) |
| 219 | 25K2联赛 | 水原三星蓝翼 | -0.5 | 全南天龙 | 2:2 | 负(3.15) |
| 218 | 25J2联赛 | 藤枝MYFC | -0.5 | 甲府风林 | 1:1 | 负(1.38) |
| 217 | 25K1联赛 | 光州FC | -0.5 | FC安养 | 1:0 | 胜(2.99) |
| 216 | 25K1联赛 | 全北现代 | -0.5 | 金泉尚武 | 2:3 | 负(3.27) |
| 215 | 25J1联赛 | 京都不死鸟 | 0.5 | 鹿岛鹿角 | 1:1 | 胜(1.66) |
| 214 | 25J1联赛 | 名古屋鲸 | -0.5 | 大阪钢巴 | 0:2 | 负(1.66) |
| 213 | 25J1联赛 | 清水心跳 | -0.5 | 东京绿茵 | 1:0 | 胜(2.48) |
| 212 | 25J1联赛 | 横滨水手 | 0.5 | 广岛三箭 | 3:0 | 胜(1.85) |
| 211 | 25J1联赛 | FC东京 | -0.5 | 冈山绿雉 | 3:1 | 胜(1.49) |
| 210 | 25J1联赛 | 柏太阳神 | -1.5 | 横滨FC | 2:0 | 胜(2.62) |
| 209 | 25J1联赛 | 浦和红钻 | 0.5 | 町田泽维亚 | 0:0 | 胜(1.60) |
| 208 | 澳超 | 奥克兰FC | -0.5 | 西悉尼流浪者 | 1:0 | 胜(2.16) |
| 207 | 美职篮 | 金州勇士 | 1.5 | 丹佛掘金 | - | 胜(2.28) |
| 206 | 25-26美职冰 | 埃德蒙顿油人 | -1.5 | 蒙特利尔加拿大人 | - | 负(2.17) |
| 205 | 25-26美职冰 | 科罗拉多雪崩 | -0.5 | 卡罗莱纳飓风 | - | 负(1.79) |
